重庆市交通局关于发布《重庆市道路运输重点监管名单》(2023年12月)的公告
来源: 重庆市交通局 >发布时间:2024-01-13 作者:佚名
根据《重庆市道路运输管理条例》、《重庆市公路管理条例》等相关规定,为维护正常道路运输市场秩序,保障高速公路运行安全,加强重庆市道路运输重点名单车辆事中事后管理,现将《重庆市道路运输重点监管名单》(2023年12月)公告如下:
序号 | 车牌号 | 车牌颜色 | 违法时间 | 违法行为 |
1 | 渝CC2302 | 黄牌 | 2023年7月4日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路危险货物运输经营的 |
2 | 渝GJG656 | 蓝牌 | 2023年11月7日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2023年10月29日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | |||
3 | 渝DJ7784 | 蓝牌 | 2023年12月22日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年4月14日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
4 | 渝DFJ590 | 蓝牌 | 2023年12月1日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2023年5月12日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | |||
5 | 渝D0V541 | 蓝牌 | 2023年11月18日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年4月22日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
6 | 渝CTC399 | 蓝牌 | 2023年1月10日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年12月20日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
7 | 渝C080C5 | 蓝牌 | 2023年12月7日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年5月9日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
8 | 渝BR710X | 蓝牌 | 2023年11月16日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年9月25日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
9 | 渝BR1599 | 蓝牌 | 2023年12月10日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年9月12日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
10 | 渝BQ789C | 蓝牌 | 2023年9月29日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年7月18日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
11 | 渝BHR376 | 蓝牌 | 2023年12月29日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2023年9月28日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | |||
12 | 渝BH590W | 蓝牌 | 2023年12月6日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2023年5月8日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
13 | 渝BF5150 | 蓝牌 | 2023年10月2日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年11月30日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
14 | 渝BE120A | 蓝牌 | 2023年10月26日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年12月27日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
15 | 渝B7878B | 蓝牌 | 2023年12月26日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2023年7月5日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | |||
16 | 渝B6X783 | 蓝牌 | 2023年10月15日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年12月8日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
17 | 渝B66A23 | 蓝牌 | 2023年12月10日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年5月28日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | |||
18 | 渝B326A1 | 蓝牌 | 2023年11月6日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2023年12月8日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | |||
19 | 渝B28X07 | 蓝牌 | 2023年11月5日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2023年8月24日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | |||
20 | 渝B27B61 | 蓝牌 | 2023年11月21日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年4月19日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
21 | 渝AY385R | 蓝牌 | 2023年10月7日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年11月23日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
22 | 渝AWR388 | 蓝牌 | 2023年10月17日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年11月16日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
23 | 渝AN281V | 蓝牌 | 2023年9月3日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2023年11月3日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | |||
24 | 渝AFJ1999 | 绿牌 | 2023年9月12日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2023年8月17日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | |||
25 | 渝ADV5327 | 绿牌 | 2023年11月29日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年9月5日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
26 | 渝ADS2178 | 绿牌 | 2023年12月6日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年5月3日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
27 | 渝ADN6388 | 绿牌 | 2023年1月9日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年10月23日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
28 | 渝ADG9376 | 绿牌 | 2023年12月4日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2023年2月9日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | |||
29 | 渝ADG8717 | 绿牌 | 2023年12月1日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年6月5日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
30 | 渝AD59259 | 绿牌 | 2023年11月28日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年9月10日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
31 | 渝AD0B96 | 蓝牌 | 2023年12月22日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2023年3月17日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | |||
32 | 渝AC860E | 蓝牌 | 2023年9月30日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年11月11日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
33 | 渝AAE7387 | 绿牌 | 2023年11月20日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2023年5月22日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | |||
34 | 渝AAE0351 | 绿牌 | 2023年9月23日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2023年6月6日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | |||
35 | 渝AAA8781 | 绿牌 | 2023年11月27日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年9月27日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
36 | 渝A75C8T | 蓝牌 | 2023年11月21日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2022年12月16日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
37 | 渝A70LP2 | 蓝牌 | 2023年12月1日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2023年6月2日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | |||
38 | 渝A65J1Z | 蓝牌 | 2023年12月11日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2023年7月3日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | |||
39 | 渝A65B5T | 蓝牌 | 2023年12月5日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年8月7日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
40 | 渝A61LT7 | 蓝牌 | 2023年12月6日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年3月15日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
41 | 渝A5HQ52 | 蓝牌 | 2023年12月19日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年11月24日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
42 | 渝A5HL87 | 蓝牌 | 2023年12月15日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年9月14日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
43 | 渝A52DV2 | 蓝牌 | 2023年10月20日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年4月3日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
44 | 渝A371AP | 蓝牌 | 2023年12月9日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年2月12日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
45 | 渝A31L8S | 蓝牌 | 2023年11月15日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年5月16日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
46 | 渝A25E5W | 蓝牌 | 2023年12月10日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年2月13日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
47 | 渝A161EX | 蓝牌 | 2023年11月23日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2023年6月12日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | |||
48 | 川XU016N | 蓝牌 | 2023年11月10日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年3月3日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
49 | 川XT989Y | 蓝牌 | 2023年11月8日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年11月26日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
50 | 川SYJ370 | 蓝牌 | 2023年12月5日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年2月4日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
51 | 川Q2C862 | 蓝牌 | 2023年11月25日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年2月10日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
52 | 川JS7003 | 蓝牌 | 2023年10月16日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年11月25日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
53 | 川JHG294 | 蓝牌 | 2023年11月27日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年6月4日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
54 | 川E91K99 | 蓝牌 | 2023年9月22日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年11月28日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
55 | 川E173B9 | 蓝牌 | 2023年9月28日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年10月31日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
56 | 渝DV6702 | 黄牌 | 2023年11月25日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
2023年5月23日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2023年5月27日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
57 | 渝DV2106 | 黄牌 | 2023年8月10日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
2023年9月13日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2023年9月8日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2023年10月14日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2023年10月16日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2023年10月2日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2023年10月10日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
58 | 渝DQ3618 | 黄牌 | 2023年9月3日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
2023年9月1日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2023年9月3日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2023年8月21日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2023年9月10日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2023年8月22日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
59 | 渝DN6861 | 黄牌 | 2023年12月20日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
2023年4月8日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2023年4月25日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
60 | 渝DG7501 | 黄牌 | 2023年8月28日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
2023年11月6日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2023年9月15日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
61 | 渝D89395 | 黄牌 | 2023年10月31日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
2023年9月10日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2023年8月22日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
62 | 渝D75753 | 黄牌 | 2023年9月8日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
2023年9月4日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2023年9月5日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2023年10月14日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
63 | 渝D05211 | 黄牌 | 2023年9月14日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
2023年9月19日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2023年10月14日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2023年10月11日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2023年5月24日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
64 | 贵J7L552 | 蓝牌 | 2023年9月17日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
2023年10月11日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2023年8月5日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
65 | 川X71080 | 黄牌 | 2023年9月25日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
2023年12月10日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2023年10月9日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
66 | 川SC5876 | 黄牌 | 2023年9月18日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
2023年9月20日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2023年9月27日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2023年9月3日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2023年9月12日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2023年9月17日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
67 | 川S98971 | 黄牌 | 2023年9月19日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
2023年9月10日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2023年4月17日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
68 | 川J66870 | 黄牌 | 2023年10月12日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
2023年10月13日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2023年10月14日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2023年10月9日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
重庆市交通局
2024年1月11日
原文链接:https://jtj.cq.gov.cn/zwgk_240/zfxxgkml/gggs/tzgg/202401/t20240111_12810679.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。