重庆市交通局关于发布到期消除《道路运输重点监管名单》车辆信息的公告
来源: 重庆市交通局 >发布时间:2024-01-13 作者:佚名
根据《重庆市道路运输管理条例》、《重庆市公路管理条例》等相关规定,为维护正常道路运输市场秩序,保障高速公路运行安全,加强重庆市道路运输重点名单车辆事中事后管理,现将到期消除《重庆市道路运输重点监管名单》车辆信息公告如下:
序号 | 车牌号 | 车牌颜色 | 违法时间 | 违法行为 |
1 | 渝D26615 | 黄牌 | 2022年11月2日 | 使用擅自改装的车辆从事道路运输经营活动的 |
2 | 渝DZ8107 | 黄牌 | 2022年11月5日 | 使用擅自改装的车辆从事道路运输经营活动的 |
3 | 川Q1710J | 蓝牌 | 2023年3月10日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2023年5月11日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
4 | 川Q33C73 | 蓝牌 | 2023年3月9日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年5月18日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
5 | 川R5K753 | 蓝牌 | 2023年3月20日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年5月11日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
6 | 川XKU098 | 蓝牌 | 2023年2月1日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年5月14日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
7 | 渝A08RH3 | 蓝牌 | 2023年4月24日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年5月9日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
8 | 渝A538ND | 蓝牌 | 2023年2月23日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年5月9日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
9 | 渝A6NG32 | 蓝牌 | 2023年3月24日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年5月24日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
10 | 渝A7Y305 | 蓝牌 | 2023年4月7日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2023年5月4日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
11 | 渝AA889H | 蓝牌 | 2023年4月6日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年4月21日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
12 | 渝ADS5345 | 绿牌 | 2023年4月4日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2023年5月19日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | |||
13 | 渝AH8806 | 蓝牌 | 2023年5月12日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年5月19日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
14 | 渝ANU844 | 蓝牌 | 2023年1月11日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年5月15日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
15 | 渝AQ1N55 | 蓝牌 | 2023年1月30日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年5月19日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
16 | 渝AVC692 | 蓝牌 | 2023年4月14日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年5月3日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
17 | 渝AY6U82 | 蓝牌 | 2023年1月13日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年5月12日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
18 | 渝AZ1606 | 黄牌 | 2023年4月4日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路运输经营的 |
2023年4月28日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路运输经营的 | |||
19 | 渝B0586S | 蓝牌 | 2023年1月10日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年5月9日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
20 | 渝B716U8 | 蓝牌 | 2023年3月29日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2023年5月25日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | |||
21 | 渝BB939D | 蓝牌 | 2023年4月11日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年5月16日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
22 | 渝CDC056 | 蓝牌 | 2023年2月17日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年4月13日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
23 | 渝D172K6 | 蓝牌 | 2023年5月14日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年5月17日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
24 | 渝D83020 | 蓝牌 | 2023年3月23日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年4月17日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
25 | 渝D943R8 | 蓝牌 | 2023年3月10日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年5月19日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
重庆市交通局
2024年1月11日
原文链接:https://jtj.cq.gov.cn/zwgk_240/zfxxgkml/gggs/tzgg/202401/t20240111_12810702.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。