G3036阿克苏至阿拉尔高速公路施工第一合同段中标候选人公示
来源: 新疆兵团交通运输局 >发布时间:2023-12-25 作者:佚名
中标候选人公示 | ||||||||||||||
工程名称: | G3036阿克苏至阿拉尔高速公路(施工第一合同段) | |||||||||||||
招标人: | 新疆阿阿高速公路项目管理有限公司 | 联系方式: | 18699771579 | |||||||||||
招标代理机构: | 新疆生产建设兵团招标有限公司阿拉尔一师分公司 | 联系方式: | 13345360830 | |||||||||||
开标时间: | 2023-12-2211:00:00 | |||||||||||||
中标工程范围 | 第一合同段起点桩号K19+340,终点与第二合同段起点相接,桩号为K59+340,路线全长40.0km。本合同段主要工程规模:填方为2909千立方米(不含互通),挖方为2.8千立方米(不含互通),计价方为2911.8千立方米(不含互通)、新建中桥1座、新建通道桥8座、新建通道涵6道、新建涵洞47道;分离式立交5处;天桥1处。互通式立体交叉3处(含1处枢纽式互通、2处单喇叭互通),主线收费站1处、匝道收费站1处、停车区1处。 | |||||||||||||
第一名 | 单位名称 | 新疆北新路桥集团股份有限公司 | ||||||||||||
投标报价 | 大写 | 壹拾贰亿陆仟壹佰柒拾万陆仟陆佰伍拾壹元整 | ||||||||||||
小写 | 1261706651.0000 | |||||||||||||
投标工期 |
1095 |
(日历天) |
质量标准 | 标段工程交工验收的质量评定:合格且达到优质工程,竣工验收的质量评定:合格且达到优质工程 | ||||||||||
建造师姓名 | 陈争春 | 注册级别 | 注册一级建造师 | 注册证书编号 | 新1652006200801141 | |||||||||
个人业绩 | 1、国家高速公路网十堰至天水联络线(G7011)段陕西境安康至汉中公路(安康段)工程路基桥隧A-C09合同段;2、甘肃省平凉—武都地方高速公路(S15)成县至武都段土建工程CW9标段;3、汕(头)湛(江)高速公路惠州至清远段项目土建工程TJ12; | |||||||||||||
项目业绩 | 1、重庆渝北至长寿高速公路(渝长高速公路扩能)项目总承包YCZB;2、连霍高速(G30)新疆境内小草湖至乌鲁木齐段改扩建项目第XWGJ-6标段;3、重庆巫溪至巫山高速公路巫山至大昌段工程项目总承包;4、G3012喀什(疏勒)至叶城至墨玉高速公路二期工程第KYMGJ-4标段;5、连霍高速(G30)新疆境内乌鲁木齐至奎屯段改扩建项目第WKGJ-7标段;6、京新高速(G7)新疆境内大黄山至乌鲁木齐段改建公路项目第DWGJ-1标段7、G3012喀什(疏勒)至叶城至墨玉高速公路二期工程第KYMGJ-4标段;8、连霍高速(G30)新疆境内乌鲁木齐至奎屯段改扩建项目第WKGJ-7标段;9、京新高速(G7)新疆境内大黄山至乌鲁木齐段改建公路项目第DWGJ-1标段;10、第一师五团-阿拉尔公路项目第一合同段; | |||||||||||||
第二名 | 单位名称 | 新疆交通建设集团股份有限公司 | ||||||||||||
投标报价 | 大写 | 壹拾贰亿伍仟伍佰柒拾柒万柒仟壹佰捌拾元整 | ||||||||||||
小写 | 1255777180.0000 | |||||||||||||
投标工期 |
1095 |
(日历天) |
质量标准 | 标段工程交工验收的质量评定:合格且达到优质工程,竣工验收的质量评定:合格且达到优质工程 | ||||||||||
建造师姓名 | 张铖 | 注册级别 | 注册一级建造师 | 注册证书编号 | 新1652007200801766 | |||||||||
个人业绩 | 1、大黄山至奇台高速公路建设工程项目第五合同段;2、S319线吉木乃至吉木乃口岸公路改建工程3、新疆维吾尔自治区G30与昌吉高新技术产业开发区吉祥南路互通立交工程;4、京新高速(G7)新疆境内大黄山至乌鲁木齐段改扩建公路项目;5、S21阿勒泰至乌鲁木齐公路建设一期工程(黄花沟至乌鲁木齐段)第HW-7标段; | |||||||||||||
项目业绩 | 1、G3018 线精河至阿拉山口公路 PPP 项目第一合同段;2、G3018 线精河至阿拉山口公路 PPP 项目第二合同段;3、连霍高速(G30)新疆境内乌鲁木齐至奎屯段改扩建项目第WKGJ-1标段;4、S21 阿勒泰至乌鲁木齐公路建设一期工程(黄花沟至乌鲁木齐段)第HW-7 标段;5、京新高速(G7)新疆境内大黄山至乌鲁木齐段改扩建公路项目;6、连霍高速(G30)新疆境内小草湖至乌鲁木齐段改扩建项目第XWGJ-1标段;7、S21阿勒泰至乌鲁木齐公路建设二期工程(阿勒泰至黄花沟段)AH-1标段;8、G3012墨玉至和田高速公路项目第MH-1标段;9、国道315 线民丰至洛浦段公路工程设计施工总承包MLZB-1标段; | |||||||||||||
单位名称 | 浙江交工集团股份有限公司 | |||||||||||||
投标报价 | 大写 | 壹拾贰亿伍仟陆佰零伍万玖仟伍佰叁拾捌元柒角伍分 | ||||||||||||
小写 | 1256059538.7500 | |||||||||||||
投标工期 |
1095 |
(日历天) |
质量标准 | 标段工程交工验收的质量评定:合格且达到优质工程,竣工验收的质量评定:合格且达到优质工程 | ||||||||||
第三名 | 建造师姓名 | 何平 | 注册级别 | 注册一级建造师 | 注册证书编号 | 浙13320162018 48618 | ||||||||
个人业绩 | 1、申嘉湖杭高速公路练市至杭州段第L3合同段;2、GZ45天水至定西高速公路TD14合同;3、舟山市329国道与73省道立交工程;4、G3012阿克苏至喀什高速公路项目第AK-1标段;5、03省道义乌段改建工程平交改立交工程宾王路立交合同段;6、连霍高速(G30)新疆境内小草湖至乌鲁木齐段改扩建项目XWGJ-7标段;7、连霍高速(G30)新疆境内小草湖至乌鲁木齐段改扩建项目XWGJ-7标段;8、S21阿勒泰至乌鲁木齐公路建设二期工程(阿勒泰至黄花沟段)AH-3标段;9、G315线托帕至吐尔尕特口岸公路建设项目设计、施工总承包二标段; | |||||||||||||
项目业绩 | 1、临金高速公路临安至建德段工程第 TJ01标段;2、G60 沪昆高速公路金华互通至浙赣界段改扩建工程第 05 标;3、连霍高速(G30)新疆境内小草湖至乌鲁木齐段改扩建项目XWGJ-7 标段;4、国道 218 线墩麻扎至省道 24 2 线岔口段公路工程第 DC-1 标段;5、S21 阿勒泰至乌鲁木齐公路建设一期工程(黄花沟至乌鲁木齐段)第 HW-6 标段;6、S21 阿勒泰至乌鲁木齐公路建设二期工程(阿勒泰至黄花沟段)AH-3 标段;7、京新高速(G7)新疆境内大黄山至乌鲁木齐段改扩建项目 DWGJ-7;8、台金高速公路东延段二期工程设计施工总承包;9、杭州(红垦)至金华高速公路改扩建工程第5合同;10、浙江省文成至泰顺(浙闽界)公路项目第 WTTJ-4 标段; | |||||||||||||
否定投标人信息 | 1、贵州省公路工程集团有限公司:投标人未响应招标文件内3.4.1基本账户开户许可或基本账户信息未加盖公章;2、中铁七局集团第三工程有限公司:投标人未响应招标文件内3.4.1基本账户开户许可或基本账户信息未加盖公章;3、中铁十一局集团有限公司:投标人未响应招标文件内3.4.1基本账户开户许可或基本账户信息未加盖公章;4、中交路桥建设有限公司:投标人未响应招标文件内3.4.1基本账户开户许可或基本账户信息未加盖公章;5、中交 一公局集团有限公司:投标人未响应招标文件内3.4.1基本账户开户许可或基本账户信息未加盖公章;6、中铁十二局集团有限公司:投标人未响应招标文件内3.4.1基本账户开户许可或基本账户信息未加盖公章; | |||||||||||||
备注 | ||||||||||||||
公示期 | 公示开始时间:2023-12-25 公示截止时间:2023-12-28 | |||||||||||||
受理异议人 | 新疆阿阿高速公路项目管理有限公司 | 受理异议人联系方式 | 18699097796
| |||||||||||
受理投诉部门 | 新疆生产建设兵团第一师交通运输局 | 受理投诉部门联系方式 | 0997-6373310 |
原文链接:http://jtj.xjbt.gov.cn/c/2023-12-25/8316555.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。