G3036阿克苏至阿拉尔高速公路施工第二合同段中标候选人公示
来源: 新疆兵团交通运输局 >发布时间:2023-12-25 作者:佚名
中标候选人公示 | |||||||||||||
工程名称: | G3036阿克苏至阿拉尔高速公路(施工第二合同段) | ||||||||||||
招标人: | 新疆阿阿高速公路项目管理有限公司 | 联系方式: | 18699771579 | ||||||||||
招标代理机构: | 新疆生产建设兵团招标有限公司阿拉尔一师分公司 | 联系方式: | 13345360830 | ||||||||||
开标时间: | 2023-12-2211:00:00 | ||||||||||||
中标工程范围 | 第二合同段,本标段起点桩号 K59+340,终点桩 号为K109+340,路线全50.0km。本合同段填方为366.9812万立方米,挖方为2.5188万立方米;新建中桥2座、新建小桥1座、新建涵洞109道;分离式立交10处;通道桥6座、通道涵6处;互通式立体交叉2处,服务区1处。 | ||||||||||||
第一名 | 单位名称 | 新疆北新路桥集团股份有限公司 | |||||||||||
投标报价 | 大写 | 壹拾陆亿贰仟陆佰肆拾柒万柒仟柒佰陆拾捌元整 | |||||||||||
小写 | 1626477768.0000 | ||||||||||||
投标工期 |
1095 |
(日历天) |
质量标准 | 标段工程交工验收的质量评定:合格且达到优质工程,竣工验收的质量评定:合格且达到优质工程 | |||||||||
建造师姓名 | 曾照波 | 注册级别 | 注册一级建造师 | 注册证书编号 | 新1652013201401919 | ||||||||
个人业绩 | 1、国家高速公路网包头至茂名高速公路(G65) 陕西境西安至铜川高速公路改扩建工程试验段路面工程X-M01合同段;2、瓜州至星星峡高速公路工程CX11合同段;3、南昌至上栗高速公路新建工程土建主体(路基)工程项目C10标段;4、湖南省龙山至永顺高速公路(LM36合同段);5、G3012喀什(疏勒)至叶城至墨玉高速公路二期工程(第KYMGJ-4标段); | ||||||||||||
项目业绩 | 1、重庆渝北至长寿高速公路(渝长高速公路扩能)项目总承包YCZB;2、连霍高速(G30)新疆境内小草湖至乌鲁木齐段改扩建项目第XWGJ-6标段;3、重庆巫溪至巫山高速公路巫山至大昌段工程项目总承包;4、G3012喀什(疏勒)至叶城至墨玉高速公路二期工程第KYMGJ-4标段;5、连霍高速(G30)新疆境内乌鲁木齐至奎屯段改扩建项目第WKGJ-7标段;6、京新高速(G7)新疆境内大黄山至乌鲁木齐段改建公路项目第DWGJ-1标段7、G3012喀什(疏勒)至叶城至墨玉高速公路二期工程第KYMGJ-4标段;8、连霍高速(G30)新疆境内乌鲁木齐至奎屯段改扩建项目第WKGJ-7标段;9、京新高速(G7)新疆境内大黄山至乌鲁木齐段改建公路项目第DWGJ-1标段;10、第一师五团-阿拉尔公路项目第一合同段; | ||||||||||||
第二名 | 单位名称 | 新疆交通建设集团股份有限公司 | |||||||||||
投标报价 | 大写 | 壹拾陆亿壹仟陆佰柒拾伍万玖仟陆佰陆拾元玖角伍分 | |||||||||||
小写 | 1616759660.9500 | ||||||||||||
投标工期 |
1095 |
(日历天) |
质量标准 | 标段工程交工验收的质量评定:合格且达到优质工程,竣工验收的质量评定:合格且达到优质工程 | |||||||||
建造师姓名 | 张铖 | 注册级别 | 注册一级建造师 | 注册证书编号 | 新1652007200801766 | ||||||||
个人业绩 | 1、大黄山至奇台高速公路建设工程项目第五合同段;2、S319线吉木乃至吉木乃口岸公路改建工程3、新疆维吾尔自治区G30与昌吉高新技术产业开发区吉祥南路互通立交工程;4、京新高速(G7)新疆境内大黄山至乌鲁木齐段改扩建公路项目;5、S21阿勒泰至乌鲁木齐公路建设一期工程(黄花沟至乌鲁木齐段)第HW-7标段; | ||||||||||||
项目业绩 | 1、G3018 线精河至阿拉山口公路 PPP 项目第一合同段;2、G3018 线精河至阿拉山口公路 PPP 项目第二合同段;3、连霍高速(G30)新疆境内乌鲁木齐至奎屯段改扩建项目第WKGJ-1标段;4、S21 阿勒泰至乌鲁木齐公路建设一期工程(黄花沟至乌鲁木齐段)第HW-7 标段;5、京新高速(G7)新疆境内大黄山至乌鲁木齐段改扩建公路项目;6、连霍高速(G30)新疆境内小草湖至乌鲁木齐段改扩建项目第XWGJ-1标段;7、S21阿勒泰至乌鲁木齐公路建设二期工程(阿勒泰至黄花沟段)AH-1标段;8、G3012墨玉至和田高速公路项目第MH-1标段;9、国道315 线民丰至洛浦段公路工程设计施工总承包MLZB-1标段; | ||||||||||||
单位名称 | 中交第二公路工程局有限公司 | ||||||||||||
投标报价 | 大写 | 壹拾柒亿贰仟贰佰捌拾伍万伍仟捌佰零壹元陆角玖分 | |||||||||||
小写 | 1722855801.6900 | ||||||||||||
投标工期 |
1095 |
(日历天) |
质量标准 | 标段工程交工验收的质量评定:合格且达到优质工程,竣工验收的质量评定:合格且达到优质工程 | |||||||||
第三名 | 建造师姓名 | 胡秀军 | 注册级别 | 注册一级建造师 | 注册证书编号 | 陕16120142015 10916 | |||||||
个人业绩 | 1、江苏新沂至淮阴至江都高速公路F标;2、江苏徐州至宿迁高速公路铜山六标;3、苏州绕城高速公路苏昆太HC-5标;4、山西境晋城至济源(省界)段高速公路路基、桥隧工程L10合同段;5、晋城至侯马高速公路阳城至翼城段L12B标;6、国家高速公路网十堰至天水联络线陕西境安康至汉中公路(安康段)路基桥隧A-C11合同段;7、榆商线榆林至绥德高速公路路基桥隧工程N15合同段;8、青海省花石峡至久治公路DJ20合同段;9、汕(头)湛(江)高速公路惠州至清远段土建工程TJ03合同段; | ||||||||||||
项目业绩 | 1、贵州省荔波至榕江高速公路工程PPP项目施工总承包 LRZBHT;2、贵州省铜仁至怀化高速公路(铜仁段)PPP项目施工总承包;3、贵州省余庆至安龙高速公路罗甸至望谟段路面工程LWLM2;4、潍坊至青岛公路及连接线工程施工一标段;5、郑州至西峡高速公路尧山至栾川段 YLTJ-2标段;6、贵州省余庆至安龙高速公路平塘至罗甸段平塘特大桥PLTJ-13标段;7、汕(头)湛(江)高速公路惠州至清远段土建工程TJ03;8、连霍高速(G30)新疆境内小草湖至乌鲁木齐段改扩建项目XWGJ-3标段; | ||||||||||||
否定投标人信息 | 1、贵州省公路工程集团有限公司:投标人未响应招标文件内3.4.1基本账户开户许可或基本账户信息未加盖公章;2、中铁七局集团第三工程有限公司:投标人未响应招标文件内3.4.1基本账户开户许可或基本账户信息未加盖公章;3、中铁十一局集团有限公司:投标人未响应招标文件内3.4.1基本账户开户许可或基本账户信息未加盖公章;4、中交路桥建设有限公司:投标人未响应招标文件内3.4.1基本账户开户许可或基本账户信息未加盖公章;5、中交 一公局集团有限公司:投标人未响应招标文件内3.4.1基本账户开户许可或基本账户信息未加盖公章;6、中铁十二局集团有限公司:投标人未响应招标文件内3.4.1基本账户开户许可或基本账户信息未加盖公章; | ||||||||||||
备注 | |||||||||||||
公示期 | 公示开始时间:2023-12-25 公示截止时间:2023-12-28 | ||||||||||||
受理异议人 | 新疆阿阿高速公路项目管理有限公司 | 受理异议人联系方式 | 18699097796
| ||||||||||
受理投诉部门 | 新疆生产建设兵团第一师交通运输局 | 受理投诉部门联系方式 | 0997-6373310 |
原文链接:http://jtj.xjbt.gov.cn/c/2023-12-25/8316558.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。