第三师伽师总场-伽师县公路第一合同段施工中标候选人公示
来源: 新疆兵团交通运输局 >发布时间:2023-12-23 作者:佚名
中标候选人公示 | ||||||||
工程名称 | 第三师伽师总场-伽师县公路(第一合同段)(工程施工) | |||||||
招标人 | 第三师图木舒克市公路建设项目管理处 | 联系方式 | 0998-5703573 | |||||
招标代理 | 四川成化工程项目管理有限公司 | 联系方式 | 18139632225 | |||||
开标时间 | 2023-12-1811:00 | |||||||
中标工程范围 | 建设内容:新建及改扩建二级公路,里程31公里。招标范围:施工图纸范围内及工程量清单中全部内容。 | |||||||
第一名 | 单位名称 | 中煤新疆天河工程建设有限公司 | ||||||
投标报价 | 大写 | 贰亿肆仟零陆拾肆万玖仟贰佰肆拾陆元伍分 | ||||||
小写 | 240649246.05 | |||||||
投标工期 | 701 | (日历天) | 质量标准 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | ||||
建造师姓名 | 刘思波 | 注册级别 | 注册一级建造 师·公路工程 | 注册证书编号 | 新1662020202100098 | |||
个人业绩 | 第三师53团—44团—图火公路(第二合同段)(工程施工) | |||||||
项目业绩 | 第三师麦盖提县~皮山农场公路(第二合同段) | |||||||
第二名 | 单位名称 | 湖南省交建工程集团有限公司 | ||||||
投标报价 | 大写 | 贰亿肆仟叁佰叁拾肆万肆仟柒佰叁拾壹元陆角玖分 | ||||||
小写 | 243344731.69 | |||||||
投标工期 | 701 | (日历天) | 质量标准 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | ||||
建造师姓名 | 刘巳平 | 注册级别 | 注册一级建造 师·公路工程 | 注册证书编号 | 湘1432020202101320 | |||
个人业绩 | 茶陵县2022年普通国省道大中修工程 | |||||||
项目业绩 | 国道335线棍呼都格(包巴界)至海流图段公路工程施工 | |||||||
第三名 | 单位名称 | 中海外交通建设有限公司 | ||||||
投标报价 | 大写 | 贰亿肆仟叁佰伍拾壹万玖仟肆佰陆拾贰元贰角叁分 | ||||||
小写 | 243519462.23 | |||||||
投标工期 | 701 | (日历天) | 质量标准 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | ||||
建造师姓名 | 董志宏 | 注册级别 | 注册一级建造 师·公路工程 | 注册证书编号 | 冀1112020202104057 | |||
个人业绩 | 辛集市公路服务中心黄石高速公路新增辛集东互通工程勘察设计施工总承包(EPC) | |||||||
项目业绩 | 省道滨海公路曹妃甸新城至汉沽段改扩建工程施工GL-2标段 | |||||||
否决投标人信息 | / | |||||||
备注 | 无 | |||||||
公示期 | 公示开始时间:2023-12-20 公示截止时间:2023-12-23 | |||||||
受理异议人 | 四川成化工程项目管理有限公司 | 受理异议人联系方式 | 18139632225 | |||||
受理投诉部门 | 第三师图木舒克市交通运输局 | 受理投诉部门联系方式 | 0998-5703573 |
原文链接:http://jtj.xjbt.gov.cn/c/2023-12-21/8315767.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。