第三师伽师总场-伽师县公路第二合同段施工中标候选人公示
来源: 新疆兵团交通运输局 >发布时间:2023-12-23 作者:佚名
中标候选人公示 | ||||||||
工程名称 | 第三师伽师总场-伽师县公路(第二合同段)(工程施工) | |||||||
招标人 | 第三师图木舒克市公路建设项目管理处 | 联系方式 | 0998-5703573 | |||||
招标代理 | 四川成化工程项目管理有限公司 | 联系方式 | 18139632225 | |||||
开标时间 | 2023-12-18 11:00 | |||||||
中标工程范围 | 建设内容:新建二级公路,里程24.5公里。招标范围:施工图纸范围内及工程量清单中全部内容。 | |||||||
第一名 | 单位名称 | 新疆小海子水利建筑安装工程有限公司 | ||||||
投标报价 | 大写 | 壹亿贰仟肆佰伍拾贰万叁仟贰佰零柒元贰角玖分 | ||||||
小写 | 124523207.29 | |||||||
投标工期 | 701 | (日历天) | 质量标准 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | ||||
建造师姓名 | 季建男 | 注册级别 | 注册一级建造 师·公路工程 | 注册证书编号 | 新1322016201606753 | |||
个人业绩 | 第三师图木舒克市-前海干渠K45公里处公路(第四合同段)工程施工 | |||||||
项目业绩 | 第三师麦盖提县~皮山农场公路建设项目施工(第一合同段) | |||||||
第二名 | 单位名称 | 新疆塔建三五九建工有限责任公司 | ||||||
投标报价 | 大写 | 壹亿贰仟肆佰捌拾叁万柒仟伍佰捌拾壹元肆角壹分 | ||||||
小写 | 124837581.41 | |||||||
投标工期 | 701 | (日历天) | 质量标准 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | ||||
建造师姓名 | 曾祥果 | 注册级别 | 注册一级建造 师·公路工程 | 注册证书编号 | 新1652013201401903 | |||
个人业绩 | 第一师阿拉尔-阿拉尔机场(G580线扩容)公路项目(施工第四合同段) | |||||||
项目业绩 | 第一师三团团部-第三师界公路建设项目(第三合同段) | |||||||
第三名 | 单位名称 | 新疆宏远建设集团有限公司 | ||||||
投标报价 | 大写 | 壹亿贰仟伍佰壹拾伍万贰仟零肆拾伍元陆分 | ||||||
小写 | 125152045.06 | |||||||
投标工期 | 701 | (日历天) | 质量标准 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | ||||
建造师姓名 | 杨朝 | 注册级别 | 注册一级建造 师·公路工程 | 注册证书编号 | 新1652016201816655 | |||
个人业绩 | 67团伊山农场抵边公路 | |||||||
项目业绩 | 第四师64团团部-榆三线公路(施工第一合同段) | |||||||
否决投标人信息 | / | |||||||
备注 | 无 | |||||||
公示期 | 公示开始时间:2023-12-20 公示截止时间:2023-12-23 | |||||||
受理异议人 | 四川成化工程项目管理有限公司 | 受理异议人联系方式 | 18139632225 | |||||
受理投诉部门 | 第三师图木舒克市交通运输局 | 受理投诉部门联系方式 | 0998-5703573 |
原文链接:http://jtj.xjbt.gov.cn/c/2023-12-21/8315770.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。