关于机动车登记证书、行驶证、号牌 作废的公告(2022年10月23日)
来源: 北京市公安局公安交通管理局 >发布时间:2022-12-13 作者:佚名
根据公安部《机动车登记规定》(公安部164号令)的规定,下列机动车办理机动车变更、转让、注销登记和被撤销、收缴并强制报废后,未收回机动车登记证书、行驶证或号牌,现公告作废。
特此公告。
附件:关于机动车登记证书、行驶证、号牌作废的清单20221017-20221023.xlsx
2022年10月23日
| 号牌种类 | 号牌号码 | 登记证书编号 | 行驶证芯编号 | 前膜编号 | 后膜编号 | 回收号牌 | 回收行驶证 | 回收登记证书 | |
| 1 | 02(小型汽车) | KFU167 | 110004080517 | 1120012441033 | 1161005104735 | 1181005104734 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 2 | 02(小型汽车) | P503L3 | 110004603585 | 1160002490466 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 3 | 07(普通摩托车) | BX8626 | 110007132428 | 1140006650788 | 1171007213147 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
| 4 | 07(普通摩托车) | A61211 | 110004688430 | 1130002398358 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 5 | 07(普通摩托车) | BHT253 | 110009666066 | 1150011292637 | 1171003440262 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
| 6 | 07(普通摩托车) | BDD218 | 110008556538 | 1170009399386 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 7 | 07(普通摩托车) | BSX982 | 110010841793 | 1150013370389 | 1151011239498 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |
| 8 | 01(大型汽车) | AKR855 | 110000597252 | 1190014781907 | 11X1008850133 | 1121008851674 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 9 | 07(普通摩托车) | BV2151 | 110005428701 | 1150003601528 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 10 | 02(小型汽车) | N205V5 | 110012840778 | 1110003218425 | 未回收前号牌 | 未回收 | 已回收 | ||
| 11 | 02(小型汽车) | NM3N20 | 110006390565 | 1110005304762 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 12 | 02(小型汽车) | P32V81 | 110004545185 | 1130002434387 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 13 | 01(大型汽车) | E69973 | 110006299836 | 1110011283740 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 14 | 08(轻便摩托车) | A45487 | 110006370125 | 1150010815990 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 15 | 01(大型汽车) | EG2797 | 110000568737 | 1160009316676 | 1181012224646 | 1151012367993 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 16 | 02(小型汽车) | N11630 | 110007270325 | 1100007127562 | 1171011310820 | 1151011310821 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 17 | 02(小型汽车) | N580H5 | 110007381436 | 1160011870125 | 11X1004140694 | 1181000958941 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 18 | 07(普通摩托车) | BAW712 | 110007771550 | 1160007116721 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 19 | 02(小型汽车) | N17K79 | 110004737167 | 1150002604164 | 未回收后号牌 | 已回收 | 未回收 | ||
| 20 | 02(小型汽车) | FV7323 | 110000773682 | 1170003030626 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
| 21 | 02(小型汽车) | Q223B3 | 110006918289 | 1100016692904 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 22 | 02(小型汽车) | P3S782 | 110004268079 | 1180001874830 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 23 | 07(普通摩托车) | BV0554 | 110006416066 | 1170005251550 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 24 | 02(小型汽车) | A1LZ26 | 110006043038 | 11X0014502049 | 1191009027670 | 1171009027671 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 25 | 02(小型汽车) | KJ4100 | 110002336674 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 26 | 02(小型汽车) | QZ37B5 | 110003233021 | 1130009368786 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 27 | 01(大型汽车) | ANF993 | 110006267996 | 1120017237647 | 1151007837946 | 11X1007834392 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 28 | 02(小型汽车) | QEM358 | 110003307433 | 1190004960372 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 29 | 02(小型汽车) | NN8963 | 110001286569 | 1160006513826 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 30 | 02(小型汽车) | Q3TK65 | 110007831164 | 1150007918902 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
| 31 | 01(大型汽车) | E61953 | 110002355682 | 1180004714423 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 32 | 02(小型汽车) | QN0983 | 110006055535 | 1160004603035 | 11X1008798258 | 11X1008798259 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 33 | 02(小型汽车) | QN1203 | 110006069665 | 1120004602633 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 34 | 02(小型汽车) | Q9E106 | 110006577153 | 1130005701396 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
| 35 | 02(小型汽车) | A0YB00 | 110006368962 | 11X0017244035 | 11X1012905533 | 1121012905532 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
| 36 | 01(大型汽车) | EE7060 | 110004687329 | 1150008380370 | 均未回收 | 未回收 | 未回收 | ||
| 37 | 02(小型汽车) | P99178 | 110007149011 | 1120006631885 | 1131010263198 | 11X1010263199 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 38 | 02(小型汽车) | PAH022 | 110003631945 | 1100000940866 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
| 39 | 02(小型汽车) | PP8V22 | 110005031007 | 1150003069783 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
| 40 | 02(小型汽车) | NL4129 | 110007949548 | 1170008278722 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
| 41 | 02(小型汽车) | P713Y6 | 110004646594 | 1130017325217 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 42 | 02(小型汽车) | P7S005 | 110004288999 | 1150001774956 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
| 43 | 02(小型汽车) | NR8G58 | 110004729112 | 1180002646651 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
| 44 | 02(小型汽车) | MLM096 | 110012858021 | 1170016126141 | 11X1010257136 | 1181010257137 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 45 | 07(普通摩托车) | BED608 | 110005773738 | 1100010173859 | 1181001044738 | 未回收前号牌 | 已回收 | 未回收 | |
| 46 | 02(小型汽车) | GPR320 | 110000855332 | 均未回收 | 未回收 | 未回收 | |||
| 47 | 02(小型汽车) | CLF364 | 110002806688 | 11X0016967157 | 1141012878182 | 1121012878183 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
| 48 | 02(小型汽车) | PQQ278 | 110003985312 | 11X0001530972 | 均未回收 | 已回收 | 未回收 | ||
| 49 | 02(小型汽车) | HNW631 | 110002654396 | 1180016967077 | 1151012878072 | 1131012878073 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
| 50 | 02(小型汽车) | QD07G2 | 110008028126 | 1100008526249 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
| 51 | 02(小型汽车) | P9ZG32 | 110005914179 | 1190008493295 | 11X1010564376 | 1191010564377 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 52 | 02(小型汽车) | NQ6P88 | 110003787373 | 1190001294428 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 53 | 02(小型汽车) | M20602 | 110002912552 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 54 | 02(小型汽车) | HMR935 | 110005189442 | 1110015800156 | 1121010741255 | 1141010741254 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 55 | 02(小型汽车) | BU8582 | 110008479272 | 1140008849159 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 56 | 02(小型汽车) | QRJ589 | 110006398197 | 1120005424519 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 57 | 01(大型汽车) | EF7783 | 110001186955 | 1120008751230 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
| 58 | 01(大型汽车) | AK2293 | 110006477076 | 1110004976054 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 59 | 02(小型汽车) | LE8215 | 110012858080 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 60 | 02(小型汽车) | E87841 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||||
| 61 | 01(大型汽车) | E11104 | 110002238268 | 1160003325234 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 62 | 02(小型汽车) | Q8X699 | 110006717156 | 11X0005852653 | 1131009562676 | 11X1009562677 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 63 | 02(小型汽车) | N2PC83 | 110003026479 | 1100012538735 | 11X1005545365 | 1121005545364 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
| 64 | 01(大型汽车) | ACN781 | 110003174960 | 1100010113712 | 11X1001040242 | 1181000881016 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 65 | 01(大型汽车) | AE6670 | 110003808259 | 1150008780023 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 66 | 01(大型汽车) | AJP290 | 110007331109 | 1100012757001 | 1131005797259 | 1161005800415 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 67 | 01(大型汽车) | AEP067 | 110010090308 | 1170015402338 | 1121010170245 | 1141010166958 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 68 | 01(大型汽车) | AL1394 | 110005680697 | 1170012633486 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 69 | 02(小型汽车) | N0NS36 | 110005875625 | 1120004033383 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 70 | 01(大型汽车) | AL3411 | 110005680852 | 1190013137868 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 71 | 01(大型汽车) | AJ1979 | 110005250316 | 1190003350727 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 72 | 01(大型汽车) | AL1340 | 110005679276 | 1100012633467 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 73 | 01(大型汽车) | AJ1981 | 110005289775 | 1100003354101 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 74 | 01(大型汽车) | AL1343 | 110005679290 | 1180012633463 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 75 | 01(大型汽车) | AK0573 | 110005285731 | 1120003482559 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 76 | 02(小型汽车) | NM0X88 | 110004264838 | 1140001770767 | 未回收前号牌 | 未回收 | 已回收 | ||
| 77 | 01(大型汽车) | AJ1940 | 110005248834 | 1130003352654 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 78 | 01(大型汽车) | AJ1997 | 110005289783 | 1150003354114 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 79 | 02(小型汽车) | QY8995 | 110006091685 | 1100003582438 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 80 | 02(小型汽车) | APT015 | 110010954064 | 1130013729691 | 1181008393420 | 1161008393421 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 81 | 02(小型汽车) | HJV302 | 110007054441 | 1100013269484 | 11X1006688830 | 1181006688831 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 82 | 02(小型汽车) | PYT795 | 110004153730 | 1160001794518 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 83 | 01(大型汽车) | AH4470 | 110004963467 | 11X0002816070 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 84 | 02(小型汽车) | QLS516 | 110000878636 | 1140004287513 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 85 | 01(大型汽车) | E81703 | 110000435894 | 1130006102097 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 86 | 02(小型汽车) | GBY365 | 110001098386 | 均未回收 | 未回收 | 未回收 | |||
| 87 | 02(小型汽车) | HF8526 | 110001176826 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 88 | 01(大型汽车) | AB9615 | 110002442943 | 1140005234490 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
| 89 | 02(小型汽车) | QLE316 | 110002907840 | 11X0005202472 | 1191003662649 | 11X1003662648 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 90 | 01(大型汽车) | AMY008 | 110007747157 | 1180013352264 | 11X1006645165 | 11X1006641492 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 91 | 52(小型新能源汽车) | AAA2010 | 110010902609 | 1140015397975 | 11X1010363713 | 11X1010363712 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
| 92 | 02(小型汽车) | N0UL82 | 110005404375 | 1130012788657 | 1131005886294 | 11X1005886295 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 93 | 02(小型汽车) | EEA002 | 110007934569 | 1100014403278 | 1191005143877 | 11X1005143876 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
| 94 | 02(小型汽车) | Q5KR81 | 110006389697 | 1140007871369 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 95 | 02(小型汽车) | N5A889 | 110002566249 | 1180014585931 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
| 96 | 02(小型汽车) | Q797A8 | 110006895680 | 11X0013402925 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 97 | 15(挂车) | AA453 | 110001060211 | 1100011762904 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
| 98 | 01(大型汽车) | ABB773 | 110008570252 | 1150009521812 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 99 | 01(大型汽车) | ADJ206 | 110009229105 | 1110016835534 | 1171001956919 | 1131001958932 | 未回收后号牌 | 未回收 | 已回收 |
| 100 | 02(小型汽车) | LEJ498 | 110006140536 | 1120016967522 | 11X1012888710 | 1191012888711 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
| 101 | 01(大型汽车) | E78184 | 110006626531 | 1120005710723 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 102 | 02(小型汽车) | JBL614 | 110004309948 | 1140017041094 | 1171009274226 | 1151009274227 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
| 103 | 02(小型汽车) | Q94YL1 | 110004208209 | 1150017166053 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 104 | 02(小型汽车) | F44877 | 110000286905 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 105 | 01(大型汽车) | E25867 | 110001574961 | 1160005510141 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
| 106 | 07(普通摩托车) | BMQ782 | 110009985152 | 1130016126045 | 1171005443168 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
| 107 | 02(小型汽车) | AYX080 | 110003390649 | 1100016011643 | 1191011006422 | 1171011006423 | 未回收后号牌 | 未回收 | 已回收 |
| 108 | 02(小型汽车) | Q88ME9 | 110005195452 | 1110010621027 | 11X1001924944 | 11X1001924945 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 109 | 02(小型汽车) | MW5900 | 110001733060 | 1130014288079 | 1141008222180 | 11X1008222179 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 110 | 01(大型汽车) | EJ7006 | 110001052647 | 1150010835799 | 1151001825450 | 1151001827093 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 |
| 111 | 01(大型汽车) | EG9000 | 110006914858 | 11X0009486411 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 112 | 02(小型汽车) | HFZ230 | 110006105826 | 1170012321111 | 11X1004807102 | 11X1004807103 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 113 | 02(小型汽车) | JY9518 | 110002093414 | 1140010848155 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 114 | 02(小型汽车) | Q276W5 | 110002983513 | 1190006521611 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 115 | 02(小型汽车) | P7NW83 | 110005679650 | 1110010789578 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 116 | 01(大型汽车) | AN9307 | 110006857163 | 11X0009063270 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 117 | 01(大型汽车) | AN9327 | 110006857165 | 1130015238956 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 118 | 02(小型汽车) | MM9812 | 110003157916 | 1120011407746 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 119 | 01(大型汽车) | E07083 | 110002421697 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 120 | 01(大型汽车) | E38306 | 110004471136 | 1120002124217 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 121 | 01(大型汽车) | EC1679 | 110000856975 | 1150007422387 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 122 | 07(普通摩托车) | BCJ753 | 110008298306 | 1150008815621 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 123 | 02(小型汽车) | QW8X39 | 110006814750 | 1160007280591 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 124 | 01(大型汽车) | EC2636 | 110005579180 | 1190007332623 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 125 | 02(小型汽车) | QF9532 | 110005991966 | 11X0004665712 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 126 | 08(轻便摩托车) | BY5350 | 110004664054 | 1170002262527 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 127 | 02(小型汽车) | JX5512 | 110002088052 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 128 | 07(普通摩托车) | A48312 | 110011283793 | 未回收后号牌 | 未回收 | 已回收 | |||
| 129 | 02(小型汽车) | CE6814 | 1100004467522 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 130 | 01(大型汽车) | EB6023 | 110000265093 | 1170007164972 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 131 | 01(大型汽车) | E48817 | 110001208829 | 1190004328637 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 132 | 01(大型汽车) | AEH138 | 110009498897 | 1100016310371 | 1141002901078 | 1151002807676 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 133 | 02(小型汽车) | P76S61 | 110012754621 | 1130017019502 | 未回收前号牌 | 未回收 | 未回收 | ||
| 134 | 01(大型汽车) | APD815 | 110003278663 | 1180013759461 | 11X1007330514 | 11X1007220361 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
| 135 | 01(大型汽车) | AR5678 | 110007201916 | 1140012956982 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 136 | 01(大型汽车) | AR2731 | 110007209319 | 1190008697729 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 137 | 01(大型汽车) | AEC005 | 110003816258 | 1170011283807 | 1121003245982 | 1171003247884 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 |
| 138 | 01(大型汽车) | ACL330 | 110003523482 | 1180009904962 | 1141000884673 | 11X1000882682 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 |
| 139 | 02(小型汽车) | PN6M03 | 110011168255 | 1170014014879 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 140 | 01(大型汽车) | AQ0553 | 110002672805 | 1170006498745 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 141 | 01(大型汽车) | AEK577 | 110000035646 | 1100011192214 | 1131003226209 | 11X1003366283 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 142 | 02(小型汽车) | Q35983 | 110010272221 | 1170004501976 | 11X1006704524 | 1121006728445 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 143 | 01(大型汽车) | AC9019 | 110002878049 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 144 | 01(大型汽车) | E27250 | 110001146196 | 11X0007870282 | 均未回收 | 未回收 | 未回收 | ||
| 145 | 02(小型汽车) | PL0S13 | 110006985325 | 1110000452845 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 146 | 13(低速车) | B61653 | 110003592036 | 1140000047155 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 147 | 02(小型汽车) | LJE219 | 110010656990 | 1120013420010 | 1131006692803 | 1151006692802 | 均未回收 | 未回收 | 已回收 |
| 148 | 02(小型汽车) | Q3X061 | 320012199105 | 1110005952748 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 149 | 02(小型汽车) | PJ7330 | 110003561908 | 1120000752843 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
| 150 | 02(小型汽车) | PDU088 | 110002846229 | 11X0011368468 | 1151003272917 | 1171003272916 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 151 | 02(小型汽车) | Q1WP61 | 110007924444 | 1160008335193 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 152 | 02(小型汽车) | EM8657 | 110000085172 | 1180010243909 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 153 | 02(小型汽车) | KHJ767 | 110005992611 | 1180013974589 | 1121008174562 | 11X1008174563 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 154 | 02(小型汽车) | FLH333 | 110002206983 | 1170016954520 | 1191012606884 | 1171012606885 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
| 155 | 02(小型汽车) | FGJ312 | 110012167115 | 1140016310710 | 11X1011072466 | 11X1011072467 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 156 | 02(小型汽车) | HKC950 | 110004300112 | 1140014347337 | 1161008213726 | 1141008213727 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 157 | 02(小型汽车) | Q8RH08 | 110004032062 | 1120008070112 | 1121002532488 | 11X1002532489 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 158 | 02(小型汽车) | Q23PE0 | 110005928417 | 1180010796615 | 11X1002055470 | 1181002055471 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 159 | 02(小型汽车) | N3VG29 | 110005402470 | 11X0012783350 | 1171006272057 | 1181006272051 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 160 | 02(小型汽车) | ENV597 | 110012844905 | 1110017202575 | 1191012948964 | 1171012948965 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
| 161 | 02(小型汽车) | Q8W623 | 110005543869 | 1150005898146 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 162 | 01(大型汽车) | AL1349 | 110005679554 | 1120013137866 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 163 | 01(大型汽车) | AL3413 | 110005680857 | 1190012633468 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 164 | 01(大型汽车) | E38058 | 110000781172 | 1130012374547 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 165 | 01(大型汽车) | AL3419 | 110005680699 | 1100013137870 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 166 | 07(普通摩托车) | BX3738 | 110007246004 | 1190006901139 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 167 | 07(普通摩托车) | BQE965 | 110010580235 | 1170016287556 | 1171006223220 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
| 168 | 07(普通摩托车) | BKF212 | 110010229811 | 1180012006035 | 1171004887402 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
| 169 | 02(小型汽车) | P163J7 | 110004548383 | 1160001964570 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 170 | 07(普通摩托车) | A79171 | 110006704428 | 1160008189743 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 171 | 02(小型汽车) | PU2K76 | 110005161888 | 1110003092158 | 未回收前号牌 | 已回收 | 未回收 | ||
| 172 | 07(普通摩托车) | BW0573 | 110004703209 | 1170001273753 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 173 | 01(大型汽车) | AM0359 | 110006103545 | 1110010192407 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 174 | 07(普通摩托车) | B8P639 | 110011681859 | 1170015163231 | 1161009390644 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |
| 175 | 02(小型汽车) | Q3GX18 | 110003384354 | 1150012802059 | 11X1005709070 | 1181005709071 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 176 | 02(小型汽车) | LBU527 | 110007950151 | 1160011573558 | 11X1003789825 | 1191003789826 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 177 | 02(小型汽车) | KAD082 | 110003645105 | 1180011231925 | 1191003762228 | 1171003762229 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 178 | 07(普通摩托车) | BX2199 | 110007022398 | 1140003251037 | 未回收前号牌 | 未回收 | 未回收 | ||
| 179 | 07(普通摩托车) | BNY721 | 110010007662 | 1120012059631 | 1191004560636 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
| 180 | 01(大型汽车) | G22030 | 110000818126 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | |||
| 181 | 07(普通摩托车) | BBA850 | 110007811828 | 1130007117510 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 182 | 01(大型汽车) | G67576 | 110003062284 | 未回收后号牌 | 已回收 | 未回收 | |||
| 183 | 07(普通摩托车) | B8P062 | 110011446847 | 1110015019501 | 1161009839421 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
| 184 | 07(普通摩托车) | BAH113 | 110007557572 | 1100006957287 | 未回收前号牌 | 已回收 | 未回收 | ||
| 185 | 02(小型汽车) | ABW152 | 110012145594 | 1170015870557 | 11X1010908335 | 1121010908334 | 均未回收 | 已回收 | 未回收 |
| 186 | 07(普通摩托车) | BW2584 | 110007031451 | 1190016311618 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 187 | 01(大型汽车) | ANM226 | 110010063362 | 1180013472197 | 1141007110566 | 1151007112662 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 |
原文链接:http://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/gsgg/wsgs/325982118/index.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。







