关于机动车登记证书、行驶证、号牌 作废的公告(2022年10月30日)
来源: 北京市公安局公安交通管理局 >发布时间:2022-12-13 作者:佚名
根据公安部《机动车登记规定》(公安部164号令)的规定,下列机动车办理机动车变更、转让、注销登记和被撤销、收缴并强制报废后,未收回机动车登记证书、行驶证或号牌,现公告作废。
特此公告。
附件:关于机动车登记证书、行驶证、号牌作废的清单20221024-20221030.xlsx
2022年10月30日
| 号牌种类 | 号牌号码 | 登记证书编号 | 行驶证芯编号 | 前膜编号 | 后膜编号 | 回收号牌 | 回收行驶证 | 回收登记证书 | |
| 1 | 02(小型汽车) | QT6T31 | 110007383835 | 1140007227679 | 均未回收 | 未回收 | 已回收 | ||
| 2 | 02(小型汽车) | PP8W22 | 110005031175 | 1170010594935 | 1181008975922 | 1161008975923 | 均未回收 | 已回收 | 未回收 |
| 3 | 02(小型汽车) | N2VH79 | 110010467748 | 1190012944299 | 1191006151350 | 11X1006151151 | 均未回收 | 未回收 | 已回收 |
| 4 | 02(小型汽车) | P7P196 | 110004264985 | 1100013096892 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 5 | 02(小型汽车) | EP1128 | 1130008699758 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 6 | 02(小型汽车) | PP9B95 | 110004996465 | 1150003111196 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 7 | 02(小型汽车) | Q6S119 | 110006679447 | 1100005823676 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 8 | 02(小型汽车) | P0HW61 | 110004960904 | 1120001823547 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 9 | 02(小型汽车) | JFL670 | 110005863587 | 1150011867993 | 1141004569080 | 1121004569081 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 10 | 02(小型汽车) | HFT697 | 110007384297 | 1160013041210 | 1191006478599 | 11X1006478598 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 11 | 02(小型汽车) | P1AP63 | 110001371485 | 1130003632330 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 12 | 02(小型汽车) | H11357 | 110000905609 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | |||
| 13 | 02(小型汽车) | G77103 | 110000509033 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | |||
| 14 | 52(小型新能源汽车) | AAY5839 | 110012430220 | 11X0016477846 | 1131011658108 | 11X1011658109 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 15 | 02(小型汽车) | MZ2876 | 110003222509 | 1100007151053 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 16 | 02(小型汽车) | QQ9B85 | 110007382056 | 1190007002241 | 1121010560497 | 1141010560496 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 17 | 02(小型汽车) | JT6056 | 110002015891 | 1140014188337 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 18 | 02(小型汽车) | GSQ735 | 110002412210 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 19 | 01(大型汽车) | AGX903 | 110004442543 | 1110012785730 | 1161005720423 | 1171005723020 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 20 | 07(普通摩托车) | BGE969 | 110009432833 | 1120010722491 | 11X1002332385 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
| 21 | 07(普通摩托车) | A74165 | 110007543507 | 1160007427154 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 22 | 02(小型汽车) | GD9858 | 110000139631 | 1160000735529 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 23 | 02(小型汽车) | P0VN37 | 110004174404 | 1180004032150 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 24 | 02(小型汽车) | BT6030 | 110007245354 | 11X0006845881 | 1161006460977 | 1181006460976 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 25 | 02(小型汽车) | Q829V3 | 110007077194 | 1110006508265 | 1191001519005 | 11X1001519004 | 未回收后号牌 | 未回收 | 已回收 |
| 26 | 02(小型汽车) | Q831V8 | 110007077195 | 11X0006508266 | 1121001519003 | 1141001519002 | 未回收后号牌 | 未回收 | 已回收 |
| 27 | 02(小型汽车) | QKE788 | 110006310856 | 11X0005034895 | 1181010175123 | 11X1010175122 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 28 | 02(小型汽车) | K04065 | 110002131580 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | |||
| 29 | 02(小型汽车) | HMJ760 | 110001325062 | 1150014756699 | 1141009204080 | 1121009204081 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 30 | 02(小型汽车) | NM0679 | 110003413195 | 11X0000468537 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 31 | 02(小型汽车) | PCS320 | 110003701857 | 1160014901231 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 32 | 02(小型汽车) | L79990 | 110002664943 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 33 | 07(普通摩托车) | BCY316 | 110008466732 | 1170009343978 | 未回收前号牌 | 未回收 | 未回收 | ||
| 34 | 01(大型汽车) | E50330 | 110005043961 | 1130003292844 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 35 | 02(小型汽车) | QCK585 | 110006154637 | 1110004994996 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 36 | 02(小型汽车) | Q6HG13 | 110002465203 | 1140012669480 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 37 | 01(大型汽车) | AD9706 | 110005852176 | 1170006172602 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 38 | 02(小型汽车) | PH9927 | 110003547817 | 1120000850965 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 39 | 02(小型汽车) | NN0013 | 110008452886 | 1110011762814 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 40 | 02(小型汽车) | NF3446 | 110008452596 | 1160009231619 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 41 | 02(小型汽车) | GKX900 | 110001806216 | 均未回收 | 未回收 | 未回收 | |||
| 42 | 01(大型汽车) | EJ3199 | 110000693053 | 1140010219334 | 11X1000718263 | 1171001142667 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 43 | 01(大型汽车) | E65840 | 110005995225 | 11X0004708968 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 44 | 02(小型汽车) | YAX756 | 110003434039 | 11X0000541192 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 45 | 07(普通摩托车) | BLD812 | 110009648666 | 1190011414919 | 1131004420310 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |
| 46 | 07(普通摩托车) | BS7732 | 110003020554 | 1130009067932 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 47 | 07(普通摩托车) | BV8464 | 110006365711 | 1130003226163 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 48 | 02(小型汽车) | P8DL17 | 110005418749 | 1100003724007 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 49 | 01(大型汽车) | AHE308 | 110003498799 | 1100012674808 | 1141005698191 | 11X1005673177 | 未回收后号牌 | 未回收 | 已回收 |
| 50 | 02(小型汽车) | Q9D801 | 110006603606 | 1160012145122 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 51 | 01(大型汽车) | AJH295 | 110003939023 | 1130012091907 | 11X1004515740 | 1191004517128 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 52 | 15(挂车) | AN382 | 110008467954 | 1190015006029 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 53 | 02(小型汽车) | JFL133 | 110010318930 | 1160016462257 | 1151011450525 | 1171011450524 | 均未回收 | 未回收 | 已回收 |
| 54 | 02(小型汽车) | Q7FC53 | 110002843209 | 1120007664847 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 55 | 02(小型汽车) | LHZ607 | 110005599595 | 1190013974844 | 1151008221676 | 1131008221677 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 |
| 56 | 02(小型汽车) | PE6N99 | 110004811086 | 1150002699975 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 57 | 02(小型汽车) | P8HT53 | 110005525697 | 1190003845092 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 58 | 01(大型汽车) | EC6707 | 110000614226 | 1160007518087 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 59 | 01(大型汽车) | AR1023 | 110007646576 | 11X0007625256 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 60 | 02(小型汽车) | Y000R9 | 110003131516 | 1180007137227 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 61 | 02(小型汽车) | N855R9 | 110004543899 | 1180002168891 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 62 | 13(低速车) | B66919 | 110006409747 | 1100003769843 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 63 | 02(小型汽车) | P9M780 | 110004248176 | 1180001748005 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 64 | 02(小型汽车) | QT3958 | 110006104348 | 1160015043350 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 65 | 01(大型汽车) | AL1363 | 110005679301 | 1120004164080 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 66 | 02(小型汽车) | PQ1T11 | 110004994548 | 1180003098559 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 67 | 01(大型汽车) | AL3209 | 110005679373 | 11X0004161110 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 68 | 02(小型汽车) | Q1U930 | 110006694165 | 1170015415544 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 69 | 02(小型汽车) | BN9657 | 110009492766 | 1110010864286 | 1171002675254 | 1151002675255 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 70 | 02(小型汽车) | Q17YX1 | 110012220755 | 1110017154392 | 1171010886668 | 1151010886669 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
| 71 | 01(大型汽车) | AMP109 | 110001034497 | 1190013715317 | 1141007207421 | 1121007221005 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 72 | 02(小型汽车) | QF1868 | 110006012129 | 1180004920745 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 73 | 02(小型汽车) | P896N5 | 110004648478 | 1150002169968 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 74 | 02(小型汽车) | Q3T339 | 110002856383 | 1160005647464 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 75 | 01(大型汽车) | ABT578 | 110003637007 | 1120009823150 | 1161000139138 | 11X1000040012 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 76 | 52(小型新能源汽车) | AAJ3763 | 110008475230 | 1180016078259 | 1141012697250 | 1191012701451 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 77 | 01(大型汽车) | EG2775 | 110000867464 | 1150009118500 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 78 | 02(小型汽车) | JH1288 | 110001837050 | 1100002885722 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 79 | 02(小型汽车) | Q58GN6 | 110006990505 | 1170010238496 | 1191001556113 | 11X1001556112 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 80 | 02(小型汽车) | PHN022 | 110003776042 | 1170001151410 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 81 | 02(小型汽车) | H94830 | 110001060734 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | |||
| 82 | 02(小型汽车) | Q17DT0 | 110009006062 | 1120010184462 | 1131001318994 | 11X1001318995 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 83 | 02(小型汽车) | PWJ813 | 110010638971 | 1150016789182 | 1161006418162 | 1141006418163 | 均未回收 | 已回收 | 未回收 |
| 84 | 02(小型汽车) | Q9L092 | 110006661624 | 1100017327483 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 85 | 02(小型汽车) | MGX365 | 110011020992 | 1170013798880 | 11X1007557896 | 1191007557897 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 |
| 86 | 02(小型汽车) | Q0DQ02 | 110007562408 | 1130007466413 | 1181002403720 | 1161002403721 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 87 | 13(低速车) | B67165 | 110006324424 | 11X0003603722 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 88 | 02(小型汽车) | PN3J30 | 110004964975 | 1190016252160 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 89 | 02(小型汽车) | Q6U8R2 | 110006790224 | 1160009754130 | 1141000575918 | 1121000575919 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 90 | 02(小型汽车) | AEW686 | 110005101872 | 11X0013114101 | 1191006414376 | 1171006414377 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 91 | 02(小型汽车) | EBS956 | 110005310788 | 1130016241968 | 11X1011549696 | 1191011549697 | 未回收后号牌 | 已回收 | 未回收 |
| 92 | 02(小型汽车) | PGP019 | 110003278008 | 1150015377241 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 93 | 02(小型汽车) | Y21759 | 110002935681 | 1150014001346 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 94 | 02(小型汽车) | NDR186 | 110004070037 | 1100001752899 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 95 | 02(小型汽车) | Q40XV7 | 110004781562 | 1160017122691 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 96 | 01(大型汽车) | AMU315 | 110005042707 | 1180013298852 | 1161007111007 | 1191006972757 | 均未回收 | 已回收 | 未回收 |
| 97 | 02(小型汽车) | QG5Z69 | 110003589569 | 1160006758933 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 98 | 02(小型汽车) | LAQ113 | 110009740273 | 1190011572147 | 11X1003674366 | 1191003674367 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 99 | 02(小型汽车) | A5GN39 | 110008525973 | 1190014166665 | 1161008711290 | 1141008711291 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
| 100 | 01(大型汽车) | E78793 | 110006697401 | 1160009452001 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 101 | 02(小型汽车) | N817H8 | 110008803761 | 1100009878984 | 11X1000699285 | 1191000699286 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 102 | 02(小型汽车) | L68378 | 110002655810 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 103 | 02(小型汽车) | ADX908 | 110008607722 | 1160012218028 | 1171004865422 | 1151004865423 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 |
| 104 | 02(小型汽车) | PP9V11 | 110005031412 | 1100003068631 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 105 | 02(小型汽车) | Q72296 | 110003188107 | 1180012930474 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 106 | 02(小型汽车) | P671H0 | 110004587957 | 1110017327776 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 107 | 13(低速车) | B63249 | 110004298885 | 1170009464917 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 108 | 01(大型汽车) | AD9051 | 110003338200 | 1180010819219 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 109 | 01(大型汽车) | AH3492 | 110004562572 | 1160004706026 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 110 | 02(小型汽车) | N09CU6 | 110002282883 | 1170017191856 | 1121012831406 | 11X1012770953 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 111 | 02(小型汽车) | LM6236 | 110002774209 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 112 | 02(小型汽车) | L32815 | 110002638107 | 1140016288863 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 113 | 02(小型汽车) | BU8916 | 110007389114 | 1160009480341 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 114 | 02(小型汽车) | BT6595 | 110007245977 | 1130006846851 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 115 | 02(小型汽车) | BU8577 | 110008479265 | 1170008849152 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 116 | 02(小型汽车) | P57N60 | 110004480604 | 11X0015693676 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 117 | 02(小型汽车) | P6K650 | 110004182770 | 1180016125572 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 118 | 01(大型汽车) | AK0663 | 110005286064 | 1120003481511 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 119 | 02(小型汽车) | MA9226 | 110002983961 | 1130009376323 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 120 | 15(挂车) | AV400 | 110009837579 | 1170011721018 | 11X1003957790 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | |
| 121 | 02(小型汽车) | N7RZ71 | 110005686391 | 1140012709768 | 1141005555975 | 1161005555974 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 122 | 02(小型汽车) | G80912 | 110000497790 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | |||
| 123 | 02(小型汽车) | GNY006 | 110002928642 | 1160017130905 | 1151012690897 | 1171012690896 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 124 | 02(小型汽车) | PLV791 | 110003853531 | 11X0001337030 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 125 | 02(小型汽车) | N104N0 | 110006000723 | 1100009163576 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 126 | 02(小型汽车) | M37953 | 110002987879 | 1180011472598 | 1141003409958 | 1121003409959 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 127 | 01(大型汽车) | G73460 | 110001768771 | 1150000886936 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 128 | 02(小型汽车) | Q2A277 | 110005274386 | 1160005622728 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 129 | 07(普通摩托车) | BGL676 | 110009499090 | 1120011089193 | 1141002826020 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
| 130 | 02(小型汽车) | F74088 | 110000331242 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | |||
| 131 | 01(大型汽车) | E80537 | 110001060182 | 1120006118674 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 132 | 07(普通摩托车) | A97485 | 110009669412 | 1160011899549 | 1191004422196 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
| 133 | 02(小型汽车) | N5TV02 | 110008694558 | 1120012872482 | 11X1006276430 | 1181006276431 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 134 | 02(小型汽车) | JHV666 | 110005211422 | 1120017086453 | 1191007771877 | 11X1007771876 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 135 | 07(普通摩托车) | BCY299 | 110008466661 | 1160009343904 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 136 | 01(大型汽车) | AS7790 | 110007415490 | 1160011654990 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 137 | 01(大型汽车) | ALS713 | 110009129813 | 1130014905385 | 11X1008985177 | 11X1008988380 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 138 | 02(小型汽车) | PW2N63 | 110005256369 | 1160012934054 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 139 | 02(小型汽车) | KM7529 | 110002459925 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 140 | 02(小型汽车) | GPQ823 | 110002110801 | 1120015058211 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 141 | 02(小型汽车) | NM8E18 | 110004665993 | 1160002388595 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
| 142 | 02(小型汽车) | N5T372 | 110007574590 | 1170007389230 | 1131007433862 | 11X1007433863 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 143 | 02(小型汽车) | PLR796 | 110003904027 | 1190001388505 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 144 | 02(小型汽车) | HW9511 | 110001545180 | 1160013405181 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 145 | 16(教练汽车) | AC984 | 110007090449 | 1180013668355 | 未回收后号牌 | 未回收 | 已回收 | ||
| 146 | 02(小型汽车) | YL8713 | 110003328506 | 1150011437036 | 11X1009050410 | 1181009050411 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 147 | 02(小型汽车) | Y666Q9 | 110003239822 | 1180000176566 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 148 | 02(小型汽车) | KBB906 | 110005768246 | 1110011410650 | 1131003313740 | 11X1003313741 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 149 | 02(小型汽车) | Y72103 | 110003085757 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 150 | 02(小型汽车) | GGB561 | 110001476949 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | |||
| 151 | 02(小型汽车) | EKV538 | 110005438278 | 1140016678231 | 11X1011965416 | 11X1011965417 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 152 | 02(小型汽车) | PF3212 | 110002163029 | 1100015896301 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 153 | 02(小型汽车) | QR65T0 | 110001163404 | 1150008961153 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 154 | 02(小型汽车) | BV0426 | 110008675324 | 1110009636131 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 155 | 02(小型汽车) | QX9C98 | 110000749058 | 1130015222675 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 156 | 02(小型汽车) | GWN301 | 110002623477 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 157 | 02(小型汽车) | GQ5584 | 110000704459 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |||
| 158 | 01(大型汽车) | G72700 | 110003239366 | 1180005731826 | 未回收后号牌 | 已回收 | 未回收 | ||
| 159 | 02(小型汽车) | PJM122 | 110003760433 | 1150001279067 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 160 | 02(小型汽车) | QR5615 | 110006122965 | 1130004867350 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 161 | 02(小型汽车) | Q17YE4 | 110003778865 | 1130017331728 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 162 | 01(大型汽车) | AX2018 | 110008042652 | 1140008491544 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 163 | 02(小型汽车) | PD9E90 | 110004762942 | 1160002259605 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 164 | 02(小型汽车) | Q1H292 | 110005388065 | 1190005642529 | 均未回收 | 未回收 | 未回收 | ||
| 165 | 01(大型汽车) | AD8626 | 110001768769 | 1150000835985 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 166 | 02(小型汽车) | Q11WN6 | 110007415456 | 1170010984483 | 1121007171810 | 11X1007171811 | 未回收前号牌 | 已回收 | 未回收 |
| 167 | 01(大型汽车) | E17590 | 110001600025 | 1140004168675 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 168 | 51(大型新能源汽车) | A31676D | 110008077298 | 1100013996040 | 1121007502552 | 1131007502784 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 169 | 02(小型汽车) | KT0168 | 110002349483 | 11X0000241284 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 170 | 02(小型汽车) | JBX628 | 110006998552 | 1170011843707 | 11X1004386147 | 1191004386148 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 171 | 02(小型汽车) | NX4612 | 110004646818 | 1120007278570 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 172 | 02(小型汽车) | N75F05 | 110012754897 | 1160016137942 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 173 | 02(小型汽车) | PQL193 | 110003929511 | 11X0001487011 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 174 | 02(小型汽车) | QK7U17 | 110007250557 | 1190006926056 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 175 | 02(小型汽车) | P8FZ36 | 110000774814 | 1140003823879 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 176 | 02(小型汽车) | Q91A26 | 110006732837 | 1160005854344 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 177 | 02(小型汽车) | E97899 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||||
| 178 | 02(小型汽车) | PU6M51 | 110005137399 | 1120003339739 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 179 | 02(小型汽车) | LV7965 | 110002889640 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 180 | 02(小型汽车) | Q8R0C7 | 110008661827 | 1100016280992 | 1121000327907 | 1181000305318 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 181 | 02(小型汽车) | PTX206 | 110004027313 | 1140001644468 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
| 182 | 02(小型汽车) | KR2725 | 110002444286 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | |||
| 183 | 02(小型汽车) | PZ5Q02 | 110005195941 | 1160002876899 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 184 | 02(小型汽车) | Q19JB9 | 110005760115 | 1150010430537 | 1131001663683 | 1151001663682 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 185 | 02(小型汽车) | H55997 | 110005886359 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 186 | 02(小型汽车) | QA38E2 | 110007956845 | 1100008387038 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
原文链接:http://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/gsgg/wsgs/325982121/index.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。







