2022年海东公路总段危旧桥梁改造工程(第二批)国道标段一施工 中标候选人公示
来源: 青海省交通运输厅 >发布时间:2022-08-17 作者:佚名
| (招标编号:E6301000076038047001001) | |||
| 盖章: |
| 发布日期:2022年08月17日 |
|
| 招标人 | 青海省海东公路总段 | 招标人联系电话 | 0972-8612521 | |||
| 代理机构 | 青海硕方工程项目管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-4327772 | |||
| 开标时间 | 2022年08月11日 | 开标地点 | 青海省政务服务监督管理局.开标室八 | |||
| 公示开始时间 | 2022年08月13日 | 公示结束时间 | 2022年08月16日 | |||
| 中标候选人排序名称 | ||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价 | 项目经理、总工姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 |
| 第1名 | 青海旌节建设工程有限公司 | 满足要求 | 5260140.42元 | 项目经理:吴军安 证书编号:青263202254364 项目总工:张平 职称证编号:963020306754 | 120天 | 合格 |
| 第2名 | 青海山水建设工程有限公司 | 满足要求 | 5281568.55元 | 项目经理:刘富刚 证书编号:青2632007200800249 项目总工:李桂花 证书编号:青2632008200901909 | 120天 | 合格 |
| 第3名 | 青海兴贵建设工程有限公司 | 满足要求 | 5294641.19元 | 项目经理:李峰 证书编号:青2632009201002732 项目总工:王震云 证书编号:青2632010201039097 | 120天 | 合格 |
| 评标情况 | ||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | |||||
| 青海晟泰建筑工程有限公司 | 投标人的商务和技术由高到低排序,未进入前三名. | |||||
| 陕西亿隆盛建设工程有限公司 | 投标人的商务和技术由高到低排序,未进入前三名. | |||||
| 青海万阳路桥工程有限公司 | 投标人的商务和技术由高到低排序,未进入前三名. | |||||
| 青海兴远建设工程有限公司 | 投标人的商务和技术由高到低排序,未进入前三名. | |||||
| 青海凯源建设工程有限责任公司 | 投标人的商务和技术由高到低排序,未进入前三名. | |||||
| 青海江豪建设集团有限公司 | 投标人的商务和技术由高到低排序,未进入前三名. | |||||
| 四川林江建筑工程有限公司 | 投标人的商务和技术由高到低排序,未进入前三名. | |||||
| 备注:如有异议,请向青海省海东公路总段纪委反映,联系电话:0972-8613931。 | ||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。
原文链接:http://jtyst.qinghai.gov.cn/companynews/zbgs/2022-08-17-148574.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。







