2022年海东公路总段危旧桥梁改造工程(第二批)省道标段二施工中标候选人公示
来源: 青海省交通运输厅 >发布时间:2022-08-17 作者:佚名
| (招标编号:E6301000076038047001002) | |||
| 盖章: |
| 发布日期:2022年08月17日 |
|
| 招标人 | 青海省海东公路总段 | 招标人联系电话 | 0972-8612521 | |||
| 代理机构 | 青海硕方工程项目管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-4327772 | |||
| 开标时间 | 2022年08月11日 | 开标地点 | 青海省政务服务监督管理局.开标室八 | |||
| 公示开始时间 | 2022年08月13日 | 公示结束时间 | 2022年08月16日 | |||
| 中标候选人排序名称 | ||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 |
| 第1名 | 青海晟泰建筑工程有限公司 | 满足要求 | 3391386.54元 | 项目经理:靳柏林 证书编号:青2632007200800268 项目总工:贾伯 证书编号:青2632012201540605 | 120天 | 合格 |
| 第2名 | 平安建青路桥有限公司 | 满足要求 | 3403375.26元 | 项目经理:张延金 证书编号:青2632009201002574 项目总工: 王得训 证书编号:青2632007200800087 | 120天 | 合格 |
| 第3名 | 青海万阳路桥工程有限公司 | 满足要求 | 3418375.55元 | 项目经理:李万春 证书编号:青2632007200800269 项目总工:牛海龙 职称证编号:963020027948 | 120天 | 合格 |
| 评标情况 | ||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | |||||
| 青海旌节建设工程有限公司 | 投标人的商务和技术得分由高到低排序,未进入前三名。 | |||||
| 陕西科德沃建筑工程有限公司 | 投标人的商务和技术得分由高到低排序,未进入前三名。 | |||||
| 宏基伟业集团有限公司 | 投标人的商务和技术得分由高到低排序,未进入前三名。 | |||||
| 延安合驰建筑工程有限公司 | 投标人的商务和技术得分由高到低排序,未进入前三名。 | |||||
| 青海庆华交通建设工程有限公司 | 投标人的商务和技术得分由高到低排序,未进入前三名。 | |||||
| 青海万里路桥建设有限公司 | 投标人的商务和技术得分由高到低排序,未进入前三名。 | |||||
| 青海金砖建设工程有限公司 | 投标人的商务和技术得分由高到低排序,未进入前三名。 | |||||
| 青海浩霖建筑工程有限公司 | 投标人的商务和技术得分由高到低排序,未进入前三名。 | |||||
| 青海速凯工程建设有限责任公司 | 投标人的资格审查条件不满足招标文件附录三的要求. | |||||
| 备注:如有异议,请向青海省海东公路总段纪委反映,联系电话:0972-8613931。 | ||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。
原文链接:http://jtyst.qinghai.gov.cn/companynews/zbgs/2022-08-17-148575.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。







