内蒙古自治区交通运输厅关于2023年度第四期内蒙古自治区公路养护作业单位资质评审结果的公示
来源: 内蒙古自治区交通运输厅 >发布时间:2023-12-23 作者:佚名
根据《公路养护作业单位资质管理办法》(中华人民共和国交通运输部令2021年第22号)《内蒙古自治区交通运输厅关于印发<内蒙古自治区公路养护作业单位资质管理实施细则(试行)>的通知》(内交发〔2021〕923号)的要求,我厅组织开展了2023年度第四期公路养护作业单位资质专家评审。现将评审结果予以公示(见附件)。
一、公示期自2023年12月19日至2023年12月25日(五个工作日),在公示期内,任何单位及个人均可对公示企业申请资料的真实性进行投诉,逾期不予受理(邮寄的材料以邮戳日期为准),书面申诉应包括申诉事项、理由、依据及相关证明材料。
二、单位申诉应有法定代表人或授权代理人签名,盖单位公章,签署真实姓名,提供单位名称、有效联系电话和联系地址;个人申诉须签署真实姓名,提供有效联系电话和联系地址。
三、投诉单位及个人应当与投诉事项有直接利害关系,提供具体线索,并对举报内容的真实性负责,不符合以上条件的投诉不予受理。
四、受理部门为自治区交通运输厅公路处、自治区交通运输事业发展中心公路管理养护处。
材料邮寄地址为内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区地质局南街68号,邮编010020。电话:0471-6962049。
企业领取证书请关注“内蒙古自治区公路养护作业单位资质管理系统”公告。
附件:2023年度第四期内蒙古自治区公路养护作业单位资质评审结果汇总表
2023年度第四期内蒙古自治区公路养护作业单位资质评审
结果汇总表
序号 | 企业名称 | 申请资质名称 | 专家评审情况 | 专家评审结果 | 备注 |
1 | 内蒙古九凯建设有限公司 | 路基路面养护甲级 | 符合要求 | 通过 | |
桥梁养护乙级 | 符合要求 | 通过 | |||
交通安全设施养护 | 符合要求 | 通过 | |||
2 | 锡林郭勒汇通路桥有限责任公司 | 路基路面养护甲级 | 符合要求 | 通过 | |
桥梁养护乙级 | 符合要求 | 通过 | |||
交通安全设施养护 | 符合要求 | 通过 | |||
3 | 内蒙古天础建设有限公司 | 路基路面养护甲级 | 符合要求 | 通过 | |
4 | 内蒙古联友建设工程集团有限公司 | 路基路面养护甲级 | 设备不符合要求 | 不通过 | |
桥梁养护甲级 | 符合要求 | 通过 | |||
隧道养护甲级 | 符合要求 | 通过 | |||
交通安全设施养护 | 符合要求 | 通过 | |||
5 | 内蒙古金标公路设施有限公司 | 路基路面养护乙级 | 符合要求 | 通过 | |
桥梁养护乙级 | 符合要求 | 通过 | |||
6 | 内蒙古硕迈建设工程有限责任公司 | 路基路面养护乙级 | 人员、设备不符合要求 | 不通过 | |
桥梁养护乙级 | 人员、设备不符合要求 | 不通过 | |||
交通安全设施养护 | 人员、业绩、设备不符合要求 | 不通过 | |||
7 | 内蒙古通旺玮建筑有限公司 | 路基路面养护乙级 | 符合要求 | 通过 | |
桥梁养护乙级 | 符合要求 | 通过 | |||
交通安全设施养护 | 符合要求 | 通过 | |||
8 | 华庆控股集团有限公司 | 交通安全设施养护 | 人员不符合要求 | 不通过 | |
9 | 内蒙古华建公路工程有限公司 | 隧道养护乙级 | 设备不符合要求 | 不通过 | |
10 | 内蒙古启兴建设工程有限公司 | 路基路面养护乙级 | 符合要求 | 通过 | |
桥梁养护乙级 | 符合要求 | 通过 | |||
交通安全设施养护 | 符合要求 | 通过 | 二级及以下公路 | ||
11 | 内蒙古宏宇建设有限公司 | 桥梁养护乙级 | 设备不符合要求 | 不通过 | |
交通安全设施养护 | 业绩、设备不符合要求 | 不通过 | |||
12 | 内蒙古盛安建设(集团)有限公司 | 路基路面养护乙级 | 符合要求 | 通过 | |
交通安全设施养护 | 符合要求 | 通过 | |||
13 | 鄂尔多斯市金熙建筑装饰工程有限责任公司 | 路基路面养护甲级 | 设备不符合要求 | 不通过 | |
桥梁养护乙级 | 设备不符合要求 | 不通过 | |||
交通安全设施养护 | 设备不符合要求 | 不通过 | |||
14 | 阿荣旗第一建筑工程公司 | 路基路面养护乙级 | 人员不符合要求 | 不通过 | |
交通安全设施养护 | 人员不符合要求 | 不通过 | |||
15 | 乌兰察布市金桥公路工程有限责任公司 | 路基路面养护乙级 | 符合要求 | 通过 | |
桥梁养护乙级 | 符合要求 | 通过 | |||
16 | 内蒙古佰硕建设工程有限公司 | 交通安全设施养护 | 符合要求 | 通过 | |
17 | 内蒙古万兴建设有限公司 | 路基路面养护乙级 | 符合要求 | 通过 | |
桥梁养护乙级 | 符合要求 | 通过 | |||
交通安全设施养护 | 符合要求 | 通过 | 二级及以下公路 | ||
18 | 鄂尔多斯市雄辉公路工程有限责任公司 | 桥梁养护甲级 | 符合要求 | 通过 | |
交通安全设施养护 | 符合要求 | 通过 | |||
19 | 包头市龙盛市政工程有限责任公司 | 交通安全设施养护 | 符合要求 | 通过 | 二级及以下公路 |
20 | 赤峰交投路桥建设有限公司 | 路基路面养护乙级 | 符合要求 | 通过 | |
桥梁养护乙级 | 符合要求 | 通过 | |||
交通安全设施养护 | 符合要求 | 通过 | 二级及以下公路 | ||
21 | 内蒙古高建路桥工程有限公司 | 路基路面养护甲级 | 符合要求 | 通过 | |
桥梁养护甲级 | 符合要求 | 通过 | |||
隧道养护甲级 | 符合要求 | 通过 | |||
22 | 内蒙古环蒙建筑工程有限公司 | 路基路面养护甲级 | 符合要求 | 通过 | |
桥梁养护甲级 | 符合要求 | 通过 | |||
23 | 内蒙古亿通路桥工程有限公司 | 路基路面养护甲级 | 符合要求 | 通过 | |
24 | 内蒙古万艺建设工程有限公司 | 路基路面养护乙级 | 符合要求 | 通过 | |
25 | 内蒙古宏桥建设集团有限公司 | 路基路面养护甲级 | 符合要求 | 通过 | |
桥梁养护乙级 | 符合要求 | 通过 | |||
26 | 内蒙古众成建设有限公司 | 路基路面养护甲级 | 符合要求 | 通过 | |
桥梁养护甲级 | 符合要求 | 通过 | |||
27 | 内蒙古精润建设工程有限公司 | 路基路面养护乙级 | 符合要求 | 通过 | |
桥梁养护乙级 | 符合要求 | 通过 | |||
交通安全设施养护 | 符合要求 | 通过 | |||
28 | 内蒙古富强贵凯路桥有限公司 | 路基路面养护乙级 | 符合要求 | 通过 | |
桥梁养护乙级 | 符合要求 | 通过 | |||
交通安全设施养护 | 符合要求 | 通过 | 二级及以下公路 | ||
29 | 内蒙古城建工程股份有限公司 | 路基路面养护乙级 | 财务不符合要求 | 不通过 | |
桥梁养护乙级 | 财务不符合要求 | 不通过 | |||
交通安全设施养护 | 财务、业绩不符合要求 | 不通过 | |||
30 | 内蒙古恒德市政公用工程有限责任公司 | 路基路面养护甲级 | 符合要求 | 通过 | |
桥梁养护乙级 | 符合要求 | 通过 | |||
交通安全设施养护 | 符合要求 | 通过 | |||
31 | 乌海市华宸市政工程有限公司 | 路基路面养护乙级 | 符合要求 | 通过 | |
桥梁养护乙级 | 符合要求 | 通过 | |||
交通安全设施养护 | 符合要求 | 通过 | |||
32 | 内蒙古利华源公路工程有限公司 | 路基路面养护乙级 | 符合要求 | 通过 | |
33 | 呼伦贝尔市福伟源道路养护建设有限公司 | 路基路面养护乙级 | 人员不符合要求 | 不通过 | |
桥梁养护乙级 | 人员不符合要求 | 不通过 | |||
交通安全设施养护 | 符合要求 | 通过 | 二级及以下公路 | ||
34 | 内蒙古鑫耀装饰设计工程有限公司 | 路基路面养护乙级 | 符合要求 | 通过 | |
桥梁养护乙级 | 设备不符合要求 | 不通过 | |||
隧道养护乙级 | 设备不符合要求 | 不通过 | |||
交通安全设施养护 | 设备、业绩不符合要求 | 不通过 | |||
35 | 内蒙古兆隆建设工程有限公司 | 路基路面养护乙级 | 人员不符合要求 | 不通过 | |
交通安全设施养护 | 符合要求 | 通过 | 二级及以下公路 | ||
36 | 赤峰恒通路桥有限公司 | 桥梁养护乙级 | 人员不符合要求 | 不通过 | |
交通安全设施养护 | 人员不符合要求 | 不通过 | |||
37 | 鄂尔多斯市万里路桥集团有限责任公司 | 路基路面养护甲级 | 人员不符合要求 | 不通过 | |
38 | 内蒙古审泰路桥工程有限公司 | 路基路面养护乙级 | 符合要求 | 通过 | |
桥梁养护乙级 | 符合要求 | 通过 | |||
交通安全设施养护 | 符合要求 | 通过 | |||
39 | 内蒙古垚业建设工程有限公司 | 交通安全设施养护 | 符合要求 | 通过 | |
40 | 内蒙古东恒工程有限公司 | 路基路面养护甲级 | 业绩不符合要求 | 不通过 | |
41 | 内蒙古鸿然建设工程有限责任公司 | 路基路面养护乙级 | 符合要求 | 通过 | |
桥梁养护乙级 | 符合要求 | 通过 | |||
交通安全设施养护 | 符合要求 | 通过 | 二级及以下公路 | ||
42 | 内蒙古汇昇路桥有限责任公司 | 路基路面养护乙级 | 符合要求 | 通过 | |
桥梁养护乙级 | 符合要求 | 通过 | |||
交通安全设施养护 | 符合要求 | 通过 | 二级及以下公路 | ||
43 | 鄂尔多斯市钰桥建设发展有限公司 | 路基路面养护乙级 | 符合要求 | 通过 | |
桥梁养护乙级 | 符合要求 | 通过 | |||
交通安全设施养护 | 符合要求 | 通过 | |||
44 | 内蒙古北创道路养护服务有限公司 | 路基路面养护乙级 | 符合要求 | 通过 | |
交通安全设施养护 | 业绩、设备不符合要求 | 不通过 | |||
45 | 内蒙古盛信企业管理咨询有限公司 | 路基路面养护乙级 | 符合要求 | 通过 | |
交通安全设施养护 | 符合要求 | 通过 | 二级及以下公路 | ||
46 | 内蒙古久兴同建设有限公司 | 路基路面养护甲级 | 符合要求 | 通过 | |
47 | 鄂尔多斯市正和汇锋建设工程有限责任公司 | 路基路面养护乙级 | 符合要求 | 通过 | |
桥梁养护乙级 | 符合要求 | 通过 | |||
交通安全设施养护 | 符合要求 | 通过 | |||
48 | 内蒙古靖道生态园林工程有限公司 | 路基路面养护乙级 | 符合要求 | 通过 | |
桥梁养护乙级 | 符合要求 | 通过 | |||
交通安全设施养护 | 符合要求 | 通过 | |||
49 | 巴彦淖尔市平川路桥有限责任公司 | 路基路面养护乙级 | 符合要求 | 通过 | |
交通安全设施养护 | 符合要求 | 通过 | |||
50 | 内蒙古万正工程有限公司 | 路基路面养护乙级 | 符合要求 | 通过 | |
51 | 内蒙古佰鑫建设有限公司 | 路基路面养护乙级 | 人员不符合要求 | 不通过 | |
桥梁养护乙级 | 人员不符合要求 | 不通过 | |||
交通安全设施养护 | 人员、业绩不符合要求 | 不通过 | |||
52 | 鄂尔多斯市天基市政工程有限责任公司 | 路基路面养护甲级 | 符合要求 | 通过 | |
桥梁养护甲级 | 符合要求 | 通过 | |||
交通安全设施养护 | 符合要求 | 通过 | |||
53 | 内蒙古括达公路工程有限公司 | 路基路面养护甲级 | 符合要求 | 通过 | |
桥梁养护甲级 | 符合要求 | 通过 | |||
交通安全设施养护 | 符合要求 | 通过 | |||
54 | 内蒙古贝润建筑工程有限公司 | 路基路面养护甲级 | 符合要求 | 通过 | |
桥梁养护甲级 | 符合要求 | 通过 | |||
交通安全设施养护 | 符合要求 | 通过 | |||
55 | 内蒙古天姿建设工程有限公司 | 路基路面养护乙级 | 符合要求 | 通过 | |
桥梁养护乙级 | 符合要求 | 通过 | |||
交通安全设施养护 | 符合要求 | 通过 | 二级及以下公路 | ||
56 | 内蒙古中沐建设工程有限公司 | 路基路面养护甲级 | 财务不符合要求 | 不通过 | |
桥梁养护甲级 | 财务不符合要求 | 不通过 | |||
交通安全设施养护 | 财务不符合要求 | 不通过 | |||
57 | 内蒙古恒尚衡建设工程有限公司 | 路基路面养护甲级 | 符合要求 | 通过 | |
桥梁养护甲级 | 符合要求 | 通过 | |||
交通安全设施养护 | 符合要求 | 通过 | |||
58 | 内蒙古锡林路通工程有限公司 | 路基路面养护乙级 | 设备不符合要求 | 不通过 | |
桥梁养护乙级 | 设备不符合要求 | 不通过 | |||
交通安全设施养护 | 设备、业绩不符合要求 | 不通过 | |||
59 | 内蒙古金峰华熙路桥工程有限公司 | 路基路面养护乙级 | 人员不符合要求 | 不通过 | |
60 | 内蒙古程茂建筑安装有限公司 | 路基路面养护乙级 | 符合要求 | 通过 | |
交通安全设施养护 | 符合要求 | 通过 | |||
61 | 内蒙古祥越建设工程有限公司 | 路基路面养护乙级 | 符合要求 | 通过 | |
桥梁养护乙级 | 符合要求 | 通过 | |||
62 | 赤峰鑫兴安路桥有限公司 | 交通安全设施养护 | 设备不符合要求 | 不通过 |
原文链接:http://jtyst.nmg.gov.cn/zwgk/tfwj/202312/t20231219_2428557.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。