青海省2023年第三季度行政处罚货运源头企业违法放行超限超载货物运输车辆信息公示
来源: 青海省交通运输厅 >发布时间:2023-12-17 作者:佚名
依照国家和我省治理货运车辆超限超载工作相关法律、法规、规章及规范性文件的规定,现将2023年第三季度行政处罚货运源头企业违法放行超限超载货物运输车辆出(场)站的信息进行公示,公示期为10个工作日。
如公示期内存在异议,请向青海省交通运输厅提出陈述和申辩。
联系电话:0971-6155950
联系地址:青海省西宁市城西区五四大街70号
青海省2023年第三季度行政处罚货运源头企业违法放行超限超载货物运输车辆信息表
序号 | 企业名称 | 统一社会 信用代码 | 法定 代表人 | 法人 身份证号 | 违法行为 | 处罚 金额(元) | 处罚 时间 | 处罚 文书号 | 处罚机构 |
1 | 大华世建砂石场 | 92630123MA753JQC6G | 李*文 | 632125********0015 | 超标准装载并放行 | 10000 | 2023.07.17 | 青0123交罚(2023)22号 | 湟源县交通运输综合行政执法大队 |
2 | 青海嘉恒镁业 | 926301227814273137 | 刘*森 | 350124********2757 | 超标准装载并放行 | 15000 | 2023.08.09 | 宁湟交罚(2023)0138号 | 湟中区交通运输局 |
3 | 玛沁三青阳砂石料有限责任公司 | 91632621MA758P057P | 关却** | 632127********4510 | 超标准装载并放行 | 1000 | 2023.07.18 | 青0224交罚简(2023)002号 | 化隆县交通运输综合行政执法队 |
4 | 格尔木锦湃商贸有限公司 | 91632801MABJE10116 | 秦*锦 | 632123********4277 | 超标准装载并放行 | 20000 | 2023.07.12 | 青2801交罚(2023)55号 | 格尔木市交通运输综合行政执法大队 |
5 | 青海恒珑矿业有限公司 | 91632801MA75A2T923 | 吴* | 510722********8670 | 超标准装载并放行 | 5000 | 2023.07.05 | 青2801交罚(2023)56号 | 格尔木市交通运输综合行政执法大队 |
6 | 格尔木新禾晟坤商贸有限公司 | 91632801MA758YE93W | 高* | 130683********3010 | 超标准装载并放行 | 20000 | 2023.07.19 | 青2801交罚(2023)60号 | 格尔木市交通运输综合行政执法大队 |
青海省2023年第三季度行政处罚货运源头企业违法放行超限超载货物运输车辆信息表
序号 | 企业名称 | 统一社会 信用代码 | 法定 代表人 | 法人 身份证号 | 违法行为 | 处罚 金额(元) | 处罚 时间 | 处罚 文书号 | 处罚机构 |
7 | 青海绿意商贸有限公司 | 91630105MA7590J717 | 吴*文 | 330323********5714 | 超标准装载并放行 | 10000 | 2023.08.09 | 青2801交罚(2023)67号 | 格尔木市交通运输综合行政执法大队 |
8 | 格尔木纳财水泥经营部 | 92632801MA7JRLJN6T | 刘*化 | 412326********2412 | 超标准装载并放行 | 10000 | 2023.08.11 | 青2801交罚(2023)69号 | 格尔木市交通运输综合行政执法大队 |
9 | 青海东鸿石材建材有限公司 | 91632802MACBCPA03E | 任*明 | 330724********611X | 超标准装载并放行 | 10000 | 2023.07.19 | 青德交罚案(2023)4号 | 德令哈市交通运输综合行政执法大队 |
10 | 大柴旦绿色牧业开发有限公司泼门河第二建筑用砂矿 | 9163282409164339K | 张*卿 | 632124********3613 | 超标准装载并放行 | 18000 | 2023.06.19 | 柴城交执法罚(2023)3号 | 大柴旦行委城市管理交通运输综合行政执法大队 |
11 | 黄南州顺业商砼有限公司 | 91632300310903117X | 马*宝 | 632321********0016 | 超标准装载并放行 | 10000 | 2023.09.11 | 青632321交罚(2023)6号 | 同仁市交通运输综合行政执法大队 |
12 | 黄南州润泰混凝土有限公司 | 91632300564943290Y | 郭* | 630102********1287 | 超标准装载并放行 | 5000 | 2023.09.14 | 青632321交罚(2023)7号 | 同仁市交通运输综合行政执法大队 |
原文链接:https://jtyst.qinghai.gov.cn/jtyst/2023-10/13/article_2023101316080446242.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。