关于2023年第六批公路养护作业单位资质申报专家审查结果的公示
来源: 浙江省交通运输厅 >发布时间:2023-12-17 作者:佚名
按照交通运输部《公路养护作业单位资质管理办法》等规定,我厅对近期申请公路养护作业单位资质的申报材料组织了专家评审,现将审查结果予以公示,公示时间为:11月21日至11月27日。有关单位及个人如对企业申报资质情况有异议的,请以书面形式向浙江省公路与运输管理中心养护处反映。反映的情况应实事求是,有具体事例、内容。单位反映情况需加盖公章,个人反映情况需签署真实姓名并留下联系电话、地址。
浙江省公路与运输管理中心联系人:刘炘炜, 0571-87820223(业务受理);翁伟立,0571-87819303(纪律监督)。
附件:2023年第六批公路养护作业单位资质申报专家审查结果
2023年11月21日
附件
2023年第六批公路养护作业单位资质申报专家审查结果
序号 | 企业名称 | 资质名称 | 符合资质申报条件 | 不符合资质申报条件 |
1 | 浙江交工集团股份有限公司 | 路基路面甲级 | √ | |
2 | 浙江交工集团股份有限公司 | 交安全等级 | √ | |
3 | 浙江泛海交通工程有限公司 | 路基路面甲级 | √ | |
4 | 浙江泛海交通工程有限公司 | 桥梁甲级 | √ | |
5 | 浙江泛海交通工程有限公司 | 交安全等级 | √ | |
6 | 金华市鑫隆路桥建设有限公司 | 路基路面乙级 | √ | |
7 | 台州交投公路养护工程有限公司 | 交安全等级 | √ | |
8 | 嘉善大江路桥工程有限责任公司 | 桥梁乙级 | √ | |
9 | 衢州和正建设有限公司 | 路基路面乙级 | √ | |
10 | 衢州和正建设有限公司 | 桥梁乙级 | √ | |
11 | 衢州和正建设有限公司 | 交安二级及以下 | √ | |
12 | 杭州龙远路桥养护工程有限公司 | 交安全等级 | √ | |
13 | 宇航交通建设集团有限公司 | 桥梁甲级 | √ | |
14 | 浙江中祺建设有限公司 | 路基路面甲级 | √ | |
15 | 余姚市天虹路桥工程有限公司 | 交安全等级 | √ | |
16 | 诸暨市交投公路工程有限公司 | 路基路面甲级 | √ | |
17 | 诸暨市交投公路工程有限公司 | 交安二级及以下 | √ | |
18 | 遂昌县公路养护工程有限公司 | 路基路面乙级 | √ | |
19 | 浙江中陆建设有限公司 | 桥梁乙级 | √ | |
20 | 兰溪市通达公路养护工程有限公司 | 路基路面乙级 | √ | |
21 | 台州市黄岩公路工程有限公司 | 路基路面乙级 | √ | |
22 | 浙江宏昇达交通建设有限公司 | 路基路面乙级 | √ | |
23 | 浙江宏昇达交通建设有限公司 | 桥梁乙级 | √ | |
24 | 杭州余杭区交通项目管理有限公司 | 路基路面甲级 | √ | |
25 | 杭州余杭区交通项目管理有限公司 | 桥梁甲级 | √ | |
26 | 杭州余杭区交通项目管理有限公司 | 隧道甲级 | √ | |
27 | 杭州余杭区交通项目管理有限公司 | 交安全等级 | √ | |
28 | 岩土科技股份有限公司 | 路基路面乙级 | √ | |
29 | 余姚市姚东公路养护有限公司 | 路基路面甲级 | √ | |
30 | 余姚市姚东公路养护有限公司 | 桥梁乙级 | √ | |
31 | 余姚市姚东公路养护有限公司 | 交安全等级 | √ | |
32 | 浙江省东阳市公路建设工程有限公司 | 路基路面乙级 | √ | |
33 | 浙江省东阳市公路建设工程有限公司 | 桥梁乙级 | √ | |
34 | 浙江天一交通建设有限公司 | 路基路面乙级 | √ | |
35 | 杭州萧山路桥工程有限公司 | 交安全等级 | √ | |
36 | 创都集团有限公司 | 桥梁甲级 | √ | |
37 | 杭州创都交通设施有限公司 | 交安全等级 | √ | |
38 | 宁波力健交通设施工程有限公司 | 路基路面乙级 | √ | |
39 | 宁波力健交通设施工程有限公司 | 交安全等级 | √ | |
40 | 浙江省衢州市交通建设集团有限公司 | 路基路面乙级 | √ | |
41 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 路基路面乙级 | √ | |
42 | 长兴县运通公路养护中心 | 路基路面乙级 | √ | |
43 | 丽水市交投养护有限公司 | 路基路面甲级 | √ | |
44 | 丽水市交投养护有限公司 | 桥梁乙级 | √ | |
45 | 丽水市交投养护有限公司 | 隧道乙级 | √ | |
46 | 丽水市交投养护有限公司 | 交安全等级 | √ | |
47 | 杭州公路交通设施工程有限公司 | 交安全等级 | √ | |
48 | 杭州萧山交投公路养护服务有限公司 | 路基路面乙级 | √ | |
49 | 杭州路达公路工程总公司 | 交安全等级 | √ | |
50 | 浙江联程建设有限公司 | 路基路面乙级 | √ | |
51 | 宁波丰茂交通工程有限公司 | 路基路面甲级 | √ | |
52 | 浙江正方交通建设有限公司 | 交安全等级 | √ | |
53 | 浙江鼎鑫路桥养护工程有限公司 | 桥梁甲级 | √ | |
54 | 浙江鼎鑫路桥养护工程有限公司 | 交安全等级 | √ | |
55 | 宁波金地建设有限公司 | 路基路面乙级 | √ | |
56 | 宁波金地建设有限公司 | 桥梁乙级 | √ | |
57 | 宁波金地建设有限公司 | 交安二级及以下 | √ | |
58 | 浙江丰德建设有限公司 | 路基路面乙级 | √ | |
59 | 浙江丰德建设有限公司 | 隧道乙级 | √ | |
60 | 浙江丰德建设有限公司 | 交安二级及以下 | √ |
原文链接:http://jtyst.zj.gov.cn/art/2023/11/21/art_1229248360_5208537.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。