重庆市交通局关于发布《重庆市道路运输重点监管名单》(2023年11月)的公告
来源: 重庆市交通局 >发布时间:2023-12-17 作者:佚名
根据《重庆市道路运输管理条例》、《重庆市公路管理条例》等相关规定,为维护正常道路运输市场秩序,保障高速公路运行安全,加强重庆市道路运输重点名单车辆事中事后管理,现将《重庆市道路运输重点监管名单》(2023年11月)公告如下:
序号 | 车牌号 | 车牌颜色 | 违法时间 | 违法行为 |
1 | 沪EG9591 | 黄牌 | 2023年11月28日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路危险货物运输经营的 |
2 | 渝D82028 | 蓝牌 | 2023年10月4日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年7月10日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
3 | 渝D36V92 | 蓝牌 | 2023年11月16日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2023年5月19日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
4 | 渝CTW156 | 蓝牌 | 2023年11月10日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年6月19日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
5 | 渝CDM029 | 蓝牌 | 2023年11月6日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年2月13日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
6 | 渝BY006G | 蓝牌 | 2023年10月24日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年6月2日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
7 | 渝BV638L | 蓝牌 | 2023年10月27日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2023年7月27日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | |||
8 | 渝BU577F | 蓝牌 | 2023年10月22日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年7月29日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
9 | 渝BS888T | 蓝牌 | 2023年11月1日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2023年4月18日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | |||
10 | 渝BR828L | 蓝牌 | 2023年10月16日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年7月24日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
11 | 渝BQC328 | 蓝牌 | 2023年11月4日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年10月29日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
12 | 渝B7C897 | 蓝牌 | 2023年11月15日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2023年5月16日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | |||
13 | 渝B331V8 | 蓝牌 | 2023年11月16日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2023年6月1日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
14 | 渝B157B3 | 蓝牌 | 2023年11月23日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年2月19日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
15 | 渝AR628K | 蓝牌 | 2023年1月12日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年11月11日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
16 | 渝AP31A0 | 蓝牌 | 2023年11月22日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年7月18日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
17 | 渝AN277N | 蓝牌 | 2023年11月23日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年2月21日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
18 | 渝AN15C8 | 蓝牌 | 2023年11月7日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年10月23日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
19 | 渝AJ659T | 蓝牌 | 2023年11月6日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年8月8日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
20 | 渝ADY3652 | 绿牌 | 2023年8月10日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2023年11月7日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | |||
21 | 渝ADN2379 | 绿牌 | 2023年10月31日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年6月14日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
22 | 渝ADM9578 | 绿牌 | 2023年11月22日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年5月29日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
23 | 渝ADM6913 | 绿牌 | 2023年10月28日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2023年9月20日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | |||
24 | 渝AD99090 | 绿牌 | 2023年10月23日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2023年6月5日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | |||
25 | 渝AA61609 | 绿牌 | 2023年11月2日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2023年9月3日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | |||
26 | 渝AA61312 | 绿牌 | 2023年10月11日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年6月28日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
27 | 渝A8JP02 | 蓝牌 | 2023年1月5日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年11月14日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
28 | 渝A7NV60 | 蓝牌 | 2023年1月10日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年10月27日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
29 | 渝A78E5J | 蓝牌 | 2023年11月15日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年2月21日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
30 | 渝A68DD2 | 蓝牌 | 2023年8月26日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年9月14日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
31 | 渝A60X6V | 蓝牌 | 2023年11月8日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2023年6月21日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | |||
32 | 渝A59VF1 | 蓝牌 | 2023年10月10日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年11月20日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
33 | 渝A536RG | 蓝牌 | 2023年11月6日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年5月12日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
34 | 渝A3M962 | 蓝牌 | 2023年10月12日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2023年10月27日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | |||
35 | 渝A38Z01 | 蓝牌 | 2023年10月14日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年3月13日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
36 | 渝A286XS | 蓝牌 | 2023年10月27日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年4月5日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
37 | 渝A236QM | 蓝牌 | 2023年11月1日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年8月6日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
38 | 渝A22PE3 | 蓝牌 | 2023年11月10日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年10月22日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
39 | 川XN923M | 蓝牌 | 2023年1月6日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年11月2日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
40 | 川XDU559 | 蓝牌 | 2023年10月16日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年11月13日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
41 | 川SR699L | 蓝牌 | 2023年10月17日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年8月1日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
42 | 川S923N2 | 蓝牌 | 2023年11月1日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年7月4日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
43 | 川S8T120 | 蓝牌 | 2023年10月7日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年6月13日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
44 | 川Q2C338 | 蓝牌 | 2023年9月6日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年11月7日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
45 | 川J1909C | 蓝牌 | 2023年10月23日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年7月3日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
46 | 川EEM004 | 蓝牌 | 2023年9月24日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年10月13日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
47 | 川E632D2 | 蓝牌 | 2023年11月17日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年4月29日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
48 | 川CZZ051 | 蓝牌 | 2023年10月3日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年10月26日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
49 | 川C2G027 | 蓝牌 | 2023年10月26日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2023年8月19日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
50 | 渝GG1286 | 黄牌 | 2023年8月17日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
2023年9月28日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2023年7月5日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
51 | 渝G22916 | 黄牌 | 2023年9月26日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
2023年4月12日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2023年4月27日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2023年8月26日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
52 | 渝DU0832 | 黄牌 | 2023年9月27日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
2023年9月28日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2023年4月24日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2023年8月6日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
53 | 渝DT1069 | 黄牌 | 2023年10月27日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
2023年10月7日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2023年4月3日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
54 | 渝DR7150 | 黄牌 | 2023年10月10日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
2023年10月30日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2023年6月26日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2023年7月26日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2023年8月26日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
55 | 渝DQ5736 | 黄牌 | 2023年6月26日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
2023年5月10日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2023年5月26日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
56 | 渝DL3137 | 黄牌 | 2023年10月26日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
2023年10月10日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2023年8月28日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
57 | 渝DJ6073 | 黄牌 | 2023年9月26日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
2023年4月27日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2023年5月30日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
58 | 渝DJ1758 | 黄牌 | 2023年10月10日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
2023年3月13日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2023年6月1日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
59 | 渝DF6917 | 黄牌 | 2023年9月11日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
2023年4月4日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2023年4月14日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
60 | 渝D96055 | 黄牌 | 2023年7月26日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
2023年10月10日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2023年5月31日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2023年8月26日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
61 | 渝D92669 | 黄牌 | 2023年10月26日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
2023年4月30日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2023年6月26日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2023年8月26日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2023年7月26日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
62 | 渝D52169 | 黄牌 | 2023年6月26日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
2023年7月26日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2023年10月26日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2023年8月26日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
63 | 渝D19873 | 黄牌 | 2023年10月13日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
2023年6月26日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2023年7月26日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2023年5月29日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2023年8月26日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
64 | 渝D18169 | 黄牌 | 2023年10月11日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
2023年9月11日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2023年6月9日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
65 | 渝A92286 | 黄牌 | 2023年6月26日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
2023年7月26日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2023年5月31日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2023年8月26日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
66 | 渝C93689 | 黄牌 | 2023年9月5日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
2023年9月8日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2023年8月3日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
67 | 鄂Q85812 | 黄牌 | 2023年11月1日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
2023年3月17日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2023年4月18日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
重庆市交通局
2023年12月11日
原文链接:https://jtj.cq.gov.cn/zwgk_240/zfxxgkml/gggs/tzgg/202312/t20231212_12691411.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。