关于2023年第十二批公路养护作业单位资质审批结果及资质变更的公告
来源: 新疆维吾尔自治区交通运输厅 >发布时间:2023-11-15 作者:佚名
根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区公路养护作业单位资质管理实施细则〉的通知》(新交规〔2021〕6号)及有关规定,经审查,现将2023年第十二批公路养护作业单位资质审批结果及变更资质予以公布。
特此公告。
附件:1.第十二批通过审批的公路养护作业资质单位名单
2.第十二批未通过审批的公路养护作业资质单位名单
3.通过变更的公路养护作业资质单位名单
新疆维吾尔自治区交通运输厅
2023年11月13日
附件1
第十二批通过审批的公路养护作业资质
单位名单
| 序号 | 企业名称 | 资质序列及等级 | 备注 |
| 1 | 新疆宇航百川建设工程有限公司 | 隧道养护乙级 |
|
| 路基路面养护乙级 | |||
| 桥梁养护乙级 | |||
| 2 | 新疆交通规划勘察设计研究院有限公司 | 交通安全设施养护 | 可承担二级及以下公路交通安全设施的养护工程。 |
| 路基路面养护乙级 |
| ||
| 3 | 新疆路桥南疆工程建设有限公司 | 交通安全设施养护 | 可承担二级及以下公路交通安全设施的养护工程。 |
| 4 | 阿克陶县白山公路工程养护有限责任公司 | 路基路面养护乙级 |
|
| 桥梁养护乙级 | |||
| 5 | 新疆交投工程技术发展有限责任公司 | 交通安全设施养护 |
|
| 6 | 新疆三才建设工程有限公司 | 桥梁养护乙级 |
|
| 路基路面养护乙级 |
| ||
| 交通安全设施养护 | 可承担二级及以下公路交通安全设施的养护工程。 | ||
| 7 | 新疆胜达路桥工程有限责任公司 | 交通安全设施养护 |
|
| 8 | 新疆聚宏达建设工程有限公司 | 路基路面养护乙级 |
|
| 合计 | 8家单位 | 14个序列资质 |
|
附件2
第十二批未通过审批的公路养护作业资质
单位名单
| 序号 | 企业名称 | 资质序列及等级 | 备注 |
| 1 | 新疆天行伟健建工集团有限公司 | 路基路面养护乙级 | 技术人员不符合相关规定,未通过本次审批。 |
| 2 | 新疆路路通建设工程有限责任公司 | 桥梁养护乙级 | 人员社保、业绩材料不符合相关规定,未通过本次评审。 |
| 3 | 新疆新豫路桥有限责任公司 | 路基路面养护乙级 | 财务报表、人员社保、劳动合同、设备信息、业绩等材料不符合相关规定,未通过本次审批。 |
| 4 | 新疆政岳旺达建筑工程有限公司 | 路基路面养护乙级 | 财务报表、人员社保、劳动合同、设备信息、业绩等材料不符合相关规定,未通过本次审批。 |
| 桥梁养护乙级 | |||
| 交通安全设施养护 | |||
| 5 | 新疆东升万和建设工程有限公司 | 桥梁养护乙级 | 财务报表、专业技术人员职称证书、劳动合同、设备信息、业绩等材料不符合相关规定,未通过本次审批。 |
| 交通安全设施养护 | |||
| 6 | 新疆鸿基浩泰建设工程有限公司 | 交通安全设施养护 | 业绩不属实,未通过本次审批。 |
| 7 | 新疆佳旺公路工程有限公司 | 路基路面养护乙级 | 财务报表、人员社保、劳动合同、技术人员职业资格证、业绩等材料不符合相关规定,未通过本次审批。 |
| 合计 | 7家单位 | 10个序列资质 |
|
附件3
通过变更的公路养护作业资质单位名单
| 序号 | 企业名称 | 资质序列及等级 | 备注 |
| 1 | 新疆路桥建设集团有限公司 | 路基路面养护甲级 | 注册资本金变更 |
| 交通安全设施养护 | |||
| 桥梁养护甲级 | |||
| 2 | 新疆路桥桥梁工程建设有限责任公司 | 交通安全设施养护 | 法人变更 |
| 桥梁养护乙级 | |||
| 路基路面养护乙级 | |||
| 3 | 新疆公路建设(集团)有限责任公司 | 路基路面养护甲级 | 法人变更 |
| 交通安全设施养护 | |||
| 桥梁养护甲级 | |||
| 隧道养护乙级 | |||
| 合计 | 3家单位 | 10个序列资质 |
|
原文链接:http://jtyst.xinjiang.gov.cn/xjjtysj/zwgg/202311/ecd9654ca68940cb9b9a2d8960a8d2fe.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。







