南宁港六景港区高山作业区一期堆场土石方工程第1号补遗通知书
来源: 广西壮族自治区交通运输厅网站 >发布时间:2023-09-17 作者:佚名
各潜在投标人:
现就南宁港六景港区高山作业区一期堆场土石方工程招标文件澄清修改如下:
1、原投标截止时间:2023年06月20日9时30分延期至2023年06月25日9时30分。
2、招标文件P184、P230“工程量清单”按以下公布的为准:
序号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 预估工程量 | 综合单价 | 合价 | |
一 | 场地清理 | ||||||
1 | 清除表土 | 伐树、挖根、除草、清除表土、清表深度30cm,填前夯(压)实及填前挖松,运距2km,弃土场甲方指定地点堆放。 | m2 | 100000 | |||
二 | 土石方工程 | ||||||
1 | 挖土方 | 1、借方取土开挖及装运,土质(含硬质碎石土、卵砾石土等)按施工图设计要求。 2、运距2km,回填完码头余土由甲方指定地点堆放。 | m³ | 350000 | |||
2 | 挖石方 | 各类石方开挖、爆破分解,装车等,石方类别综合考虑,运距2km。 | m³ | 10000 | |||
3 | 堆场回填土方 | 回填、碾压等,填料及碾压按施工图设计要求 | m³ | 230000 | |||
4 | 回填片石(石头甲供) | 片石换填淤泥、淤泥外弃、弃土场自理,片石挤压密实等。 | m³ | 10000 | |||
5 | 回填片石(石头外购) | 片石换填淤泥、淤泥外弃、弃土场自理,片石挤压密实等。 | m³ | 20000 | |||
6 | 道路压路机回填碾压 | 路床整形碾压,回填、压实等,回填压实厚度300mm,填料及压实度不小于92%,按施工图设计要求 | m³ | 10000 | |||
7 | 运距2km以外,每增加1km的运输增加费 | 运距大于2km的各类土石方的运输、堆放,堆放点由甲方指定位置堆放。 | m³ | 120000 | |||
三 | 地基处理及桩基础工程 | 项 | |||||
1 | 强夯地基 | 二遍点夯,第一、 二遍点夯(3000kN.m),夯点间距为5m*5m;二遍满夯(1000kN.m)。 | m³ | 230000 | |||
四 | 挡墙工程 | 项 | |||||
1 | 开挖土方 | 各类土方沟槽开挖,运距2km,弃土场甲方指定地点堆放。 | m³ | 2100 | |||
2 | 碎石垫层 | 厚度15cm碎石换填垫层,含人工沟槽碎石的购运、回填、分层压实 | m³ | 120 | |||
3 | PVC排水管 | 规格:内径100mm,含反滤土工布包裹泄水管、排水管的购运、铺设安装及施工 | m | 1200 | |||
4 | 挡土墙M7.5浆砌片石 | 含M7.5预拌水泥砂浆砌片石、M10预拌砂浆的购运、抹面、勾缝以及伸缩缝的制作施工 | m³ | 3000 | |||
5 | 墙背碎石填筑 | 墙背泄水孔最底处以上部位进行特别碎石填筑、含碎石的购运、回填、压实 | m³ | 1500 | |||
合计 |
招标人:南宁凯鑫新材料有限公司
招标代理机构:华新项目管理集团有限公司
2023年6月9日
文件下载:
原文链接:http://jtt.gxzf.gov.cn/zfxxgk/fdzdgk/ggzyjy/zbxx_1/t16639203.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。