柳州至金秀公路(桐木至金秀段)工程监理招标公告
来源: 广西壮族自治区交通运输厅网站 >发布时间:2023-09-17 作者:佚名
1.招标条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
本招标项目柳州至金秀公路(桐木至金秀段)已由广西壮族自治区发展和改革委员会以《广西壮族自治区发展和改革委员会关于柳州至金秀公路(桐木至金秀段)可行性研究报告的批复》(桂发改交通〔2021〕1076号)批准建设,初步设计已由广西壮族自治区交通运输厅以《广西壮族自治区交通运输厅关于柳州至金秀公路(桐木至金秀段)两阶段初步设计的批复》(桂交行审〔2022〕254号)批准,项目业主为广西北部湾投资集团有限公司,广西北部湾投资集团有限公司授权广西新发展交通集团有限公司全权代理项目业主职责,具体负责本项目的建设和管理工作。项目建设资金来自项目单位自有资金及申请上级补助资金、发行政府专项债券和通过银行贷款等方式多渠道筹措解决,项目资本金占20%,招标人为广西新发展交通集团有限公司。监理招标文件已经广西壮族自治区交通运输厅核备,项目已具备招标条件,现对该项目的工程监理进行公开招标,本次招标采取资格后审方式,评标办法为综合评估法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目概况与招标范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 项目概况 2.1.1项目名称:柳州至金秀公路(桐木至金秀段) 2.1.2建设地点:广西来宾市金秀瑶族自治县 2.1.3建设方案、工程规模与技术标准 柳州至金秀公路(桐木至金秀段)是《广西高速公路网规划(2018~2030)》中“1环12横13纵25联”中“联4”线的重要组成部分。 主线起点位于金秀县桐木镇与头排镇交界处,四坪村附近,设互通式立交与贺州至巴马高速公路(蒙山至象州段)相接,同时预留条件与规划的柳州至金秀公路(柳州至桐木段)相接,经三角乡,终于金秀县城西侧六仁村附近,并设连接线与X341相接。主线全长19.818公里,采用双向四车道高速公路标准,设计速度100km/h,路基宽度26m。设置桥梁7918.51m/18座(其中特大桥2844.01m/2座,大桥5074.5m/16座),隧道5257.75m/3座(其中长隧道4365.25m/2座,中隧道892.5m/1座),互通式立交2处,通道7道,主线收费站1处,匝道收费站1处,隧道管理站1处,养护工区1处,监控通信分中心1处。 金秀县城连接线与主线终点顺接,路线向南,跨越金秀河后,终点在金田村附近与S206金秀至平南二级公路相接,路线全长0.4公里,采用二级公路标准,设计时速80km/h,路基宽度13m,设大桥373m/1座。 2.1.4建设工期:本项目设计施工总承包计划工期为36个月,1080日历天,其中施工图勘察设计工期为6个月,180日历天。 2.1.5投资概算:监理范围内工程概算投资额约386227.7267万元。 2.1.6质量标准:交工验收质量评定为:合格,竣工验收质量评定为:优良。 2.2招标范围 2.2.1监理范围:柳州至金秀公路(桐木至金秀段)准备阶段、施工图勘察设计与施工阶段、验收与缺陷责任期阶段的监理服务。 2.2.2监理服务期:自准备阶段起至缺陷责任期结束止,计划监理服务期61个月,其中准备期监理1个月,施工图勘察设计及施工期监理36个月,验收与缺陷责任期监理24个月。 2.2.3标段划分与监理机构设置:本招标项目划分为一个监理标段(编号:№JL1),现场监理机构按一级监理机构设置组建,设总监理工程师办公室一个。 2.2.4监理工作内容:主线K0+000~YK19+900、金秀县城连接线YK19+900~YK20+303.368段,包括但不限于公路路基、路面、桥涵、隧道、立交、绿化、交通安全设施、机电等工程(不含房建工程)的准备、施工图勘察设计及施工、验收与缺陷责任期的监理(含监理工作范围内的试验检测工作)和对工程质量、施工安全、进度、环保、计量支付的监理,参建各方竣工档案编制工作的监理,以及配合委托人交、竣工验收和竣工验收前的结算与决算的有关工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投标人资格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 本次招标要求投标人须具备以下资格: (1)在国家市场监督管理局注册,具有有效的营业执照的独立法人; (2)具备交通运输部公路工程专业甲级监理资质和公路工程专业机电工程专项监理资质; (3)自2018年1月1日起(以项目交工验收时间为准),投标人须同时具有以下业绩: ①独立完成过一个20km及以上的新建或改扩建高速公路路基及路面工程的施工监理任务; ②独立完成过1座新建或改扩建高速公路特大桥(桥梁总长1000m以上或单孔跨径150m以上)工程的施工监理任务; ③独立完成过1座1000m及以上(按公路里程长度计)新建或改扩建高速公路隧道工程的施工监理任务; ④独立完成过一个20km及以上的新建或改扩建高速公路机电工程的施工监理任务。 若同一项目同时满足路基工程、路面工程、桥梁工程、隧道工程及机电工程业绩要求的,可分别计算业绩。 3.2 本次招标接受联合体投标。联合体投标的,应满足下列要求: (1)联合体所有成员数量不得超过2家; (2)联合体牵头人应具有交通运输部公路工程专业甲级监理资质。 3.3 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位,不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标,否则,相关投标均无效。 3.4 根据最高人民法院等 9 部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》(法〔2016〕285 号)规定,对在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单,或在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被执行人名单和税收违法黑名单,或在“中国政府采购网”(http://www.ccgp.gov.cn/)中被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被否决投标(以评标阶段通过国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)、“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)、“中国政府采购网”(http://www.ccgp.gov.cn/)查询的结果为准)。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招标文件的获取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 凡有意参加投标者,请于2023年03月03日00时00分至2023年03月10日23时59分(北京时间,下同),由潜在投标人使用账号及密码或企业CA锁登录广西公共资源电子交易系统办理免费下载招标文件(含项目的图纸、技术资料等),逾期不能办理招标文件等资料下载。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投标文件的递交及电子化开标说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1本项目采用全流程电子招标、投标、评标。投标文件递交截止时间(投标截止时间,下同)为2023年3月24日10时00分,投标人应当在投标截止时间前,按招标公告第5.2款递交投标文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6.发布公告的媒介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招标公告同时在本次招标公告同时在《中国招标投标公共服务平台》(http://www.cebpubservice.com/)、《广西壮族自治区招标投标公共服务平台》(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/)、《广西壮族自治区公共资源交易中心网》(http://gxggzy.gxzf.gov.cn/)和《广西壮族自治区交通运输厅网站》(http://jtt.gxzf.gov.cn/)上发布。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7.联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年03月03日 |
文件下载:
原文链接:http://jtt.gxzf.gov.cn/zfxxgk/fdzdgk/ggzyjy/zbxx_1/t15937162.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。