云南省交通运输厅关于2022年云南省农村客运城市交通发展工作绩效考核结果的公示
来源: 云南省交通运输厅 >发布时间:2023-09-17 作者:佚名
根据《云南省交通运输厅 云南省财政厅关于印发<云南省“十四五”时期农村道路客运城市交通发展工作绩效考核办法>》的通知》(云交运输〔2023〕12号)规定,厅对各州、市2022年农村道路客运、城市交通发展工作进行了绩效考核。现将考核结果以公示(附后)。公示期自2023年4月24日至4月28日,共5个工作日。如对公示内容持有异议,请在公示期内以书面形式反映。
联系电话:65309932。
云南省交通运输厅
2023年4月24日
附件
农村道路客运绩效考核结果
序号 | 单位 | 自评得分 | 得分 |
1 | 昆明市 | 100 | 77.96 |
2 | 曲靖市 | 94.03 | 92.13 |
3 | 玉溪市 | 89 | 53.19 |
4 | 保山市 | 99.8 | 66.54 |
5 | 昭通市 | 96.4 | 90.95 |
6 | 丽江市 | 96.23 | 78.49 |
7 | 普洱市 | 98.1 | 75.61 |
8 | 临沧市 | 97.6 | 75.6 |
9 | 楚雄州 | 97 | 84.66 |
10 | 红河州 | 98.8 | 96.5 |
11 | 文山州 | 91.34 | 83.07 |
12 | 西双版纳州 | 88.6 | 77.83 |
13 | 大理州 | 96.91 | 82.7 |
14 | 德宏州 | 90.55 | 86.19 |
15 | 怒江州 | 85.3 | 65.85 |
16 | 迪庆州 | 67 | 72.92 |
城市交通发展绩效考核结果
序号 | 单位 | 自评得分 | 得分 |
1 | 昆明市 | 100 | 65.79 |
2 | 曲靖市 | 80 | 73 |
3 | 玉溪市 | 88 | 25.5 |
4 | 保山市 | 100 | 85 |
5 | 昭通市 | 96 | 89 |
6 | 丽江市 | 95 | 73 |
7 | 普洱市 | 100 | 93 |
8 | 临沧市 | 96 | 89 |
9 | 楚雄州 | 95 | 95 |
10 | 红河州 | 93.5 | 93.5 |
11 | 文山州 | 93 | 93 |
12 | 西双版纳州 | 93.5 | 93.5 |
13 | 大理州 | 98 | 98 |
14 | 德宏州 | 95 | 87 |
15 | 怒江州 | 87.5 | 0 |
16 | 迪庆州 | 61.5 | 21.5 |
原文链接:http://jtyst.yn.gov.cn/html/2023/zhengwugonggao_0424/128436.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。







