关于2023年二季度严重违法超限超载运输失信当事人名单的公示
来源: 河北省交通运输厅 >发布时间:2023-09-17 作者:佚名
依据国家发展改革委、中国人民银行、交通运输部等36个部委联合签署的《关于对严重违法失信超限超载运输车辆相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》《交通运输守信联合激励和失信联合惩戒对象名单管理办法(试行)》,现公示2023年二季度严重违法超限超载失信当事人信息,公示期为10个工作日(2023年07月11日至2023年07月24日)。
如公示期内对信息存在异议,可通过0311-66726718进行申诉。公示期结束后,信息正式发布,为期2年。
1年内违法超限运输3次的货车车辆信息汇总表
| 序号 | 牌照号 | 营运证号 | 来源 |
| 1 | 冀D3J097/冀DW8C5挂 | 130433015433 | 河北 |
| 2 | 冀D5P835 | 130427021058 | 河北 |
| 3 | 冀D7G031 | 130428075408 | 河北 |
| 4 | 冀DM3325 | 130481028425 | 河北 |
| 5 | 冀FY6412 | 130684316801 | 河北 |
| 6 | 冀G80245 | 130705045583 | 河北 |
| 7 | 冀GD3021 | 130733002913 | 河北 |
| 8 | 冀GE3685/冀GHZ14挂 | 130726005979 | 河北 |
| 9 | 冀HB1371 | 130803003116 | 河北 |
| 10 | 冀J0A051 | 130922038236 | 河北 |
| 11 | 冀TF6002/冀T003U挂 | 131182012055 | 河北 |
| 12 | 冀TK5216/冀T707Y挂 | 131122018983 | 河北 |
| 13 | 冀TU6051/冀TZ479挂 | 131128009728 | 河北 |
| 14 | 冀TW8691/冀TS500挂 | 131102054125 | 河北 |
| 15 | 冀B5177T/冀BRC57挂 | 130229038909 | 河北 |
| 16 | 冀B5325W/津BG608挂 | 130208045715 | 河北 |
| 17 | 冀B5650M/冀B195M挂 | 130229029577 | 河北 |
| 18 | 冀B5B523/冀B66GA挂 | 130281026754 | 河北 |
| 19 | 冀B5S527 | 130281023122 | 河北 |
| 20 | 冀B6573L/冀B990X挂 | 130208098047 | 河北 |
| 21 | 冀B2S381 | 130229036694 | 河北 |
| 22 | 冀B4361T/冀B02NT挂 | 130208028954 | 河北 |
| 23 | 冀DY3850/冀D679Y挂 | 130434020751 | 河北 |
| 24 | 冀DY4744 | 130406014932 | 河北 |
| 25 | 冀E0133Z/冀EXQ28挂 | 130523010208 | 河北 |
| 26 | 冀J3D880 | 130982012219 | 河北 |
| 27 | 冀J5F077/冀J979L挂 | 130927059123 | 河北 |
| 28 | 冀T16073/冀TU182挂 | 131128008301 | 河北 |
| 29 | 津C73816/冀BRY07挂 | 120125118841 | 河北 |
| 30 | 津C76873/冀B61SP挂 | 120115129978 | 河北 |
| 31 | 津C77896/津DQ718挂 | 120114141646 | 河北 |
| 32 | 津C90905/冀B90VC挂 | 120115130059 | 河北 |
| 33 | 冀E3758Z/冀E997J挂 | 130523010175 | 河北 |
| 34 | 冀E8788Y/冀AXB12挂 | 130523010624 | 河北 |
| 35 | 冀B7387Q/冀B1V69挂 | 130208071351 | 河北 |
| 36 | 冀B8974L | 130208109417 | 河北 |
| 37 | 冀B8E355/冀BF2W6挂 | 130208088888 | 河北 |
| 38 | 冀B8T128/冀B873N挂 | 130208055831 | 河北 |
| 39 | 冀EN6453/冀A5J13挂 | 130523010433 | 河北 |
| 40 | 冀EN7665 | 130526005487 | 河北 |
| 41 | 冀EP7909 | 130527019355 | 河北 |
| 42 | 冀EQ0811/冀ATD86挂 | 130505000818/130185023909 | 河北 |
| 43 | 冀EU0119/冀E660J挂 | 130521041337 | 河北 |
| 44 | 冀EU0170/冀EZP15挂 | 130521041923 | 河北 |
| 45 | 冀T79381/冀T787Z挂 | 131122018797 | 河北 |
| 46 | 冀T81237/冀TX027挂 | 131122016388 | 河北 |
| 47 | 冀T88997/冀T199F挂 | 131122019477 | 河北 |
| 48 | 晋C01568D | 140300006983 | 河北 |
| 49 | 晋C09957D | 140300006977 | 河北 |
| 50 | 京AGS958/皖R5419挂 | 110111001990 | 河北 |
| 51 | 鲁MAT296 | 371600303176 | 河北 |
| 52 | 鲁MBQ787/鲁MLT37挂 | 371623340081 | 河北 |
| 53 | 鲁ND3656/鲁RJ935挂 | 371424902280 | 河北 |
| 54 | 鲁PAR388 | 371525439001 | 河北 |
| 55 | 冀B9583H/冀B521K挂 | 130229032180 | 河北 |
| 56 | 冀B9793F | 130229036075 | 河北 |
| 57 | 冀B9B959/冀B171T挂 | 130229011366 | 河北 |
| 58 | 冀D2A563/冀DB2V1挂 | 130402096093 | 河北 |
| 59 | 冀D3C636 | 130406011916 | 河北 |
| 60 | 冀EW3044 | 130526005064 | 河北 |
| 61 | 冀FQ8734 | 130636309181 | 河北 |
| 62 | 冀FV7970 | 130636309349 | 河北 |
| 63 | 冀T20433/冀TD883挂 | 131127006196 | 河北 |
| 64 | 冀T24453/冀TP900挂 | 131127007175 | 河北 |
| 65 | 冀T36871/冀A10TH挂 | 131122017584 | 河北 |
| 66 | 冀T37705/冀TT112挂 | 131102053893 | 河北 |
| 67 | 冀T39445 | 131126007015 | 河北 |
| 68 | 冀T40629/冀TX731挂 | 131122012835 | 河北 |
| 69 | 冀T52331/冀J16E8挂 | 131127008918 | 河北 |
| 70 | 冀T89767/冀TC545挂 | 131102051874 | 河北 |
| 71 | 冀T90046/冀TV440挂 | 131127007638 | 河北 |
| 72 | 冀T93593/冀TR901挂 | 131122018948 | 河北 |
| 73 | 冀TA5573/冀TT995挂 | 131128009510 | 河北 |
| 74 | 津CE5578/津A5Q15挂 | 120115133439 | 河北 |
| 75 | 津CE8158/冀BHL25挂 | 120121115878 | 河北 |
| 76 | 津CE8363/冀B27RJ挂 | 120115131509 | 河北 |
| 77 | 蒙D74165 | 150402611126 | 河北 |
原文链接:http://jtt.hebei.gov.cn/jtyst/zwgk/jcxxgk/tggs/101689833481294.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。







