天津市“两客一危”卫星定位系统运营服务商四月数据质量考核月报
来源: 天津市交通运输委员会 >发布时间:2023-09-16 作者:佚名
排名 | 名称 | 总分 | 车辆 | 平台 | 轨迹 | 数据 | 卫星定位 |
1 | 驭道数据车联网信息服务平台 | 99.73 | 100.00% | 100.00% | 99.00% | 99.90% | 0.00% |
2 | 易流北斗位置云服务平台 | 99.60 | 100.00% | 100.00% | 98.40% | 100.00% | 0.00% |
3 | 天津中交慧联信息科技有限公司 | 99.56 | 99.30% | 99.90% | 98.90% | 99.90% | 0.30% |
4 | 雷君卫星定位服务平台 | 99.49 | 100.00% | 99.30% | 98.50% | 100.00% | 0.00% |
5 | 上海创程车联网络科技有限公司 | 99.44 | 96.80% | 99.90% | 99.10% | 100.00% | 0.00% |
6 | 天津中石油 | 99.40 | 100.00% | 99.10% | 98.40% | 99.90% | 0.00% |
7 | 天津市公交五公司 | 99.20 | 96.80% | 99.90% | 99.50% | 99.90% | 1.60% |
8 | 天津市路客交通科技发展有限公司 | 99.10 | 96.30% | 100.00% | 97.80% | 99.90% | 0.00% |
9 | 博实智通车联网卫星定位监控平台 | 99.06 | 99.70% | 100.00% | 98.20% | 100.00% | 2.30% |
10 | 新盾科技(集团)GPS监控运营服务中心 | 99.00 | 100.00% | 99.90% | 98.00% | 99.90% | 2.30% |
11 | 天津市有容科技有限公司 | 98.90 | 100.00% | 99.90% | 97.80% | 99.90% | 2.70% |
12 | 天津市奥航科技有限公司 | 98.83 | 99.00% | 98.30% | 98.60% | 99.90% | 1.80% |
13 | 天津天元广龙科技股份有限公司 | 98.82 | 100.00% | 99.90% | 96.80% | 99.90% | 1.70% |
14 | 天津市广通信息技术工程股份有限公司 | 98.30 | 99.10% | 99.90% | 95.80% | 99.90% | 2.60% |
15 | 天津市宇亿通科技有限公司 | 98.08 | 99.60% | 99.90% | 95.10% | 99.60% | 2.80% |
16 | 天津北斗瑞世科技发展有限公司 | 77.20 | 72.20% | 100.00% | 100.00% | 99.90% | 15.20% |
原文链接:http://jtys.tj.gov.cn/ZWXX2900/TZGG2982/202305/t20230510_6236582.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。







