天津市“两客一危”卫星定位系统运营服务商三月数据质量考核月报
来源: 天津市交通运输委员会 >发布时间:2023-09-16 作者:佚名
排名 | 名称 | 总分 | 车辆 | 平台 | 轨迹 | 数据 | 卫星定位 |
1 | 易流北斗位置云服务平台 | 99.88 | 100.00% | 100.00% | 99.50% | 100.00% | 0.00% |
2 | 博实智通车联网卫星定位监控平台 | 99.79 | 100.00% | 100.00% | 99.40% | 99.90% | 0.20% |
3 | 天津中石油 | 99.69 | 100.00% | 99.90% | 99.70% | 99.90% | 1.00% |
4 | 天津中交慧联信息科技有限公司 | 99.66 | 98.90% | 100.00% | 99.40% | 99.90% | 0.30% |
5 | 驭道数据车联网信息服务平台 | 99.62 | 99.40% | 100.00% | 99.20% | 99.90% | 0.50% |
6 | 雷君卫星定位服务平台 | 99.57 | 100.00% | 99.70% | 98.50% | 100.00% | 0.00% |
7 | 新盾科技(集团)GPS监控运营服务中心 | 99.38 | 100.00% | 100.00% | 97.70% | 99.80% | 0.00% |
8 | 上海创程车联网络科技有限公司 | 99.29 | 93.80% | 100.00% | 99.60% | 100.00% | 0.00% |
9 | 天津市有容科技有限公司 | 99.29 | 100.00% | 99.90% | 98.20% | 99.90% | 1.00% |
10 | 天津市路客交通科技发展有限公司 | 99.07 | 97.10% | 100.00% | 97.50% | 99.90% | 0.00% |
11 | 天津天元广龙科技股份有限公司 | 98.98 | 100.00% | 100.00% | 96.80% | 99.90% | 1.00% |
12 | 天津市奥航科技有限公司 | 98.79 | 98.90% | 98.10% | 98.00% | 99.90% | 1.00% |
13 | 天津市广通信息技术工程股份有限公司 | 98.75 | 100.00% | 99.90% | 97.00% | 99.90% | 2.30% |
14 | 天津市宇亿通科技有限公司 | 97.56 | 96.30% | 99.90% | 94.30% | 99.70% | 2.80% |
15 | 天津市公交五公司 | 96.64 | 71.80% | 100.00% | 99.60% | 99.90% | 2.10% |
16 | 天津北斗瑞世科技发展有限公司 | 75.51 | 55.50% | 100.00% | 99.90% | 99.90% | 10.00% |
制表单位 :天津市道路运输管理局 联系电话: 022-23549028 制表日期:2023.4.11
原文链接:http://jtys.tj.gov.cn/ZWXX2900/TZGG2982/202304/t20230411_6163966.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。







