关于机动车登记证书、行驶证、号牌作废的公告(2023年2月12日)
来源: 北京市公安局公安交通管理局 >发布时间:2023-09-16 作者:佚名
根据公安部《机动车登记规定》(公安部164号令)的规定,下列机动车办理机动车变更、转让、注销登记和被撤销、收缴并强制报废后,未收回机动车登记证书、行驶证或号牌,现公告作废。
特此公告。
附件:关于机动车登记证书、行驶证、号牌作废的清单20230123-20230212.xlsx
2023年2月12日
| 关于机动车登记证书、行驶证、号牌作废的清单 | |||||||||
| 号牌种类 | 号牌号码 | 登记证书编号 | 行驶证芯编号 | 前膜编号 | 后膜编号 | 回收号牌 | 回收行驶证 | 回收登记证书 | |
| 1 | 07(普通摩托车) | B0N895 | 110011696957 | 1140015150098 | 11X1009673364 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
| 2 | 08(轻便摩托车) | A59557 | 110008244310 | 1180012159476 | 1141004905603 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
| 3 | 07(普通摩托车) | BZH913 | 110010860379 | 1170013512818 | 1121007022284 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
| 4 | 08(轻便摩托车) | A57590 | 110010177150 | 1140012159332 | 1121004905807 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
| 5 | 07(普通摩托车) | B2D285 | 110011931529 | 1170016288223 | 11X1010190883 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
| 6 | 07(普通摩托车) | B5E816 | 110011772151 | 1160015326726 | 1171009832005 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
| 7 | 07(普通摩托车) | BX9887 | 110007204393 | 1150006651253 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 8 | 07(普通摩托车) | A70522 | 110007152586 | 1120006642264 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 9 | 07(普通摩托车) | B5W510 | 110009981896 | 1190014697692 | 1191013016229 | 未回收前号牌 | 已回收 | 未回收 | |
| 10 | 07(普通摩托车) | BAN373 | 110007618936 | 1160007037341 | 未回收前号牌 | 未回收 | 已回收 | ||
| 11 | 02(小型汽车) | GUJ712 | 110002507484 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | |||
| 12 | 07(普通摩托车) | A51068 | 110004058884 | 1100000009185 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 13 | 07(普通摩托车) | BW2514 | 110006988080 | 1150003622279 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 14 | 02(小型汽车) | HM7963 | 110001317907 | 1150010956193 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 15 | 07(普通摩托车) | BBU068 | 110008029261 | 1130007119469 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 16 | 07(普通摩托车) | A85617 | 110005713807 | 1140009726117 | 1171000004019 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
| 17 | 07(普通摩托车) | A81921 | 110008331091 | 1130009086903 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 18 | 02(小型汽车) | JJE697 | 110010318961 | 1150013290017 | |||||
| 19 | 02(小型汽车) | P5WM83 | 110005804921 | 1190004369435 | 未回收后号牌 | 已回收 | 未回收 | ||
| 20 | 02(小型汽车) | FF0955 | 110000482432 | 1150016644720 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 21 | 01(大型汽车) | AH8675 | 110004934678 | 11X0014732461 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 22 | 02(小型汽车) | N817K0 | 110005293512 | 1160017527026 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 23 | 02(小型汽车) | QL8380 | 110004167992 | 1160017545119 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 24 | 02(小型汽车) | Q8L3R8 | 110008608839 | 1100009495239 | 均未回收 | 未回收 | 未回收 | ||
| 25 | 02(小型汽车) | Q8T2V5 | 110002237427 | 1100009921586 | 1191003108680 | 1171003108681 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 |
| 26 | 01(大型汽车) | AND715 | 110002780163 | 1120014128317 | 11X1008123665 | 1171008119945 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 27 | 02(小型汽车) | Q1BN85 | 110000906345 | 11X0007429392 | 11X1012024592 | 1191012024593 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 28 | 02(小型汽车) | A8PQ76 | 110011513683 | 1170014885624 | 1161008956896 | 1141008956897 | 未回收前号牌 | 未回收 | 已回收 |
| 29 | 02(小型汽车) | QL3728 | 110002298711 | 1130016451549 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 30 | 02(小型汽车) | N3N8Y8 | 110009155017 | 1100010140018 | 1121002116660 | 11X1002116661 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 31 | 01(大型汽车) | AM1678 | 110006114842 | 1100004902020 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 32 | 01(大型汽车) | AM1683 | 110006114914 | 1170004902053 | 未回收前号牌 | 未回收 | 已回收 | ||
| 33 | 01(大型汽车) | AM1689 | 110006114916 | 1130004902055 | 1161006637509 | 1151006642602 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 34 | 01(大型汽车) | AK5079 | 110005493546 | 1180003809932 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 35 | 01(大型汽车) | AK5039 | 110005492473 | 1170003809543 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 36 | 02(小型汽车) | LU0358 | 110002867054 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 37 | 02(小型汽车) | QW68R1 | 110005618232 | 1120015056619 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 38 | 02(小型汽车) | PYG700 | 110004112473 | 1140001729099 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 39 | 02(小型汽车) | P8C819 | 110004539000 | 1190001222794 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 40 | 02(小型汽车) | P0BM11 | 110007752645 | 1130008705411 | 未回收后号牌 | 未回收 | 已回收 | ||
| 41 | 02(小型汽车) | P2ZP35 | 420000309243 | 11X0004541608 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
| 42 | 02(小型汽车) | KB5067 | 110002262285 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 43 | 02(小型汽车) | CB5210 | 110002920806 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | |||
| 44 | 07(普通摩托车) | BZ8220 | 110007178993 | 11X0003252183 | 未回收后号牌 | 未回收 | 已回收 | ||
| 45 | 02(小型汽车) | ENC626 | 110002410838 | 1140017318856 | 1181013347744 | 1161013347745 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
| 46 | 07(普通摩托车) | BCP311 | 110008319387 | 11X0008371706 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 47 | 07(普通摩托车) | BLM033 | 110009879377 | 1180011543493 | 1121004042765 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
| 48 | 07(普通摩托车) | BV4204 | 110005900612 | 11X0002261684 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 49 | 07(普通摩托车) | BT5452 | 110006013143 | 1130003132115 | 未回收前号牌 | 未回收 | 未回收 | ||
| 50 | 07(普通摩托车) | A76075 | 110004056462 | 1130007758415 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 51 | 02(小型汽车) | P7Y717 | 110004320179 | 1150001886404 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 52 | 07(普通摩托车) | BAQ906 | 110008143040 | 1160008153589 | 未回收前号牌 | 已回收 | 未回收 | ||
| 53 | 07(普通摩托车) | BFQ916 | 110009251509 | 1150010488934 | 11X1010517689 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
| 54 | 02(小型汽车) | HU2659 | 110004234631 | 1120011225353 | 11X1002874854 | 11X1002874855 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
| 55 | 02(小型汽车) | N1EP18 | 110002711813 | 1120015283890 | 1191009994644 | 1171009994645 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 56 | 02(小型汽车) | HBE906 | 110006950619 | 1170011194815 | 1171003323592 | 1151003323593 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 |
| 57 | 02(小型汽车) | Q6QG80 | 110006002419 | 1180010819172 | 1151002440640 | 1131002440641 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 58 | 02(小型汽车) | JAW592 | 110002217602 | 1110015391958 | 11X1010080114 | 11X1010080115 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 59 | 02(小型汽车) | LMS151 | 110001857580 | 1120015284507 | 1191010019619 | 11X1010019618 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 60 | 02(小型汽车) | HBG857 | 110003586553 | 1160011347696 | 11X1003171494 | 1191003171495 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 61 | 02(小型汽车) | MF7891 | 110004475302 | 1120002584278 | 1131005718653 | 1151005718652 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 62 | 02(小型汽车) | LHY169 | 110005825174 | 1150013554424 | 1121007050146 | 11X1007050147 | 未回收后号牌 | 已回收 | 未回收 |
| 63 | 02(小型汽车) | BT7971 | 110007390119 | 1150007062810 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 64 | 02(小型汽车) | KMX518 | 110001325685 | 1190015678622 | 1121010881514 | 11X1010881515 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 65 | 02(小型汽车) | PS1R56 | 110005156923 | 1180003126092 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 66 | 06(外籍汽车) | A36351 | 110002289237 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |||
| 67 | 07(普通摩托车) | BU4262 | 110005346232 | 1180003397720 | 未回收前号牌 | 已回收 | 未回收 | ||
| 68 | 07(普通摩托车) | BT7144 | 110004664327 | 11X0002262811 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 69 | 02(小型汽车) | K31179 | 110002023267 | 1160010251687 | 11X1001544744 | 1191001544745 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
| 70 | 02(小型汽车) | LMS529 | 110005577422 | 1180014934987 | 1131009632101 | 11X1009632102 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 71 | 02(小型汽车) | MHT812 | 110010874343 | 1130013530593 | 11X1007069622 | 1191007069623 | 均未回收 | 未回收 | 已回收 |
| 72 | 02(小型汽车) | PX9095 | 110003638385 | 1110007258022 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 73 | 02(小型汽车) | PUQ030 | 110004021026 | 1160001424382 | 11X1003904299 | 1121003904298 | 未回收前号牌 | 已回收 | 未回收 |
| 74 | 02(小型汽车) | PL6U26 | 110007347912 | 1160014902511 | 未回收前号牌 | 未回收 | 已回收 | ||
| 75 | 02(小型汽车) | N28R53 | 110001707553 | 1110006979751 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 76 | 02(小型汽车) | PU9B79 | 110005062286 | 11X0003271164 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 77 | 02(小型汽车) | PA5F23 | 110004716740 | 1160016789688 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 78 | 02(小型汽车) | NG4851 | 110003331190 | 1100008133850 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 79 | 02(小型汽车) | NG39Y8 | 110008521488 | 1150009195343 | 均未回收 | 未回收 | 未回收 | ||
| 80 | 02(小型汽车) | FW2526 | 110000799284 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 81 | 02(小型汽车) | PHU792 | 110003759928 | 11X0001278666 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 82 | 02(小型汽车) | PY8J63 | 110005224471 | 1160016852179 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 83 | 02(小型汽车) | LF1983 | 110002685120 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 84 | 02(小型汽车) | HEG326 | 110008205867 | 11X0016426804 | 1181011816201 | 11X1011816200 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 85 | 02(小型汽车) | P5VF02 | 110005811579 | 1170004330163 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 86 | 02(小型汽车) | HW5639 | 110001389097 | 1181007579784 | 1161007579785 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |
| 87 | 02(小型汽车) | J55575 | 110001705754 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 88 | 02(小型汽车) | PYT682 | 110004153495 | 1160001794543 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 89 | 02(小型汽车) | CCN069 | 110003416248 | 1130017203773 | 1191013032579 | 11X1013032578 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
| 90 | 02(小型汽车) | FM4938 | 110008806669 | 1110009952392 | 11X1000794688 | 1191000794689 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 91 | 02(小型汽车) | H52232 | 110000920540 | 11X0006857093 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
| 92 | 02(小型汽车) | PP0K76 | 110004949333 | 1140014310113 | 未回收后号牌 | 已回收 | 未回收 | ||
| 93 | 02(小型汽车) | PYH506 | 110004125535 | 1160001605552 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 94 | 02(小型汽车) | GNA458 | 110002328718 | 1140011650762 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 95 | 02(小型汽车) | JEL195 | 110010054961 | 11X0011960153 | 1141004699803 | 1121004699804 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 96 | 02(小型汽车) | Q31L55 | 110000050865 | 1170015411539 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 97 | 02(小型汽车) | JBQ651 | 110011957022 | 1100017424641 | 11X1010926440 | 1181010926441 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
| 98 | 02(小型汽车) | GHK335 | 110001608248 | 1180014070858 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 99 | 02(小型汽车) | GHK331 | 110001608254 | 1110014070804 | 1121004757250 | 1131004754150 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
| 100 | 02(小型汽车) | H36075 | 110009429863 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |||
| 101 | 02(小型汽车) | GBP626 | 110000979795 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 102 | 02(小型汽车) | QN8P53 | 110007345798 | 1100007094340 | 均未回收 | 未回收 | 未回收 | ||
| 103 | 02(小型汽车) | PU3M11 | 110005136941 | 1170003337123 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 104 | 02(小型汽车) | EHL650 | 110002888835 | 1130016357412 | 11X1011392726 | 11X1011392727 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 105 | 02(小型汽车) | N6YT28 | 110004235288 | 11X0001772234 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 106 | 02(小型汽车) | G49924 | 110000386604 | 均未回收 | 已回收 | 未回收 | |||
| 107 | 02(小型汽车) | GV4480 | 110000079160 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | |||
| 108 | 01(大型汽车) | AAL363 | 110003718424 | 1170008743938 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
| 109 | 01(大型汽车) | AM8667 | 110006418637 | 1150011153858 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 110 | 07(普通摩托车) | BSS875 | 110011097556 | 1110014060599 | 1191008148059 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
| 111 | 52(小型新能源汽车) | ADK5173 | 440029566558 | 1120014896146 | 1141008990585 | 1161008990584 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
| 112 | 01(大型汽车) | AVJ229 | 110002831789 | 1120015544774 | 1141010170236 | 11X1010165601 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 113 | 01(大型汽车) | E46259 | 110005125950 | 1180002999452 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 114 | 52(小型新能源汽车) | AD06223 | 110008086507 | 1110011115226 | 1141002797784 | 1121002797785 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
| 115 | 52(小型新能源汽车) | AD06202 | 110008046965 | 1160014811313 | 1181002797774 | 1161002797775 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
| 116 | 02(小型汽车) | Q76MT1 | 110009233999 | 1150012569620 | 1141001969847 | 1161001969846 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 117 | 01(大型汽车) | ALY133 | 110011054484 | 1190013982827 | 1141007591865 | 1131007589517 | 未回收前号牌 | 未回收 | 已回收 |
| 118 | 01(大型汽车) | AHZ290 | 110002863770 | 1180012320784 | 1171004731774 | 1171004734043 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 119 | 01(大型汽车) | ACP833 | 110000641409 | 11X0010194608 | 1191001041662 | 1121001039560 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 120 | 01(大型汽车) | AU5561 | 110000583817 | 1180016579107 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 121 | 01(大型汽车) | AU5856 | 110000961113 | 1160016579108 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 122 | 01(大型汽车) | AHA365 | 110004675137 | 11X0014848042 | 11X1008983648 | 1151008851598 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 123 | 02(小型汽车) | QG0511 | 110006006848 | 1140004667343 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 124 | 02(小型汽车) | M23208 | 110002939637 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 125 | 02(小型汽车) | F38793 | 110000248912 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 126 | 02(小型汽车) | FT8690 | 110000685662 | 均未回收 | 已回收 | 未回收 | |||
| 127 | 02(小型汽车) | FT5055 | 110000731816 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | |||
| 128 | 07(普通摩托车) | BR9150 | 110002658106 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 129 | 02(小型汽车) | Q3VR65 | 110007888207 | 1130008252843 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 130 | 02(小型汽车) | N63810 | 110003301640 | 1180016729571 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 131 | 02(小型汽车) | PNL213 | 110003941439 | 1100001466263 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 132 | 02(小型汽车) | KKB311 | 110005559090 | 1160016437617 | 1191011476264 | 1171011476265 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 133 | 02(小型汽车) | NL1716 | 110003564063 | 1100009114511 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 134 | 02(小型汽车) | PT7J63 | 110004988815 | 1120009360373 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
| 135 | 02(小型汽车) | GBF208 | 110000955972 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | |||
| 136 | 02(小型汽车) | Q05GK2 | 110004234699 | 1160014141631 | 11X1007947720 | 1191007947721 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 137 | 02(小型汽车) | JL4358 | 110001884731 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | |||
| 138 | 02(小型汽车) | P705Y0 | 110004646495 | 1160002600997 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 139 | 02(小型汽车) | N7BY76 | 110004916219 | 1160002704604 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 140 | 02(小型汽车) | P5VF30 | 110005811536 | 1190004199753 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 141 | 02(小型汽车) | N8BE38 | 110003875947 | 1170012497236 | 1121005688269 | 1141005688268 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 142 | 01(大型汽车) | AK6384 | 110005444397 | 1150003787529 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 143 | 07(普通摩托车) | BV3914 | 110006009258 | 1170003399481 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 144 | 02(小型汽车) | N5XZ66 | 110004082794 | 1190001707172 | 1161012207038 | 1141012207039 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 145 | 02(小型汽车) | Q7WF05 | 110005484127 | 1110011319295 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 146 | 02(小型汽车) | G80734 | 110010859583 | 11X0013511528 | 11X1007064290 | 1191007064291 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 147 | 02(小型汽车) | P0FR38 | 110005468981 | 1130003760395 | 均未回收 | 已回收 | 未回收 | ||
| 148 | 02(小型汽车) | Q9EZ60 | 110000387813 | 1120007663513 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 149 | 02(小型汽车) | MFL589 | 110002776682 | 1150012610870 | 1181005776557 | 11X1005776556 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 150 | 02(小型汽车) | BT8513 | 110007389711 | 1170007063860 | 1121008061787 | 1141008061786 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 151 | 16(教练汽车) | AQ360 | 110003025559 | 1160000315272 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 152 | 02(小型汽车) | GYG539 | 110002704806 | 1120017035024 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 153 | 02(小型汽车) | N0NU21 | 110004319583 | 1120012283314 | 1141009864038 | 1121009864039 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 154 | 15(挂车) | AZ552 | 110002319636 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |||
| 155 | 02(小型汽车) | F51251 | 110000282117 | 1120001992192 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 156 | 02(小型汽车) | QEA739 | 110003031752 | 1190004083591 | 1171011587766 | 1151011587767 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 157 | 02(小型汽车) | Q1K100 | 110006598009 | 1170009543936 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 158 | 02(小型汽车) | Q8X551 | 110006716970 | 1190005851843 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
| 159 | 02(小型汽车) | H90785 | 110001018080 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | |||
| 160 | 02(小型汽车) | P631F2 | 110003943567 | 11X0011658713 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 161 | 07(普通摩托车) | BKX925 | 110010281035 | 1120010832816 | 11X1005570426 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
| 162 | 02(小型汽车) | Q1M909 | 110001858570 | 1150005762553 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 163 | 07(普通摩托车) | BK9609 | 110000283778 | 未回收前号牌 | 未回收 | 已回收 | |||
| 164 | 07(普通摩托车) | BL5129 | 110000366241 | 均未回收 | 已回收 | 未回收 | |||
| 165 | 02(小型汽车) | PAG319 | 110003631102 | 1180000940022 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
| 166 | 07(普通摩托车) | BP9111 | 110001643022 | 1140000895204 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 167 | 02(小型汽车) | Q229T6 | 110007032347 | 1170006466407 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 168 | 07(普通摩托车) | BK6280 | 110000283499 | 未回收后号牌 | 未回收 | 已回收 | |||
| 169 | 15(挂车) | AJ511 | 110006059299 | 1100005811379 | 11X1008988220 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |
| 170 | 02(小型汽车) | MHE813 | 110003489723 | 1110013112401 | 1191006363599 | 11X1006363598 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 |
| 171 | 02(小型汽车) | HH6919 | 110006516103 | 1100015048715 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 172 | 02(小型汽车) | QV1F26 | 110004528231 | 1110007224213 | 11X1003987797 | 1131003987796 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 173 | 02(小型汽车) | QG6C31 | 110005219797 | 1190006756038 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 174 | 02(小型汽车) | PMK655 | 110003911605 | 1100009808701 | 1191006454132 | 1171006454133 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 175 | 02(小型汽车) | QJG800 | 110006286399 | 1120015247020 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 176 | 01(大型汽车) | AL0020 | 110005988884 | 1130004508820 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 177 | 01(大型汽车) | AH7846 | 110004900550 | 1100002785869 | 1191008379439 | 1151008377240 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 178 | 01(大型汽车) | AH7853 | 110004900836 | 1140002787831 | 11X1008379438 | 1131008377241 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 179 | 01(大型汽车) | AH7861 | 110004901150 | 1110008150283 | 1141008379436 | 11X1008377243 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 180 | 01(大型汽车) | AJ0490 | 110012754858 | 1180007237318 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 181 | 01(大型汽车) | AH7855 | 110004900840 | 1120008150334 | 1121008379437 | 11X1008377242 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 182 | 01(大型汽车) | AH2333 | 110012754852 | 1150002538017 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 183 | 02(小型汽车) | BT8452 | 110007389850 | 1150007064560 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 184 | 02(小型汽车) | EKR608 | 110012669949 | 1180016857047 | 1191012405396 | 1171012405397 | 均未回收 | 已回收 | 未回收 |
| 185 | 02(小型汽车) | BT8460 | 110007389758 | 1100007063807 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 186 | 02(小型汽车) | QDK233 | 110006171801 | 1100004811192 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 187 | 02(小型汽车) | BV0441 | 110008675402 | 1100009636185 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 188 | 02(小型汽车) | BV0449 | 110008675419 | 1160009636263 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 189 | 07(普通摩托车) | BU5977 | 110005566702 | 1140002261244 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
| 190 | 02(小型汽车) | HZ0037 | 110005617932 | 1120003917745 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 191 | 02(小型汽车) | FEK302 | 110008352878 | 1180012443179 | 1161005252797 | 1181005252796 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 192 | 02(小型汽车) | EEM692 | 110010132279 | 1160012380477 | 1171004856737 | 1151004856738 | 未回收前号牌 | 已回收 | 未回收 |
| 193 | 01(大型汽车) | ANA579 | 110006777642 | 1160014017787 | 11X1007838482 | 11X1007900206 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 194 | 02(小型汽车) | QU7Z30 | 110003479370 | 1160007165485 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 195 | 02(小型汽车) | GZW392 | 110002887062 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 196 | 02(小型汽车) | QZ00Y5 | 110008387619 | 1180009231165 | 均未回收 | 未回收 | 未回收 | ||
| 197 | 02(小型汽车) | P9CE76 | 110005361017 | 11X0003507873 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 198 | 02(小型汽车) | Q1SX65 | 110004613177 | 1170008081700 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 199 | 01(大型汽车) | AA6384 | 110002225560 | 1160001563585 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 200 | 02(小型汽车) | Q93MT2 | 110009233406 | 1190013144397 | 1191001978009 | 11X1001978010 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 201 | 02(小型汽车) | CJM205 | 110002930010 | 1180015283609 | 1191009951636 | 1171009951637 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 202 | 02(小型汽车) | K09722 | 110002177768 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | |||
| 203 | 02(小型汽车) | PY2165 | 110003645368 | 1130011276679 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 204 | 02(小型汽车) | HJG051 | 110004178310 | 1110013459530 | 11X1006944397 | 11X1006944398 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 205 | 02(小型汽车) | N479V0 | 110002368695 | 1120008754640 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 206 | 02(小型汽车) | NX1767 | 110005565529 | 1100015006464 | 1171009356774 | 1151009356775 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 207 | 02(小型汽车) | HML152 | 110011955770 | 1160015433890 | 1161010299928 | 1141010299929 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 208 | 02(小型汽车) | QGJ206 | 110003978336 | 1140005093609 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
| 209 | 02(小型汽车) | M63112 | 110003011991 | 1180013819869 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 210 | 13(低速车) | B66511 | 110006275469 | 1120004219763 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 211 | 01(大型汽车) | AT0920 | 110007675739 | 1180011560078 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 212 | 02(小型汽车) | GT5368 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||||
| 213 | 02(小型汽车) | KDF400 | 110012875842 | 1180017265968 | 1161012877373 | 1131012877302 | 均未回收 | 未回收 | 已回收 |
| 214 | 02(小型汽车) | EX4591 | 110000090674 | 1160011307114 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 215 | 02(小型汽车) | YDG210 | 110003487588 | 1150005731268 | 未回收后号牌 | 已回收 | 未回收 | ||
| 216 | 02(小型汽车) | ADE293 | 110003431629 | 1170012521615 | 1151005239045 | 1131005239046 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 |
