关于机动车登记证书、行驶证、号牌作废的公告(2023年2月19日)
来源: 北京市公安局公安交通管理局 >发布时间:2023-09-16 作者:佚名
根据公安部《机动车登记规定》(公安部164号令)的规定,下列机动车办理机动车变更、转让、注销登记和被撤销、收缴并强制报废后,未收回机动车登记证书、行驶证或号牌,现公告作废。
特此公告。
附件:关于机动车登记证书、行驶证、号牌作废的清单20230213-20230219.xlsx
2023年2月19日
| 关于机动车登记证书、行驶证、号牌作废的清单 | |||||||||
| 号牌种类 | 号牌号码 | 登记证书编号 | 行驶证芯编号 | 前膜编号 | 后膜编号 | 回收号牌 | 回收行驶证 | 回收登记证书 | |
| 1 | 15(挂车) | AJ869 | 110010016012 | 1150004900464 | 均未回收 | 未回收 | 已回收 | ||
| 2 | 02(小型汽车) | GPW200 | 110002425086 | 1150012791587 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 3 | 02(小型汽车) | EFS366 | 110011471959 | 1190014319639 | 1191009070150 | 1131009078251 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 4 | 02(小型汽车) | QU18Z1 | 110011103947 | 1140013944963 | 1141007881184 | 1121007881185 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 5 | 02(小型汽车) | P2X139 | 110002992286 | 1140002282343 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 6 | 02(小型汽车) | N8Q981 | 110004578090 | 1110002317103 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 7 | 02(小型汽车) | HV1821 | 110001406229 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 8 | 02(小型汽车) | NKU626 | 110004699820 | 1190002328127 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 9 | 52(小型新能源汽车) | ADH3651 | 530018091741 | 1120014293615 | 11X1008307944 | 1191008307945 | 均未回收 | 未回收 | 已回收 |
| 10 | 01(大型汽车) | APK327 | 110003653903 | 1110014707215 | 11X1008687305 | 1191008664061 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 11 | 02(小型汽车) | HEB521 | 110004809075 | 1190012816721 | 1191005781692 | 1171005781693 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 12 | 02(小型汽车) | QP39J1 | 110008215855 | 1130008897500 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 13 | 01(大型汽车) | AHC818 | 110003410644 | 1110012801366 | 1181005675369 | 1131005673846 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 14 | 01(大型汽车) | G77667 | 110003494496 | 11X0000726384 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 15 | 01(大型汽车) | AZN096 | 110005296413 | 1160015899288 | 11X1012619780 | 1161012623883 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 16 | 01(大型汽车) | EC6000 | 110006907394 | 1150007412605 | 均未回收 | 未回收 | 已回收 | ||
| 17 | 02(小型汽车) | Y99W16 | 110003485859 | 11X0003827989 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 18 | 02(小型汽车) | NNU911 | 110003607881 | 1130014106140 | 1141008026702 | 1121008026703 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 19 | 02(小型汽车) | LY3090 | 110002903040 | 11X0016126767 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 20 | 07(普通摩托车) | B5Z277 | 110011832341 | 1190015318812 | 1131009920496 | 未回收前号牌 | 已回收 | 未回收 | |
| 21 | 07(普通摩托车) | B031A8 | 110009375023 | 1120016111160 | 1161012746138 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
| 22 | 02(小型汽车) | Q9MG22 | 110007729276 | 1110010817502 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 23 | 02(小型汽车) | FAX961 | 110004673437 | 1140011918988 | 11X1004265972 | 11X1004265973 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 24 | 02(小型汽车) | A6FA88 | 110005135589 | 1190014571812 | 11X1008926470 | 1191008926471 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 25 | 02(小型汽车) | Q96PE2 | 110005692756 | 1140010799355 | 1121002046244 | 11X1002046245 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 26 | 02(小型汽车) | A4HV70 | 110012955114 | 1170017441030 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 27 | 02(小型汽车) | GHJ703 | 110001607853 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 28 | 02(小型汽车) | QQX271 | 110002511582 | 1160014068264 | 11X1010003047 | 11X1010003048 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 29 | 02(小型汽车) | QUJ920 | 110006470785 | 11X0005468867 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 30 | 02(小型汽车) | PT0N99 | 110005144345 | 1160003233670 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 31 | 02(小型汽车) | Q2P5T7 | 110005943980 | 1110009554114 | 11X1000235486 | 1181000235487 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 32 | 02(小型汽车) | PU9B11 | 110005062195 | 11X0003271221 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
| 33 | 07(普通摩托车) | BU5994 | 110005566719 | 1120002261261 | 未回收后号牌 | 已回收 | 未回收 | ||
| 34 | 02(小型汽车) | Q50UF6 | 110009397211 | 1140016888427 | 1151002451008 | 1131002451009 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 35 | 02(小型汽车) | PDB187 | 110003660724 | 1140000989994 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 36 | 02(小型汽车) | YL2077 | 110003315737 | 1140000212433 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 37 | 02(小型汽车) | Q95TP2 | 110009402320 | 1120010991449 | 11X1002341290 | 1181002341291 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 38 | 02(小型汽车) | A9EK70 | 110004698422 | 1160014823047 | 1181009041558 | 1161009041559 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 39 | 02(小型汽车) | HEU844 | 110000501468 | 1170017527602 | 1121013389859 | 1141013389858 | 均未回收 | 未回收 | 未回收 |
| 40 | 02(小型汽车) | BV1046 | 110008801759 | 1160009881464 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 41 | 01(大型汽车) | EH6956 | 110000542126 | 1150009970260 | 1191000416979 | 11X1000499481 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 42 | 02(小型汽车) | N61987 | 110005442298 | 11X0003598899 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 43 | 02(小型汽车) | NH1S22 | 110007616250 | 1130009576195 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 44 | 07(普通摩托车) | B61T80 | 110012471556 | 1190016661806 | 11X1011882312 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
| 45 | 02(小型汽车) | QRE325 | 110006387982 | 1170005228107 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 46 | 01(大型汽车) | E47269 | 110004952989 | 1180003030018 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 47 | 15(挂车) | AT376 | 110009655577 | 1120014469277 | 11X1005222705 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |
| 48 | 07(普通摩托车) | BYD009 | 110010766611 | 1130013411959 | 1151006752529 | 未回收前号牌 | 已回收 | 未回收 | |
| 49 | 02(小型汽车) | PZ1F99 | 110005314182 | 1190003276279 | 未回收后号牌 | 已回收 | 未回收 | ||
| 50 | 02(小型汽车) | N16DP5 | 110009379447 | 1130010907104 | 1131002734236 | 11X1002734237 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 51 | 02(小型汽车) | PY8L62 | 110001563463 | 1150003414186 | 1161009485010 | 1141009485011 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 52 | 02(小型汽车) | Q17399 | 110005928648 | 1140014854492 | 未回收前号牌 | 已回收 | 未回收 | ||
| 53 | 02(小型汽车) | P5HT05 | 110005490297 | 1110003847843 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 54 | 02(小型汽车) | YN0216 | 110003155157 | 1190000012416 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 55 | 01(大型汽车) | EB3675 | 110001212075 | 1110007113429 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 56 | 02(小型汽车) | A33238 | 110000327386 | 11X0012664031 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 57 | 02(小型汽车) | BU7288 | 110008323813 | 1180009036954 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 58 | 02(小型汽车) | BT2722 | 110007094887 | 1120006578074 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 59 | 02(小型汽车) | BU7259 | 110008323860 | 1160009037156 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 60 | 02(小型汽车) | Q62822 | 110005971438 | 1150004620742 | 1171008737356 | 1151008737357 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 61 | 02(小型汽车) | NC5078 | 110008344808 | 11X0012847019 | 1141006586132 | 1121006586133 | 均未回收 | 未回收 | 未回收 |
| 62 | 02(小型汽车) | FF1336 | 110000481748 | 1120017011165 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 63 | 02(小型汽车) | Q6W3L5 | 110003444044 | 1170009863216 | 1181001777616 | 1161001777617 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 64 | 02(小型汽车) | JFQ130 | 110010143070 | 1120013576983 | 1171005182578 | 1151005182579 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 65 | 02(小型汽车) | P937F1 | 110004612283 | 1190002374451 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 66 | 02(小型汽车) | LU6907 | 110002852063 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 67 | 02(小型汽车) | NCW268 | 110004062077 | 11X0012849423 | 1141006921754 | 1121006921755 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 68 | 02(小型汽车) | JB4530 | 110005476432 | 1130014921697 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 69 | 01(大型汽车) | EH8338 | 110003758458 | 1120011323744 | 1181000678122 | 1131000651840 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 70 | 02(小型汽车) | YAB296 | 110003474658 | 1140011496744 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 71 | 02(小型汽车) | P03Z01 | 110004522386 | 1130016641235 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 72 | 01(大型汽车) | E83677 | 110006797911 | 1130005909082 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 73 | 02(小型汽车) | Q18873 | 110005932962 | 1180004342352 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 74 | 01(大型汽车) | AGN027 | 110005086760 | 1110017042519 | 11X1012620516 | 1161012624034 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
| 75 | 07(普通摩托车) | BW7302 | 110003695887 | 1150006169507 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 76 | 02(小型汽车) | EE2077 | 110005231035 | 1150008094246 | 未回收前号牌 | 已回收 | 未回收 | ||
| 77 | 02(小型汽车) | QN3802 | 110005089622 | 1140004717660 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 78 | 02(小型汽车) | BV0757 | 110008710911 | 1180009643754 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 79 | 02(小型汽车) | BU6038 | 110007494884 | 1100009086362 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 80 | 02(小型汽车) | BU9088 | 110007389625 | 1170009484861 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 81 | 02(小型汽车) | BU9462 | 110007389618 | 1130010251909 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 82 | 02(小型汽车) | BU9729 | 110007389749 | 1180010484878 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 83 | 02(小型汽车) | QG7S82 | 110001840988 | 1120006747147 | 均未回收 | 已回收 | 未回收 | ||
| 84 | 02(小型汽车) | BW6411 | 110007389679 | 1170014900751 | 11X1009135152 | 1191009135153 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 85 | 02(小型汽车) | QB8J21 | 110013011929 | 1160013819937 | 11X1013399630 | 11X1013399631 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 86 | 02(小型汽车) | BW7879 | 110007389682 | 1100012595761 | 1181005986554 | 1161005986555 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 87 | 01(大型汽车) | AF9655 | 110004363728 | 1100001898081 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 88 | 01(大型汽车) | AJ0257 | 110005086469 | 1110015250442 | 11X1002295284 | 1171002299156 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 89 | 07(普通摩托车) | BS3822 | 110002613944 | 1110005011758 | 均未回收 | 已回收 | 未回收 | ||
| 90 | 01(大型汽车) | AJ1871 | 110005168807 | 1140003121977 | 1121002295267 | 11X1002299159 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 91 | 02(小型汽车) | Y35977 | 110003004549 | 1190015920329 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 92 | 01(大型汽车) | ANB368 | 110004638444 | 1150015822106 | 11X1006637215 | 1121006644102 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 93 | 02(小型汽车) | BU7391 | 110008268756 | 1180008947662 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 94 | 02(小型汽车) | BU7298 | 110008323826 | 1190009036966 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 95 | 02(小型汽车) | BU7033 | 110008230683 | 1140008945512 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 96 | 02(小型汽车) | BU7026 | 110008230807 | 1110008945519 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 97 | 02(小型汽车) | BU6998 | 110009670574 | 1160008945547 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 98 | 02(小型汽车) | BT2729 | 110007094895 | 1120006578081 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 99 | 02(小型汽车) | BU7242 | 110008323777 | 1130009037068 | 均未回收 | 未回收 | 已回收 | ||
| 100 | 02(小型汽车) | BU7028 | 110008230805 | 1150008945517 | 均未回收 | 未回收 | 已回收 | ||
| 101 | 02(小型汽车) | BU7257 | 110008323858 | 1190009037460 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 102 | 02(小型汽车) | BU7009 | 110008230824 | 1110008945536 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 103 | 02(小型汽车) | BU7292 | 110008323818 | 1120009036933 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 104 | 02(小型汽车) | BT2727 | 110007094892 | 1100006578079 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 105 | 02(小型汽车) | BU7389 | 110008268758 | 1170008947664 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 106 | 02(小型汽车) | BV0491 | 110008675341 | 1110009636209 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 107 | 02(小型汽车) | BU7308 | 110008323791 | 11X0009037004 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 108 | 02(小型汽车) | N1ET22 | 110008497267 | 1130013821849 | 1161007542093 | 1181007542092 | 未回收前号牌 | 已回收 | 未回收 |
| 109 | 02(小型汽车) | BU7277 | 110008323839 | 1140009036977 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 110 | 02(小型汽车) | BT2733 | 110007094898 | 1150006578085 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 111 | 02(小型汽车) | BV0499 | 110008675436 | 11X0009636227 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 112 | 02(小型汽车) | BT2737 | 110007094902 | 1180006578089 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 113 | 02(小型汽车) | BT2720 | 110007094885 | 1130006578072 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 114 | 02(小型汽车) | BU7041 | 110008230675 | 1160008945504 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 115 | 02(小型汽车) | BT8611 | 110007389659 | 1110007063958 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 116 | 02(小型汽车) | BT2724 | 110007094889 | 1160006578076 | 11X1006824871 | 11X1006824870 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 117 | 02(小型汽车) | BU7014 | 110008230819 | 1100008945531 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 118 | 02(小型汽车) | BU7334 | 110008323911 | 1180009037186 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 119 | 02(小型汽车) | BU7312 | 110008323795 | 1190009037020 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 120 | 02(小型汽车) | BU7253 | 110008323854 | 1130009037440 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 121 | 02(小型汽车) | MW7552 | 110001404402 | 11X0000029496 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 122 | 02(小型汽车) | BU7007 | 110008230826 | 1180008945538 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 123 | 02(小型汽车) | BU7299 | 110008323827 | 1170009036970 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 124 | 02(小型汽车) | BT8628 | 110007389676 | 1110007063975 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 125 | 02(小型汽车) | BU7304 | 110008323833 | 1170009036994 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 126 | 02(小型汽车) | BU7012 | 110008230821 | 1170008945533 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 127 | 02(小型汽车) | BU7034 | 110008230682 | 1160008945511 | 均未回收 | 未回收 | 已回收 | ||
| 128 | 02(小型汽车) | BU7040 | 110008230676 | 1110008945505 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 129 | 02(小型汽车) | BU7278 | 110008323875 | 1100009037404 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 130 | 02(小型汽车) | BU7301 | 110008323830 | 1100009036982 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 131 | 02(小型汽车) | BU7330 | 110008323917 | 1120009037189 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 132 | 02(小型汽车) | BU7309 | 110008323792 | 11X0009037008 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 133 | 02(小型汽车) | BU7019 | 110008230814 | 1140008945526 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 134 | 02(小型汽车) | BU6999 | 110008230834 | 1190012568125 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 135 | 02(小型汽车) | BU7328 | 110008323915 | 1120009037161 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 136 | 02(小型汽车) | BU7276 | 110008323840 | 1100014553356 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 137 | 02(小型汽车) | BU7296 | 110008323824 | 11X0009036957 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 138 | 02(小型汽车) | CC9002 | 110006452230 | 1190015234273 | 1121009622195 | 1141009622194 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 139 | 02(小型汽车) | BV0423 | 110008675358 | 1120013638292 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 140 | 02(小型汽车) | BV0905 | 110008711029 | 1170009643929 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 141 | 02(小型汽车) | HBK051 | 110007783232 | 1130012358596 | 1161005014406 | 1141005014407 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 142 | 02(小型汽车) | GUE361 | 110013017188 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | |||
| 143 | 07(普通摩托车) | BUJ659 | 110011162685 | 1190013869887 | 1161007921085 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
| 144 | 02(小型汽车) | GNX998 | 110000286085 | 均未回收 | 已回收 | 未回收 | |||
| 145 | 02(小型汽车) | PU0705 | 110003583184 | 1130000508468 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 146 | 02(小型汽车) | LKK980 | 110010894469 | 1170014098401 | 1191007873494 | 1171007873495 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 147 | 02(小型汽车) | JZ3369 | 110002076975 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 148 | 02(小型汽车) | BU7013 | 110008230820 | 1190008945532 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 149 | 02(小型汽车) | BU7252 | 110008323853 | 1160009037436 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 150 | 02(小型汽车) | BU7306 | 110008323789 | 1160009037075 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 151 | 02(小型汽车) | BU7010 | 110008230823 | 1130008945535 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 152 | 02(小型汽车) | BU7022 | 110008230811 | 11X0008945523 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 153 | 02(小型汽车) | BU7317 | 110008323800 | 11X0009037199 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 154 | 02(小型汽车) | BU7332 | 110008323909 | 1170009037178 | 1191005885686 | 1171005885687 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 155 | 02(小型汽车) | BU7302 | 110008323831 | 1130009036986 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 156 | 02(小型汽车) | BU7280 | 110008323811 | 1130009036946 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 157 | 02(小型汽车) | BU7248 | 110008323809 | 1130009036938 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 158 | 01(大型汽车) | AP6765 | 110006246891 | 1150008695191 | 11X1009469739 | 11X1009474117 | 未回收前号牌 | 未回收 | 已回收 |
| 159 | 02(小型汽车) | N6L7K8 | 110007726286 | 11X0017036054 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 160 | 02(小型汽车) | Q65U66 | 110006560385 | 1120006010599 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 161 | 02(小型汽车) | QDY236 | 110006210403 | 1110005021173 | 均未回收 | 未回收 | 未回收 | ||
| 162 | 02(小型汽车) | P0YT89 | 110003264289 | 1120014066877 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 163 | 02(小型汽车) | P132P6 | 110004699270 | 1160002246734 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 164 | 01(大型汽车) | APU305 | 110008549483 | 11X0014316828 | 1191009094558 | 11X1009096216 | 均未回收 | 已回收 | 未回收 |
| 165 | 02(小型汽车) | NZH650 | 110004024124 | 1110001423680 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 166 | 02(小型汽车) | BU7326 | 110008323913 | 1110009037194 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 167 | 02(小型汽车) | BU7324 | 110008323835 | 1180009036961 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 168 | 02(小型汽车) | BU7322 | 110008323905 | 1150009037019 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 169 | 02(小型汽车) | BU7247 | 110008323808 | 1160015116029 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 170 | 02(小型汽车) | BU7261 | 110008323862 | 11X0009037123 | 1171003901540 | 1151003901541 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 171 | 02(小型汽车) | BU7283 | 110008323783 | 1190009037051 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 172 | 02(小型汽车) | BU7024 | 110008230809 | 1130008945521 | 11X1006844180 | 1191006844181 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 173 | 02(小型汽车) | BU7327 | 110008323914 | 1140009037157 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 174 | 02(小型汽车) | BU7275 | 110008323919 | 1100009037078 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 175 | 02(小型汽车) | BU7331 | 110008323908 | 1170009037035 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 176 | 02(小型汽车) | JLM115 | 110005546172 | 1170014482986 | 1141009410634 | 1121009410635 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 177 | 02(小型汽车) | BU7267 | 110008323868 | 1160009037147 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 178 | 02(小型汽车) | BU7335 | 110008323912 | 1160009037190 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 179 | 02(小型汽车) | BU7294 | 110008323822 | 1180009036949 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 180 | 02(小型汽车) | BU7318 | 110008323901 | 1190009037003 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 181 | 02(小型汽车) | BU7044 | 110008230672 | 1190008945501 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 182 | 02(小型汽车) | BU7254 | 110008323855 | 1190009037444 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 183 | 02(小型汽车) | BU7006 | 110008230827 | 1160008945539 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 184 | 02(小型汽车) | BU7272 | 110008323873 | 1180009037396 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 185 | 02(小型汽车) | BV0458 | 110008675325 | 11X0009636132 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 186 | 02(小型汽车) | BU7246 | 110008323781 | 1170009037043 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 187 | 02(小型汽车) | BU7255 | 110008323856 | 1190009037448 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 188 | 07(普通摩托车) | BU3527 | 110005345942 | 1110017329267 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 189 | 02(小型汽车) | QX8951 | 110006151338 | 1130008498839 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 190 | 02(小型汽车) | P15W57 | 150007221642 | 1100013219833 | 1151007154061 | 1171007154060 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 191 | 02(小型汽车) | BT8537 | 110007389735 | 1170007063884 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 192 | 02(小型汽车) | BT8538 | 110007389736 | 1120007063885 | 11X1001545514 | 11X1001545515 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 193 | 02(小型汽车) | BT8544 | 110007389742 | 1170007063891 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 194 | 02(小型汽车) | KHL063 | 110003925965 | 1150013130681 | 1131006463138 | 11X1006463139 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 195 | 02(小型汽车) | K39972 | 110012600012 | 1110016577371 | 11X1012217458 | 1191012217459 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 196 | 02(小型汽车) | Q28PQ3 | 110003487759 | 11X0010713523 | 1121002101020 | 11X1002101021 | 均未回收 | 未回收 | 已回收 |
| 197 | 02(小型汽车) | BU7274 | 110008323918 | 1100009037193 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 198 | 02(小型汽车) | QB8H59 | 110004153544 | 1160006623878 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 199 | 02(小型汽车) | BU7315 | 110008323798 | 1120009037032 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 200 | 02(小型汽车) | BU7250 | 110008323851 | 1150009037196 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 201 | 02(小型汽车) | BU7336 | 110008323834 | 1170009036998 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 202 | 02(小型汽车) | BU7240 | 110008323775 | 1160010039910 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 203 | 02(小型汽车) | BU7390 | 110008268757 | 1160008947663 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 204 | 02(小型汽车) | BU7016 | 110008230817 | 1190008945529 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 205 | 02(小型汽车) | BU7282 | 110008323782 | 11X0009037047 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 206 | 02(小型汽车) | BU7281 | 110008323812 | 1120009036950 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 207 | 02(小型汽车) | BU7263 | 110008323864 | 1100009037131 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 208 | 07(普通摩托车) | A52034 | 110007192463 | 1170006860716 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 209 | 01(大型汽车) | AF6001 | 110004036669 | 1170012206775 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 210 | 02(小型汽车) | QX0S16 | 110007448965 | 1180007049443 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 211 | 51(大型新能源汽车) | A46798F | 110008778190 | 1110012659098 | 11X1002842166 | 1171002804204 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
| 212 | 02(小型汽车) | BV0799 | 110008710970 | 1140009643813 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 213 | 02(小型汽车) | BV1280 | 110008882470 | 1180010008820 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 214 | 02(小型汽车) | Q5HU82 | 110007644707 | 1100007668826 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 215 | 02(小型汽车) | BT8553 | 110007389601 | 11X0007063900 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 216 | 02(小型汽车) | BT8560 | 110007389608 | 1170007063907 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 217 | 02(小型汽车) | BT8565 | 110007389613 | 1130007063912 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 218 | 02(小型汽车) | BT8572 | 110007389620 | 1100007063919 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 219 | 02(小型汽车) | P6Q857 | 110004253740 | 1170002015655 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
