新疆维吾尔自治区交通运输厅政府网站工作年度报表
来源: 新疆维吾尔自治区交通运输厅 >发布时间:2023-01-29 作者:佚名
新疆维吾尔自治区交通运输厅政府网站工作年度报表
(2022 年度)
填报单位:新疆维吾尔自治区交通运输厅
| 网站名称 | 新疆维吾尔自治区交通运输厅 | |||
| 首页网址 | http://jtyst.xinjiang.gov.cn | |||
| 主办单位 | 新疆维吾尔自治区交通运输厅办公室 | |||
| 网站类型 | R政府门户网站□部门网站□专项网站 | |||
| 政府网站标识码 | 6500000043 | |||
| ICP备案号 | 新ICP备15003121号 | 公安机关备案号 | 新公网安备 65010302000018号 | |
| 独立用户访问总量(单位:个) | 565026 | |||
| 网站总访问量 (单位:次) | 3277218 | |||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 2318 | ||
| 概况类信息更新量 | 120 | |||
| 政务动态信息更新量 | 1868 | |||
| 信息公开目录信息更新量 | 330 | |||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 4 | ||
| 新开设数量 | 0 | |||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 34 | |
| 解读材料数量 (单位:条) | 34 | |||
| 解读产品数量 (单位:个) | 0 | |||
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | |||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | |||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | R是□否 | ||
| 注册用户数 (单位:个) | 24430689 | |||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 24 | |||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 24 | |||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 75465 | ||
| 自然人办件量 | 0 | |||
| 法人办件量 | 75465 | |||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | R是□否 | ||
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 370 | ||
| 办结留言数量 (单位:条) | 370 | |||
| 平均办理时间 (单位:天) | 4 | |||
| 公开答复数量 (单位:条) | 56 | |||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 10 | ||
| 收到意见数量 (单位:条) | 0 | |||
| 公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | |||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 2 | ||
| 网民留言数量 (单位:条) | 0 | |||
| 答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | |||
| 是否提供智能问答 | □是R否 | |||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 3 | ||
| 发现问题数量 (单位:个) | 4 | |||
| 问题整改数量 (单位:个) | 4 | |||
| 是否建立安全监测预警机制 | R是□否 | |||
| 是否开展应急演练 | □是R否 | |||
| 是否明确网站安全责任人 | R是□否 | |||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | R是□否 | ||
| 微博 | 名称 | 无 | ||
| 信息发布量 (单位:条) | 0 | |||
| 关注量 (单位:个) | 0 | |||
| 微信 | 名称 | 新疆交通运输 | ||
| 信息发布量 (单位:条) | 1762 | |||
| 订阅数 (单位:个) | 219387 | |||
| 其他 | 无 | |||
| 创新发展 | R搜索即服务□多语言版本R无障碍浏览□千人千网 R其他____适老化___________________________ | |||
单位负责人:刘平 审核人:安欣 填报人: 马雪翠
联系电话: 0991-5281311 填报日期: 2023.1.17
原文链接:http://jtyst.xinjiang.gov.cn/xjjtysj/zwgg/202301/405c24680e564386b0302e92e20df33c.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。







