西部陆海新通道(平陆)运河航道工程施工招标第2号补遗通知
来源: 广西壮族自治区交通运输厅网站 >发布时间:2023-01-17 作者:佚名
各潜在投标人:
现就西部陆海新通道(平陆)运河航道工程施工(№.HD1、№.HD15标段)招标文件补遗澄清通知如下,如与招标文件存在不一致的,以本次通知书为准。
1、本次有工程量清单资料补遗,工程量清单随本补遗通知一同发布,请各投标人登录广西壮族自治区公共资源交易中心网(http://gxggzy.gxzf.gov.cn/)自行下载。
2、本项目№.HD1标段最高投标限价(含3%暂列金额)为:1757223700.00 元;
№.HD15标段最高投标限价(含3%暂列金额)为:1870079200.00元。
本项目单位(分部)工程及主要子目最高限价如下表。
单位(分部)最高投标限价:
标段 | 项 目 名 称 | 最高投标限价(元) | 备注 | |
№HD1 | K0+000~K13+223段航道工程 | 护岸工程 | 23860370 | |
水土保持 | 56056711 | |||
K13+223~K119+723段航道工程 | 护岸工程(含护坡、锚地、服务区及支流口处理) | 279977532 | ||
水土保持 | 85182707 | |||
景观绿化 | 20359242 | |||
№HD15 | K112+200~K119+934.876段航道工程 | 护岸工程 | 78780000 | |
水土保持工程 | 45810000 |
№HD1标段子目最高投标限价: | |||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 最高投标限价(元) | 备注 |
1 | 100100107001 | 临时道路 | 项 | 33420000 | |
2 | 100100108001 | 临时用电 | 项 | 4000000 | |
3 | 100100109001 | 临时用水 | 项 | 1758181 | |
4 | 100100111001 | 临时用地 | 项 | 110156340 | 不可竞争费用 |
5 | 100100112001 | 临时码头 | 项 | 10500000 | |
6 | 100100113001 | 预制场拌合楼 | 项 | 3000000 | |
7 | 100100116001 | 施工降水 | 项 | 1276730 | |
8 | 100100116005 | 恢复性道路 | 项 | 26600000 | |
9 | 100401001001 | 陆上土方开挖(陆挖船运) | m³ | 49.74 | |
10 | 100401001002 | 陆上土方开挖(陆挖陆运) | m³ | 13.24 | |
11 | 100200002003 | 主航道水下土方陆上转运 | m³ | 27.42 | |
12 | 100200002004 | 临时码头挖泥陆上转运 | m³ | 21.19 | |
13 | 100200002001 | 航道挖泥(主体航道挖泥(K0+000~K13+223)) | m³ | 21.67 | |
14 | 100200002002 | 临时码头挖泥(主体航道挖泥(K0+000~K13+223)) | m³ | 23.27 | |
15 | 100402004001 | 一般炸礁(炸礁工程(K0+000~K13+223段)) | m³ | 214.86 | |
16 | 100402004002 | 水下控制爆破 | m³ | 275.98 | |
17 | 100402005001 | 水下液压破碎 | m³ | 912.21 | |
18 | 100602066001 | C25模袋混凝土护坡 | m³ | 938.98 | |
19 | 100602065001 | C25混凝土压顶 | m³ | 661.08 | |
20 | 100602011001 | 格构梁C25混凝土 | m³ | 773.57 | |
21 | 100602046001 | C20混凝土排水沟 | m³ | 744.76 | |
22 | 100602046002 | C20混凝土截水沟 | m³ | 744.76 | |
23 | 100403005001 | 铺设土工布 | m² | 11.81 | |
24 | 101000020007 | 撒播灌木籽 | m² | 1.86 | |
25 | 101000020019 | 种植台湾相思 | 株 | 11.25 | |
26 | 101000020020 | 种植马尾松 | 株 | 8.96 | |
27 | 100401001001 | 挖一般土方 | m³ | 18.10 | |
28 | 100401009001 | 一般石方开挖 | m³ | 38.50 | |
29 | 100403001001 | 原开挖料回填(石渣) | m³ | 20.33 | |
30 | 100401001026 | 长臂挖掘机陆上挖水下一般土方 | m³ | 45.84 | |
31 | 100401009030 | 陆上挖水下一般石方(长臂挖掘机清渣) | m³ | 66.99 | |
32 | 100200002001 | 航道挖泥(南宁段航道疏浚工程(K13+223~K19+723段)) | m³ | 28.09 | |
33 | 100200002003 | 航道挖泥(绞吸船直吹) | m³ | 106.77 | |
34 | 100200002002 | 航道挖泥(抓斗船挖泥) | m³ | 57.87 | |
35 | 100200002004 | 航道挖泥(抓斗船挖泥,泥驳运输,绞吸船转吹) | m³ | 146.32 | |
36 | 100402004001 | 一般炸礁(炸礁工程(K13+223~K19+723段)) | m³ | 290.77 | |
37 | 100602011008 | 纵横格梁 C25 | m³ | 692.13 | |
38 | 100602066001 | 砼护坡 C25 | m³ | 610.74 | |
39 | 100403005031 | 无纺土工布 | m² | 11.81 | |
40 | 100403011006 | 陆上护坡抛石 | m³ | 177.36 | |
41 | 100403005007 | 铺设土工织物 | m² | 11.81 | |
42 | 100403005036 | 无纺土工布 | m² | 11.81 | |
43 | 100403011001 | 水上护坡抛石 | m³ | 223.20 | |
44 | 100403011042 | 水上护坡抛石 | m³ | 223.20 | |
45 | 100403011043 | 水上护坡抛二片石 | m³ | 223.20 | |
46 | 100403005032 | 无纺土工布 | m² | 11.81 | |
47 | 100602079001 | 模袋混凝土 | m³ | 938.98 | |
48 | 100403005030 | 无纺土工布 | m² | 11.81 | |
49 | 1006020110010 | 纵横格梁 C25 | m³ | 692.13 | |
50 | 1010000100012 | 锚杆 | 根 | 283.34 | |
51 | 100602066018 | 生态砼(BSC生物基质砼)护坡 | m³ | 827.30 | |
52 | 1010000100012 | 锚杆 | 根 | 283.34 | |
53 | 1006020110010 | 纵横格梁 C25 | m³ | 692.13 | |
54 | 100701001011 | 现浇混凝土钢筋 | t | 5899.92 | |
55 | 1010000100015 | 锚杆 | 根 | 283.34 | |
56 | 100403005018 | 无纺土工布 | m² | 11.81 | |
57 | 100502001004 | 灌注桩C35,150cm | m³ | 2577.29 | |
58 | 100403005033 | 无纺土工布 | m² | 11.81 | |
59 | 101000011008 | 压力分散性锚索 | m | 480.00 | |
60 | 100701001004 | 现浇混凝土钢筋 | t | 5899.92 | |
61 | 100403005034 | 无纺土工布 | m² | 11.81 | |
62 | 1004010010010 | 软土开挖 | m³ | 45.24 | |
63 | 100403011003 | 水上护坡抛石 | m³ | 223.20 | |
64 | 100403011044 | 水上护坡抛石 | m³ | 223.20 | |
65 | 100403011045 | 水上护坡抛二片石 | m³ | 223.20 | |
66 | 100403005035 | 无纺土工布 | m² | 11.81 | |
67 | 1006020110010 | 纵横格梁 C25 | m³ | 692.13 | |
68 | 100602066020 | 生态砼(BSC生物基质砼)护坡 | m³ | 827.30 | |
69 | 100701001011 | 现浇混凝土钢筋 | t | 5899.92 | |
70 | 100701001023 | 现浇混凝土钢筋 | t | 5899.92 | |
71 | 100403005028 | 无纺土工布 | m² | 11.81 | |
72 | 1006020110010 | 纵横格梁 C25 | m³ | 692.13 | |
73 | 100602066011 | 砼护坡 C25 | m³ | 610.74 | |
74 | 100403005013 | 无纺土工布 | m² | 11.81 | |
75 | 100701001003 | 现浇混凝土钢筋 | t | 5899.92 | |
76 | 100701001024 | 现浇混凝土钢筋 | t | 5899.92 | |
77 | 100602066011 | 生态砼(BSC生物基质砼)护坡 | m³ | 827.30 | |
78 | 100504001001 | 摆喷灌浆 | m | 381.27 | |
79 | 100504001041 | 摆喷灌浆 | m | 381.27 |
№HD15标段子目最高投标限价: | |||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 投标最高限价(元) | 备注 |
1 | 100100108001 | 临时用电 | 项 | 1350000 | |
2 | 100100109001 | 临时用水 | 项 | 143000 | |
3 | 100100111001 | 临时用地 | 项 | 56880000 | 不可竞争费用 |
4 | 100100112001 | 临时码头 | 项 | 3000000 | |
5 | 100100114001 | 临时工作项目(含绞吸船局部拆除及改造费等) | 项 | 15000000 | |
6 | 100100116001 | 通航安全措施-海事船舶警戒费 | 项 | 3000000 | |
7 | 100100116002 | 其他措施项目(含出渣道路维护等) | 项 | 8000000 | |
8 | 100100116003 | 施工期临时通航设施费 | 项 | 1400000 | |
9 | 100100116007 | 施工期及交工验收前回淤处理 | 项 | 18000000 | |
10 | 100401009001 | 挖一般石方(陆上液压破碎) | m³ | 181.09 | |
11 | 100200002028 | 航道挖泥(绞吸船疏浚) | m³ | 16.98 | |
12 | 100200002030 | 航道挖岩石(K112+200~K113+291)) | m³ | 89.02 | |
13 | 100200002029 | 航道挖泥(2m3抓斗船疏浚土) | m³ | 37.69 | |
14 | 100200002031 | 航道挖泥(绞吸船疏浚) | m³ | 17.92 | |
15 | 100200002033 | 航道挖岩石(K113+291~K119+934.876) | m³ | 151.30 | |
16 | 100200002032 | 航道挖泥(2m3抓斗船疏浚土) | m³ | 29.13 | |
17 | 100402004001 | 一般炸礁 | m³ | 262.92 | |
18 | 100402004002 | 一般炸礁(控制爆破) | m³ | 318.08 | |
19 | 100402005001 | 一般炸礁(液压破碎岩石) | m³ | 800.00 | |
20 | 100403005001 | 铺设土工布(陆上) | m² | 11.81 | |
21 | 100403005002 | 铺设土工布(水下) | m² | 15.00 | |
22 | 100403005003 | 水下铺三维排水网 | m² | 20.69 | |
23 | 100503009001 | 水泥搅拌桩 | m³ | 1324.65 | |
24 | 100602044001 | C30砼挡墙 | m³ | 573.78 | |
25 | 100602046001 | C30砼排水沟 | m³ | 764.51 | |
26 | 100602079001 | C30模袋砼(水下) | m³ | 938.98 | |
27 | 100403005002 | 水下铺设土工布 | m² | 15.00 | |
28 | 100403019001 | 土石方堆填堤身 | m³ | 16.82 | |
29 | 100403005001 | 铺设土工布 | m² | 11.81 | |
30 | 500109001003 | 排水沟 | m² | 605.84 | |
31 | 100200002001 | 航道挖泥((K119+934.876~K134+223段)) | m³ | 55.68 | |
32 | 100200002002 | 航道挖岩石((K119+934.876~K134+223段)) | m³ | 216.23 |
3.其他内容不变。
招 标 人:平陆运河集团有限公司
招标代理机构:广西交投宏冠工程咨询有限公司
2023年1月16日
文件下载:
原文链接:http://jtt.gxzf.gov.cn/zfxxgk/fdzdgk/ggzyjy/zbxx_1/t15637874.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。