2022年河北省四季度严重违法超限超载运输失信当事人名单的公示
来源: 河北省交通运输厅 >发布时间:2023-01-10 作者:佚名
依据国家发展改革委、中国人民银行、交通运输部等36个部委联合签署的《关于对严重违法失信超限超载运输车辆相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》和《交通运输守信联合激励和失信联合惩戒对象名单管理办法(试行)》,现公示2022年四季度严重违法超限超载失信当事人信息,公示期为10个工作日(2023年1月10日至2023年1月28日)。
如公示期内对信息存在异议,可通过0311-66726940进行申诉。公示期结束后,信息正式发布,为期2年。
1年内违法超限运输超过3次的货车车辆信息汇总表
| 序号 | 牌照号 | 营运证号 | 来源 |
| 1 | 冀A030E0 | 130129028819 | 河北 |
| 2 | 冀A064H7 | 130123030804 | 河北 |
| 3 | 冀A07871D | 130102000247 | 河北 |
| 4 | 冀A08223D | 130102000246 | 河北 |
| 5 | 冀A1261N | 130129028639 | 河北 |
| 6 | 冀A12L98 | 130132158200 | 河北 |
| 7 | 冀A1C340 | 130101233652 | 河北 |
| 8 | 冀A262AT | 130129026809 | 河北 |
| 9 | 冀A280Y7 | 130101265542 | 河北 |
| 10 | 冀A2950V | 130125040391 | 河北 |
| 11 | 冀A304WF | 130126012708 | 河北 |
| 12 | 冀A30A47 | 130101262200 | 河北 |
| 13 | 冀A30K09 | 130101215243 | 河北 |
| 14 | 冀A315YB | 130102000269 | 河北 |
| 15 | 冀A3265G | 130185024412 | 河北 |
| 16 | 冀A3944K | 130131028005 | 河北 |
| 17 | 冀A394QD | 130126011496 | 河北 |
| 18 | 冀A5001Z | 130129025913 | 河北 |
| 19 | 冀A7222X | 130123031993 | 河北 |
| 20 | 冀A73U38 | 130129026352 | 河北 |
| 21 | 冀A7Z389 | 130126013575 | 河北 |
| 22 | 冀A822AK | 130108001406 | 河北 |
| 23 | 冀A8320Z | 130101263066 | 河北 |
| 24 | 冀A99Y23 | 130101269731 | 河北 |
| 25 | 冀AAR404 | 130129025125 | 河北 |
| 26 | 冀ACT428 | 130123034943 | 河北 |
| 27 | 冀ACZ628 | 130123038978 | 河北 |
| 28 | 冀AE7806 | 130123035873 | 河北 |
| 29 | 冀AGD557 | 130184027582 | 河北 |
| 30 | 冀AKS952 | 130129025810 | 河北 |
| 31 | 冀ALT925 | 130101261180 | 河北 |
| 32 | 冀AQJ852 | 130126015240 | 河北 |
| 33 | 冀AS9340 | 130121030498 | 河北 |
| 34 | 冀ATJ377 | 130123034987 | 河北 |
| 35 | 冀B1200Z | 130229038052 | 河北 |
| 36 | 冀B2A236 | 130281018919 | 河北 |
| 37 | 冀B2P119 | 130281018749 | 河北 |
| 38 | 冀B3140K | 130208101561 | 河北 |
| 39 | 冀B3M293 | 130208097633 | 河北 |
| 40 | 冀B5V697 | 130208098756 | 河北 |
| 41 | 冀B6295V | 130208093794 | 河北 |
| 42 | 冀B8T285 | 130208064368 | 河北 |
| 43 | 冀D1B127 | 130432007819 | 河北 |
| 44 | 冀D3J980 | 130428049614 | 河北 |
| 45 | 冀D3M396 | 130434018308 | 河北 |
| 46 | 冀D6A312 | 130423005824 | 河北 |
| 47 | 冀D6Q170 | 130426021831 | 河北 |
| 48 | 冀DT5411 | 130402106159 | 河北 |
| 49 | 冀E6169Y | 130505000137 | 河北 |
| 50 | 冀E8604Y | 130526005878 | 河北 |
| 51 | 冀EL6222 | 130521031268 | 河北 |
| 52 | 130528012635 | 河北 | |
| 53 | 冀EV7396 | 130531007705 | 河北 |
| 54 | 冀FP6608 | 130621315374 | 河北 |
| 55 | 冀FQ7175 | 130683306064 | 河北 |
| 56 | 冀FQ8907 | 130634335979 | 河北 |
| 57 | 冀FV6760 | 130636309286 | 河北 |
| 58 | 冀FW5257 | 130636309436 | 河北 |
| 59 | 冀FZ9356 | 130636309457 | 河北 |
| 60 | 冀G91298 | 130706010535 | 河北 |
| 61 | 冀GC3427 | 130706015931 | 河北 |
| 62 | 冀HE6501 | 130821004536 | 河北 |
| 63 | 冀HU3667 | 130803005333 | 河北 |
| 64 | 冀HZ2335 | 130825004495 | 河北 |
| 65 | 冀J2G036 | 130929017833 | 河北 |
| 66 | 冀R80130 | 131025007992 | 河北 |
| 67 | 冀T20324 | 131127006538 | 河北 |
| 68 | 冀T21994 | 131102054043 | 河北 |
| 69 | 冀T24772 | 131122013292 | 河北 |
| 70 | 冀T44146 | 131128006838 | 河北 |
| 71 | 冀T56723 | 131122017631 | 河北 |
| 72 | 冀T58050 | 131102051453 | 河北 |
| 73 | 冀T86850 | 131122018296 | 河北 |
| 74 | 冀T97903 | 131121004729 | 河北 |
| 75 | 冀TL0303 | 131128009065 | 河北 |
| 76 | 冀TP9329 | 131122018674 | 河北 |
| 77 | 津C36552 | 120125117750 | 河北 |
| 78 | 津C58312 | 120125125407 | 河北 |
| 79 | 津C76175 | 120125125778 | 河北 |
| 80 | 津C76383 | 120115129668 | 河北 |
| 81 | 津C86059 | 120115132377 | 河北 |
| 82 | 津C86292 | 120115129669 | 河北 |
| 83 | 晋C08578D | 140300006981 | 河北 |
| 84 | 晋C86695 | 140300005863 | 河北 |
| 85 | 晋H08587D | 140923004258 | 河北 |
| 86 | 京APB025 | 110112002150 | 河北 |
| 87 | 辽CD8779 | 10222300 | 河北 |
| 88 | 辽GA6588 | 10063239 | 河北 |
| 89 | 鲁GE3163 | 370783357018 | 河北 |
| 90 | 鲁H07L70 | 371323312943 | 河北 |
| 91 | 鲁MAM888 | 371621317552 | 河北 |
| 92 | 鲁MAV275 | 371622306304 | 河北 |
| 93 | 鲁NC9052 | 371426301285 | 河北 |
| 94 | 鲁NG2772 | 371401330010 | 河北 |
| 95 | 鲁NG6813 | 371401334929 | 河北 |
| 96 | 蒙D40249 | 150428600850 | 河北 |
| 97 | 赣DJ7716 | 360802100101 | 河北 |
原文链接:http://jtt.hebei.gov.cn/jtyst/zwgk/jcxxgk/tggs/101670332367612.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。







