天津市“两客一危”卫星定位系统运营服务商十二月数据质量考核月报
来源: 天津市交通运输委员会 >发布时间:2023-01-10 作者:佚名
排名 | 名称 | 总分 | 车辆 | 平台 | 轨迹 | 数据 | 卫星定位 |
1 | 中路避险科技有限公司 | 100.00 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
2 | 新盾科技(集团)GPS监控运营服务中心 | 99.62 | 98.40% | 100.00% | 99.20% | 99.90% | 0.00% |
3 | 天津市奥航科技有限公司 | 99.32 | 97.30% | 99.90% | 98.50% | 99.90% | 0.00% |
4 | 驭道数据车联网信息服务平台 | 99.15 | 94.30% | 99.90% | 99.40% | 99.90% | 0.50% |
5 | 博实智通车联网卫星定位监控平台 | 99.13 | 100.00% | 100.00% | 98.10% | 99.90% | 1.90% |
6 | 天津中石油 | 99.09 | 100.00% | 99.90% | 98.50% | 99.50% | 2.00% |
7 | 天津中交慧联信息科技有限公司 | 98.99 | 95.80% | 100.00% | 98.80% | 99.90% | 1.40% |
8 | 上海创程车联网络科技有限公司 | 98.93 | 90.00% | 100.00% | 99.70% | 100.00% | 0.00% |
9 | 天津市路客交通科技发展有限公司 | 98.84 | 91.80% | 100.00% | 98.70% | 99.90% | 0.00% |
10 | 易流北斗位置云服务平台 | 98.83 | 88.80% | 100.00% | 99.80% | 100.00% | 0.00% |
11 | 天津天元广龙科技股份有限公司 | 98.56 | 99.90% | 99.90% | 95.80% | 99.90% | 1.70% |
12 | 天津市有容科技有限公司 | 98.50 | 99.40% | 100.00% | 96.70% | 99.90% | 3.00% |
13 | 天津市宇亿通科技有限公司 | 98.26 | 93.20% | 99.90% | 97.80% | 99.80% | 2.10% |
14 | 天津市公交五公司 | 98.13 | 98.40% | 99.50% | 97.30% | 99.90% | 4.70% |
15 | 天津市广通信息技术工程股份有限公司 | 97.50 | 95.60% | 98.60% | 95.10% | 99.90% | 2.70% |
16 | 雷君卫星定位服务平台 | 79.48 | 100.00% | 99.90% | 98.00% | 100.00% | 7.30% |
17 | 天津北斗瑞世科技发展有限公司 | 79.37 | 94.30% | 100.00% | 99.80% | 99.90% | 5.80% |
制表单位 :天津市道路运输管理局 联系电话: 022-23549028 制表日期:2023.1.10
原文链接:http://jtys.tj.gov.cn/ZWXX2900/TZGG2982/202301/t20230110_6074383.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。







