关于交通运输工程正高级专业技术职务任职资格评审结果的公示
来源: 河北省交通运输厅 >发布时间:2022-12-27 作者:佚名
关于交通运输工程正高级专业技术职务
任职资格评审结果的公示
在先期申报的基础上,省交通运输工程正高级专业技术职务任职资格评审委员会于12月23日至26日在石家庄市进行了集中评审,共有105名同志通过评审,现将人员名单予以公示。
在公示期内如有异议,请于刊登本公示之日起5个工作日内,书面向省交通运输厅人事处实名反映。对有违纪行为经查证属实的,取消其评审资格,并今后两年内不得再进行申报。公示期结束后,对无异议的人员名单将报省职改办备案,并印发相关通知。
通过资格评审人员名单:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 |
| 1 | 卜宝峰 | 男 | 衡水市交通运输局公路工程发展中心 |
| 2 | 于亚军 | 男 | 石家庄市高速公路集团有限公司西阜分公司 |
| 3 | 马磊霞 | 女 | 河北交规院瑞志交通技术咨询有限公司 |
| 4 | 王万秀 | 女 | 河北省公路事业发展中心 |
| 5 | 王占奎 | 男 | 河北建投交通投资有限责任公司 |
| 6 | 王永刚 | 男 | 石家庄市交通投资开发有限公司 |
| 7 | 王志武 | 男 | 邢台市公路建设养护中心 |
| 8 | 王丽红 | 女 | 河北高速公路集团有限公司京秦分公司 |
| 9 | 王奇志 | 男 | 石家庄市高速公路集团有限公司 |
| 10 | 王京力 | 男 | 河北省交通规划设计研究院有限公司 |
| 11 | 王波 | 女 | 河北省交通规划设计研究院有限公司 |
| 12 | 王彦彬 | 男 | 河北省交通规划设计研究院有限公司 |
| 13 | 王彦辉 | 男 | 邢台路桥建设集团有限公司 |
| 14 | 王艳欣 | 女 | 河北省水运工程规划设计院 |
| 15 | 王超 | 男 | 廊坊市交通技术咨询监理公司 |
| 16 | 牛移民 | 男 | 中建路桥集团有限公司 |
| 17 | 毛会荣 | 女 | 河北高速公路集团有限公司 |
| 18 | 邓海兵 | 男 | 河北衡通工程项目管理有限公司 |
| 19 | 左站峰 | 男 | 邯黄铁路有限责任公司 |
| 20 | 申大为 | 男 | 河北交通投资集团有限公司 |
| 21 | 由旭伟 | 男 | 河北雄安交通投资有限公司 |
| 22 | 史新杰 | 男 | 河北交通投资集团保阜高速公路有限公司 |
| 23 | 付建烁 | 男 | 河北省铁路事业发展中心 |
| 24 | 吉建勇 | 男 | 邢台路桥建设集团有限公司 |
| 25 | 成子满 | 男 | 河北迁曹高速公路开发有限公司 |
| 26 | 毕鹏 | 男 | 河北省交通运输综合执法监督局 |
| 27 | 吕佳泽 | 男 | 河北省交通规划设计研究院有限公司 |
| 28 | 朱英智 | 女 | 唐山市交通运输局 |
| 29 | 乔中美 | 男 | 河北高速公路集团有限公司廊坊分公司 |
| 30 | 任兴荣 | 女 | 石家庄市高速公路集团有限公司 |
| 31 | 任妍妍 | 女 | 河北省公路事业发展中心 |
| 32 | 刘中涛 | 男 | 邢台路桥建设集团有限公司 |
| 33 | 刘立明 | 男 | 河北睿通高速公路联网运营有限责任公司 |
| 34 | 刘芳 | 男 | 中建路桥集团有限公司 |
| 35 | 刘英 | 男 | 邢台路桥建设集团有限公司 |
| 36 | 刘杰 | 男 | 邢台市交通建设集团有限公司 |
| 37 | 刘剑 | 男 | 中电建冀交高速公路投资发展有限公司 |
| 38 | 刘章富 | 男 | 河北省交通运输运行监测与信息服务中心 |
| 39 | 闫军亭 | 男 | 石家庄旅投集团建筑工程有限责任公司 |
| 40 | 孙向鹏 | 男 | 衡水路桥工程有限公司 |
| 41 | 孙红烽 | 男 | 河北高速集团生态建设有限公司 |
| 42 | 孙树利 | 男 | 河北高速公路集团有限公司京沪分公司 |
| 43 | 孙梁 | 男 | 河北省交通规划设计研究院有限公司 |
| 44 | 孙睿 | 女 | 秦皇岛市公路建设发展中心 |
| 45 | 苌伟涛 | 男 | 石家庄市交建高速公路建设管理有限公司 |
| 46 | 苏丽娜 | 女 | 中电建冀交高速公路投资发展有限公司 |
| 47 | 杜文瑞 | 男 | 中建路桥集团有限公司 |
| 48 | 杜美 | 女 | 唐山市地方道路管理中心 |
| 49 | 李广 | 男 | 河北交投智能交通技术有限责任公司 |
| 50 | 李玉娜 | 女 | 河北高速公路集团有限公司石黄分公司 |
| 51 | 李江海 | 男 | 石家庄市交通产业集团有限公司 |
| 52 | 李国威 | 男 | 中建路桥集团有限公司 |
| 53 | 李海燕 | 女 | 河北高速公路集团有限公司荣乌分公司 |
| 54 | 李淑连 | 女 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 |
| 55 | 杨文丽 | 女 | 石家庄市京昆石太高速公路管理服务有限公司 |
| 56 | 杨杰 | 男 | 平山县畅通公路养护工程有限公司 |
| 57 | 肖健 | 男 | 河北省交通规划设计研究院有限公司 |
| 58 | 何亚楼 | 男 | 唐山市交通运输综合行政执法支队 |
| 59 | 张文慧 | 女 | 河北省公路事业发展中心 |
| 60 | 张旭生 | 男 | 河北高速公路集团有限公司大广分公司 |
| 61 | 张志强 | 男 | 河北道桥工程检测有限公司 |
| 62 | 张志毅 | 男 | 河北高速公路集团有限公司 |
| 63 | 张克林 | 男 | 河北雄安交通投资有限公司 |
| 64 | 张国祥 | 男 | 河北高速公路集团有限公司承秦分公司 |
| 65 | 张昕 | 女 | 唐山市交通运输局 |
| 66 | 张欣 | 男 | 河北高速公路集团有限公司张涿分公司 |
| 67 | 张炜炯 | 女 | 张家口市公路施工管理处 |
| 68 | 张泽军 | 女 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 |
| 69 | 张增军 | 男 | 石家庄市京昆石太高速公路管理服务有限公司 |
| 70 | 张磊 | 男 | 河北高速集团高速公路运营管理有限公司 |
| 71 | 陈耀辉 | 男 | 河北省交通规划设计研究院有限公司 |
| 72 | 范再兴 | 男 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 |
| 73 | 罗立红 | 女 | 河北交通投资集团有限公司 |
| 74 | 房月 | 女 | 河北省公路事业发展中心 |
| 75 | 孟会林 | 男 | 河北省交通规划设计研究院有限公司 |
| 76 | 封文琦 | 男 | 石家庄市公路服务保障中心 |
| 77 | 赵英涛 | 男 | 邢台路桥建设集团有限公司 |
| 78 | 赵治国 | 男 | 河北京石高速公路开发有限公司 |
| 79 | 赵学利 | 男 | 河北睿通高速公路联网运营有限责任公司 |
| 80 | 赵晓辉 | 女 | 河北省交通运输综合执法监督局 |
| 81 | 姜永昌 | 男 | 邯郸市交通运输综合行政执法支队 |
| 82 | 姚世军 | 男 | 张家口市公路工程管理处 |
| 83 | 贺钊 | 男 | 中电建冀交高速公路投资发展有限公司 |
| 84 | 袁峰 | 男 | 邢台路桥建设集团有限公司 |
| 85 | 耿选证 | 男 | 邢台路桥建设集团有限公司 |
| 86 | 耿彦东 | 男 | 河北高速集团有限公司承德分公司 |
| 87 | 栗辉 | 男 | 河北省公路事业发展中心 |
| 88 | 贾丛 | 女 | 河北高速公路集团有限公司石安分公司 |
| 89 | 贾建彬 | 男 | 河北高速集团生态建设有限公司 |
| 90 | 夏勇 | 男 | 中建路桥集团有限公司 |
| 91 | 徐宗程 | 男 | 京台高速公路廊坊事务中心 |
| 92 | 徐景瑜 | 男 | 河北省交通规划设计研究院有限公司 |
| 93 | 高燕 | 女 | 河北高速公路集团有限公司青银分公司 |
| 94 | 郭法霞 | 女 | 邢台市交通运输综合行政执法支队 |
| 95 | 郭路国 | 男 | 邢台路桥建设集团有限公司 |
| 96 | 崔宇鹏 | 男 | 河北省交通建设监理咨询有限公司 |
| 97 | 康振辉 | 男 | 河北保津高速公路有限公司 |
| 98 | 康健 | 男 | 河北雄安交通投资有限公司 |
| 99 | 康磊 | 男 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 |
| 100 | 韩利芳 | 男 | 邢台路桥建设集团有限公司 |
| 101 | 窦文利 | 男 | 河北高速集团高速公路运营管理有限公司 |
| 102 | 蔡建辉 | 男 | 河北省交通规划设计研究院有限公司 |
| 103 | 樊永攀 | 男 | 河北高速公路集团有限公司张承张家口分公司 |
| 104 | 霍伟松 | 男 | 邢台路桥建设集团有限公司 |
| 105 | 魏伟 | 男 | 河北高速公路集团有限公司 |
2022年12月27日
原文链接:http://jtt.hebei.gov.cn/jtyst/zwgk/jcxxgk/tggs/101670332362616.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。







