2022年湖南省第四批严重违法超限超载运输失信当事人名单
来源: 湖南省交通运输厅 >发布时间:2022-12-13 作者:佚名
依据国家发展改革委、中国人民银行、交通运输部等36个部委联合签署的《关于对严重违法失信超限超载运输车辆相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》和《交通运输守信联合激励和失信联合惩戒对象名单管理办法(试行)》,湖南省交通运输厅通过“湖南省交通运输厅”网站(http://jtt.hunan.gov.cn)公示2022年第四批严重违法超限超载失信当事人信息,公示期为10个工作日。
如公示期内对信息存在异议,可通过(电话0731-88770189或者到383513346@qq.com邮箱)进行投诉申诉。公示期结束后,信息正式发布,为期2年。
一、1年违法超限运输超过3次的货运车辆信息汇总表
| 序号 | 货运车辆车牌号 | 道路运输证号 | 来源 |
| 1 | 湘AG3242 湘AT173挂 | 430111208921 430111208919 | 长沙市 |
| 2 | 湘J01738 | 430702206697 | 常德市、张家界市 |
| 3 | 湘J6B488 | 430726201325 | 张家界市 |
| 4 | 湘J6C828 | 430726004307 | 张家界市 |
| 5 | 湘AK9576 | 431300200563 | 娄底市 |
| 6 | 湘DC5979 | 430426201795 | 娄底市 |
| 7 | 湘KE1186 | 431381201037 | 娄底市 |
| 8 | 湘KG9298 | 431381201932 | 娄底市 |
| 9 | 湘KH5877 | 431321004929 | 娄底市 |
| 10 | 湘KH7202 | 431321008104 | 娄底市 |
| 11 | 湘KJ1106 | 431321000564 | 娄底市 |
| 12 | 湘LC7335 | 431025202658 | 永州市、郴州市 |
| 13 | 湘D64475 | 430426200065 | 永州市 |
| 14 | 湘M62018 | 431127200821 | 永州市 |
| 15 | 湘M88679 | 431126201945 | 永州市 |
| 16 | 湘N1C886 | 431221017646 | 湘西州 |
二、1年违法超限运输超过3次的驾驶人信息汇总表
| 序号 | 驾驶人姓名 | 身份证号码 | 来源 | ||||
| 1 | 谭本文 | 43032219721119**** | 湘潭市 | ||||
| 2 | 刘永祥 | 43032219690511**** | 娄底市、湘潭市 | ||||
| 3 | 龙桂阳 | 43250319710414**** | 娄底市、益阳市 | ||||
| 4 | 曹运益 | 43252419900209**** | 娄底市 | ||||
| 5 | 吴泽全 | 43250319790415**** | 娄底市 | ||||
| | |||||||
原文链接:http://jtt.hunan.gov.cn/jtt/xxgk/zwgg/202211/t20221123_29134635.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。







