2022年河北省第三季度严重违法超限超载运输失信当事人的公示
来源: 河北省交通运输厅 >发布时间:2022-12-13 作者:佚名
依据国家发展改革委、中国人民银行、交通运输部等36个部委联合签署的《关于对严重违法失信超限超载运输车辆相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》和《交通运输守信联合激励和失信联合惩戒对象名单管理办法(试行)》,现公示2022年三季度严重违法超限超载失信当事人信息,公示期为10个工作日(2022年10月12日至2022年10月25日)。
如公示期内对信息存在异议,可通过0311-66726934进行申诉。公示期结束后,信息正式发布,为期2年。
1年内违法超限运输超过3次的货车车辆信息汇总表
| 序号 | 牌照号 | 营运证号 | 来源 |
| 1 | 冀A008AB | 130129024897 | 河北 |
| 2 | 冀A00Z37 | 130185016865 | 河北 |
| 3 | 冀A064H7 | 130123030804 | 河北 |
| 4 | 冀A1137V | 130183023955 | 河北 |
| 5 | 冀A1477X | 130101264448 | 河北 |
| 6 | 冀A171AJ | 130126015112 | 河北 |
| 7 | 冀A178SG | 130101260570 | 河北 |
| 8 | 冀A1Y578 | 130129025142 | 河北 |
| 9 | 冀A228AR | 130101255118 | 河北 |
| 10 | 冀A22Y51 | 130131024019 | 河北 |
| 11 | 冀A304AH | 130131029060 | 河北 |
| 12 | 冀A304WF | 130126012708 | 河北 |
| 13 | 冀A328AA | 130182085260 | 河北 |
| 14 | 冀A3317Z | 130127024393 | 河北 |
| 15 | 冀A343AE | 130101265684 | 河北 |
| 16 | 冀A376CW | 130184027281 | 河北 |
| 17 | 冀A381EN | 130129024023 | 河北 |
| 18 | 冀A435G3 | 130185028580 | 河北 |
| 19 | 冀A440N7 | 130182078820 | 河北 |
| 20 | 冀A454MR | 130104000312 | 河北 |
| 21 | 冀A463AW | 130126015220 | 河北 |
| 22 | 冀A5001Z | 130129025913 | 河北 |
| 23 | 冀A5081V | 130101254911 | 河北 |
| 24 | 冀A5250V | 130101242710 | 河北 |
| 25 | 冀A5291W | 130125034913 | 河北 |
| 26 | 冀A6057V | 130101237550 | 河北 |
| 27 | 冀A6111Y | 130125037691 | 河北 |
| 28 | 冀A6156V | 130101214972 | 河北 |
| 29 | 冀A620TW | 130123034707 | 河北 |
| 30 | 冀A6474J | 130127024394 | 河北 |
| 31 | 冀A653AW | 130129025964 | 河北 |
| 32 | 冀A6692V | 130101211787 | 河北 |
| 33 | 冀A6705V | 130101211733 | 河北 |
| 34 | 冀A6708V | 130101211783 | 河北 |
| 35 | 冀A6D299 | 130185022824 | 河北 |
| 36 | 冀A739M8 | 130123035017 | 河北 |
| 37 | 冀A73U38 | 130129026352 | 河北 |
| 38 | 冀A7415G | 130126013503 | 河北 |
| 39 | 冀A7546W | 130123035827 | 河北 |
| 40 | 冀A7572H | 130121029580 | 河北 |
| 41 | 冀A76211 | 130123036332 | 河北 |
| 42 | 冀A782L9 | 130129024141 | 河北 |
| 43 | 冀A792VE | 130126013475 | 河北 |
| 44 | 冀A811BC | 130123025117 | 河北 |
| 45 | 冀A8223C | 130126012887 | 河北 |
| 46 | 冀A8296Y | 130123035974 | 河北 |
| 47 | 冀A8924N | 130185022858 | 河北 |
| 48 | 冀A91602 | 130125043061 | 河北 |
| 49 | 冀A97453 | 130101242282 | 河北 |
| 50 | 冀AAK883 | 130121028262 | 河北 |
| 51 | 冀AD7433 | 130126013389 | 河北 |
| 52 | 冀AE7806 | 130123035873 | 河北 |
| 53 | 冀AEX051 | 130126014467 | 河北 |
| 54 | 冀AEX829 | 130185025218 | 河北 |
| 55 | 冀AFU328 | 130101203728 | 河北 |
| 56 | 冀AGD557 | 130184027582 | 河北 |
| 57 | 冀AH5266 | 130185028874 | 河北 |
| 58 | 冀AJ4950 | 130126009757 | 河北 |
| 59 | 冀AKP586 | 130125032710 | 河北 |
| 60 | 冀AKQ862 | 130185025260 | 河北 |
| 61 | 冀AKZ367 | 130126012707 | 河北 |
| 62 | 冀ALA972 | 130125041596 | 河北 |
| 63 | 冀ALF586 | 130124019083 | 河北 |
| 64 | 冀AM0278 | 130131027012 | 河北 |
| 65 | 冀AM7531 | 130126014832 | 河北 |
| 66 | 冀AN9792 | 130131028178 | 河北 |
| 67 | 冀AP4453 | 130125032768 | 河北 |
| 68 | 冀AP7165 | 130126014802 | 河北 |
| 69 | 冀ATJ377 | 130123034987 | 河北 |
| 70 | 冀AU8523 | 130125040601 | 河北 |
| 71 | 冀AUJ098 | 130185016864 | 河北 |
| 72 | 冀AV4350 | 130132155452 | 河北 |
| 73 | 冀AVD867 | 130101260577 | 河北 |
| 74 | 冀AW1205 | 130123034757 | 河北 |
| 75 | 冀AWJ454 | 130123034920 | 河北 |
| 76 | 冀B0963K | 130281020448 | 河北 |
| 77 | 冀B1343Q | 130208079079 | 河北 |
| 78 | 冀B1771Y | 130281021817 | 河北 |
| 79 | 冀B1981M | 130229016918 | 河北 |
| 80 | 冀B1H867 | 130281016786 | 河北 |
| 81 | 冀B2A236 | 130281018919 | 河北 |
| 82 | 冀B3261L | 130283015151 | 河北 |
| 83 | 冀B3F228 | 130208091816 | 河北 |
| 84 | 冀B3N807 | 130208053466 | 河北 |
| 85 | 冀B4435J | 130281018094 | 河北 |
| 86 | 冀B5V697 | 130208098756 | 河北 |
| 87 | 冀B6766E | 208383331 | 河北 |
| 88 | 冀B6M927 | 130208053951 | 河北 |
| 89 | 冀B6R756 | 130281013122 | 河北 |
| 90 | 冀B8516Y | 130281014828 | 河北 |
| 91 | 冀B8706M | 130208077126 | 河北 |
| 92 | 冀B8M388 | 130229012290 | 河北 |
| 93 | 冀B9149Q | 130239002252 | 河北 |
| 94 | 冀B9262J | 130203007107 | 河北 |
| 95 | 冀B9555D | 130281021992 | 河北 |
| 96 | 冀B9893T | 130229037759 | 河北 |
| 97 | 冀BZ4273 | 130229021333 | 河北 |
| 98 | 冀C08990 | 324320683 | 河北 |
| 99 | 冀C13025 | 301370836 | 河北 |
| 100 | 冀C58576 | 302340538 | 河北 |
| 101 | 冀C65167 | 322327675 | 河北 |
| 102 | 冀CC2150 | 323330880 | 河北 |
| 103 | 冀D0C792 | 130434019483 | 河北 |
| 104 | 冀D0D290 | 130428076000 | 河北 |
| 105 | 冀D0J931 | 130434019614 | 河北 |
| 106 | 冀D3C677 | 130428066187 | 河北 |
| 107 | 冀D3M051 | 130428047708 | 河北 |
| 108 | 冀D7C879 | 130432006424 | 河北 |
| 109 | 冀D7K995 | 130428077113 | 河北 |
| 110 | 冀DW2488 | 130404023762 | 河北 |
| 111 | 冀E0150Z | 130523010094 | 河北 |
| 112 | 冀E1903Z | 130523010172 | 河北 |
| 113 | 冀E3213Y | 130521025232 | 河北 |
| 114 | 冀E3672Y | 130521042253 | 河北 |
| 115 | 冀E9308Y | 130526005581 | 河北 |
| 116 | 冀EK7588 | 130521041177 | 河北 |
| 117 | 冀EL1503 | 130525011954 | 河北 |
| 118 | 冀EL6222 | 130521031268 | 河北 |
| 119 | 冀EL8097 | 130525016531 | 河北 |
| 120 | 冀EN2999 | 130501063365 | 河北 |
| 121 | 冀EN6453 | 130523010433 | 河北 |
| 122 | 冀EN9243 | 130521034843 | 河北 |
| 123 | 冀EP3915 | 130582024704 | 河北 |
| 124 | 冀ER1540 | 130521037117 | 河北 |
| 125 | 冀ET2167 | 130521035051 | 河北 |
| 126 | 冀EU1953 | 130525013397 | 河北 |
| 127 | 冀EV2634 | 130529009849 | 河北 |
| 128 | 冀EW0612 | 130525019625 | 河北 |
| 129 | 冀EW1187 | 130521035932 | 河北 |
| 130 | 冀EW3116 | 130521038687 | 河北 |
| 131 | 冀EW5027 | 130521038793 | 河北 |
| 132 | 冀FN3039 | 130625344884 | 河北 |
| 133 | 冀FP4939 | 130631308409 | 河北 |
| 134 | 冀FP5826 | 130625343944 | 河北 |
| 135 | 冀FP8928 | 130625345332 | 河北 |
| 136 | 冀FQ7175 | 130683306064 | 河北 |
| 137 | 冀FR8579 | 625335392 | 河北 |
| 138 | 冀FT2684 | 130629311316 | 河北 |
| 139 | 冀FU0554 | 130625341659 | 河北 |
| 140 | 冀FV7236 | 130638314464 | 河北 |
| 141 | 冀GA2587 | 130705041575 | 河北 |
| 142 | 冀H1N259 | 130824005918 | 河北 |
| 143 | 冀H5R668 | 130822007002 | 河北 |
| 144 | 冀H65378 | 130822007449 | 河北 |
| 145 | 冀H69503 | 130822006996 | 河北 |
| 146 | 冀H81951 | 130824004764 | 河北 |
| 147 | 冀HL1098 | 130822006828 | 河北 |
| 148 | 冀J0R617 | 130926001874 | 河北 |
| 149 | 冀J2Q662 | 130921063631 | 河北 |
| 150 | 冀J5F676 | 130929018094 | 河北 |
| 151 | 冀J5Y550 | 130921072677 | 河北 |
| 152 | 冀J6R915 | 130929018938 | 河北 |
| 153 | 冀J7A131 | 130921067872 | 河北 |
| 154 | 冀J7H935 | 130922037737 | 河北 |
| 155 | 冀J7X612 | 130921075987 | 河北 |
| 156 | 冀J8Y231 | 130922032125 | 河北 |
| 157 | 冀JZ7089 | 130929014476 | 河北 |
| 158 | 冀T13199 | 131121005158 | 河北 |
| 159 | 冀T24760 | 131122018964 | 河北 |
| 160 | 冀T26420 | 131122014986 | 河北 |
| 161 | 冀T27144 | 131102042314 | 河北 |
| 162 | 冀T27431 | 131181008152 | 河北 |
| 163 | 冀T28205 | 131122017831 | 河北 |
| 164 | 冀T28931 | 131122018063 | 河北 |
| 165 | 冀T32522 | 131122018360 | 河北 |
| 166 | 冀T32921 | 131102051130 | 河北 |
| 167 | 冀T33693 | 131102049628 | 河北 |
| 168 | 冀T35312 | 131122018108 | 河北 |
| 169 | 冀T36942 | 131122013463 | 河北 |
| 170 | 冀T39204 | 131181008507 | 河北 |
| 171 | 冀T41226 | 131102048302 | 河北 |
| 172 | 冀T50120 | 131102050639 | 河北 |
| 173 | 冀T56275 | 131102040840 | 河北 |
| 174 | 冀T56723 | 131122017631 | 河北 |
| 175 | 冀T59946 | 131102051250 | 河北 |
| 176 | 冀T60135 | 131122017780 | 河北 |
| 177 | 冀T72243 | 131102042310 | 河北 |
| 178 | 冀T72793 | 131128006310 | 河北 |
| 179 | 冀T78312 | 131102050929 | 河北 |
| 180 | 冀T80495 | 131122013462 | 河北 |
| 181 | 冀T81815 | 131122015331 | 河北 |
| 182 | 冀T84150 | 131122014262 | 河北 |
| 183 | 冀T86093 | 131122016684 | 河北 |
| 184 | 冀T86850 | 131122018296 | 河北 |
| 185 | 冀T88714 | 131181008505 | 河北 |
| 186 | 冀T88867 | 131182009638 | 河北 |
| 187 | 冀T90411 | 131122015630 | 河北 |
| 188 | 冀T91970 | 131122016713 | 河北 |
| 189 | 冀T93593 | 131122018948 | 河北 |
| 190 | 冀T94130 | 131102044624 | 河北 |
| 191 | 冀T94265 | 131102043620 | 河北 |
| 192 | 冀T95326 | 131122016560 | 河北 |
| 193 | 冀T97555 | 131122016785 | 河北 |
| 194 | 冀T97903 | 131121004729 | 河北 |
| 195 | 冀TP9329 | 131122018674 | 河北 |
| 196 | 冀TZ0203 | 131102053097 | 河北 |
| 197 | 津C10051 | 120125113848 | 河北 |
| 198 | 津C62128 | 120125125931 | 河北 |
| 199 | 津C73612 | 120114138852 | 河北 |
| 200 | 津C86292 | 120115129669 | 河北 |
| 201 | 津C86977 | 120115129564 | 河北 |
| 202 | 津CB6353 | 120125120455 | 河北 |
| 203 | 津CD0092 | 120125121755 | 河北 |
| 204 | 津CD0686 | 120123118570 | 河北 |
| 205 | 津CD2117 | 120125121964 | 河北 |
| 206 | 津CD6392 | 120125122249 | 河北 |
| 207 | 津CE5315 | 120125125611 | 河北 |
| 208 | 津CE7690 | 120125125610 | 河北 |
| 209 | 津CF0620 | 120115131801 | 河北 |
| 210 | 津CF0976 | 120115131652 | 河北 |
| 211 | 津CF5992 | 120125124193 | 河北 |
| 212 | 津CF8190 | 120125126077 | 河北 |
| 213 | 津CF9788 | 120125124298 | 河北 |
| 214 | 津CJ2068 | 120107153286 | 河北 |
| 215 | 晋C05133 | 140300005703 | 河北 |
| 216 | 晋C13692 | 140322002176 | 河北 |
| 217 | 晋C36441 | 140300005661 | 河北 |
| 218 | 晋C83078 | 140300005662 | 河北 |
| 219 | 晋HX1265 | 140981005153 | 河北 |
| 220 | 京APW035 | 110111002755 | 河北 |
| 221 | 鲁MAV275 | 371622306304 | 河北 |
| 222 | 鲁NE7652 | 371426307272 | 河北 |
| 223 | 鲁NG2772 | 371401330010 | 河北 |
| 224 | 鲁NG4680 | 371401334931 | 河北 |
| 225 | 鲁NG6813 | 371401334929 | 河北 |
| 226 | 鲁Q581JH | 371311353075 | 河北 |
| 227 | 鲁Q905CY | 371328942456 | 河北 |
| 228 | 豫PU1223 | 411622005723 | 河北 |
原文链接:http://jtt.hebei.gov.cn/jtyst/zwgk/jcxxgk/tggs/101665278114136.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。







