关于机动车登记证书、行驶证、号牌 作废的公告(2022年11月6日)
来源: 北京市公安局公安交通管理局 >发布时间:2022-12-13 作者:佚名
根据公安部《机动车登记规定》(公安部164号令)的规定,下列机动车办理机动车变更、转让、注销登记和被撤销、收缴并强制报废后,未收回机动车登记证书、行驶证或号牌,现公告作废。
特此公告。
附件:关于机动车登记证书、行驶证、号牌作废的清单20221031-20221106.xlsx
2022年11月6日
| 号牌种类 | 号牌号码 | 登记证书编号 | 行驶证芯编号 | 前膜编号 | 后膜编号 | 回收号牌 | 回收行驶证 | 回收登记证书 | |
| 1 | 02(小型汽车) | P1M995 | 110004227823 | 1160013361800 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 2 | 02(小型汽车) | LEP915 | 110004116530 | 1190012444308 | 1151005265286 | 1131005265287 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 3 | 02(小型汽车) | PZ0031 | 110002787599 | 1100008221627 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 4 | 02(小型汽车) | YK6792 | 110003241707 | 1150000153315 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 5 | 02(小型汽车) | N62653 | 110003264297 | 1160000411886 | 均未回收 | 未回收 | 未回收 | ||
| 6 | 02(小型汽车) | P96C73 | 110004425563 | 1110013361808 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 7 | 02(小型汽车) | Q8W6X9 | 110006991270 | 1170009998817 | 1161000775708 | 1141000775709 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 8 | 07(普通摩托车) | A69979 | 110007072490 | 1160012517718 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 9 | 08(轻便摩托车) | A09780 | 110006370078 | 1160005339658 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 10 | 08(轻便摩托车) | BY0608 | 110004218596 | 11X0000280626 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 11 | 07(普通摩托车) | BW9421 | 110005346236 | 1180006691760 | 未回收前号牌 | 已回收 | 未回收 | ||
| 12 | 02(小型汽车) | P95Z67 | 110004457704 | 1170002302712 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 13 | 02(小型汽车) | P6A965 | 110004145576 | 1100001685276 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 14 | 02(小型汽车) | K68511 | 110002200421 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 15 | 02(小型汽车) | N0GY89 | 110004784879 | 1110016127951 | 11X1011143266 | 1191011143267 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 16 | 01(大型汽车) | AK5490 | 110005457205 | 1150003824135 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 17 | 02(小型汽车) | JHH178 | 110012840878 | 1170017326333 | 1131007105092 | 11X1007105093 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
| 18 | 02(小型汽车) | NK2150 | 110004681832 | 1180017013395 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 19 | 02(小型汽车) | N4AS31 | 110003185537 | 11X0017331702 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 20 | 02(小型汽车) | KQ1090 | 110002423140 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 21 | 52(小型新能源汽车) | ADU2198 | 110010488055 | 1130012812091 | 1151006017284 | 1131006017285 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 22 | 02(小型汽车) | P5CZ57 | 110005225957 | 1190003182402 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 23 | 02(小型汽车) | P9H832 | 110004119483 | 1120001973206 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 24 | 02(小型汽车) | QM3J21 | 110003955620 | 1170006962377 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 25 | 01(大型汽车) | ACV213 | 110000425088 | 1170010872530 | 11X1001211392 | 1181001214805 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 26 | 01(大型汽车) | AJQ911 | 110004318479 | 1160012637544 | 11X1005409376 | 1191005422024 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 27 | 01(大型汽车) | ANU110 | 110004316347 | 1130014478617 | 1141008381771 | 1181008375513 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 28 | 02(小型汽车) | GWU566 | 110002706991 | 11X0015414139 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 29 | 02(小型汽车) | N077Z2 | 110008874441 | 1100010117964 | 1131001131812 | 11X1001131813 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 30 | 01(大型汽车) | AS8737 | 110006925302 | 1160007371867 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 31 | 02(小型汽车) | GS7730 | 110007307164 | 1100006921308 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 32 | 02(小型汽车) | QQ3062 | 110005898780 | 1140004559744 | 均未回收 | 未回收 | 已回收 | ||
| 33 | 02(小型汽车) | QHS969 | 110006220463 | 1110005144088 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
| 34 | 02(小型汽车) | QHS866 | 110006238044 | 1190005144349 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 35 | 02(小型汽车) | MX2263 | 110000069806 | 1140000122560 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 36 | 02(小型汽车) | QHS968 | 110006220464 | 11X0005144089 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 37 | 02(小型汽车) | QHS881 | 110006238032 | 1160005144337 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 38 | 02(小型汽车) | QHS966 | 110006220465 | 1130005144090 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 39 | 02(小型汽车) | QHT006 | 110006220466 | 1110005144091 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 40 | 02(小型汽车) | P017Z6 | 110003034934 | 1180002636940 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 41 | 01(大型汽车) | AB9495 | 110002377864 | 1100011277700 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 42 | 01(大型汽车) | AMS859 | 110005122067 | 1130014018951 | 1121007941950 | 11X1007836481 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 43 | 02(小型汽车) | QHS863 | 110006220426 | 1100005144052 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 44 | 02(小型汽车) | QHS837 | 110006238033 | 1140005144338 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 45 | 02(小型汽车) | QHS852 | 110006220430 | 1130005144056 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 46 | 02(小型汽车) | QHS975 | 110006238060 | 1110005144365 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 47 | 02(小型汽车) | KC8953 | 110002299540 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | |||
| 48 | 01(大型汽车) | EA7751 | 110007218914 | 1140006838662 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 49 | 02(小型汽车) | Q22W06 | 110002643516 | 11X0006185789 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 50 | 01(大型汽车) | E58167 | 110005628612 | 1130003588628 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 51 | 01(大型汽车) | AM1458 | 110006068961 | 1140004778118 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 52 | 02(小型汽车) | QHS967 | 110006238031 | 1180005144336 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 53 | 02(小型汽车) | QHS831 | 110006220424 | 1130005143908 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 54 | 02(小型汽车) | QHS827 | 110006238035 | 1150005144340 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 55 | 02(小型汽车) | QHS962 | 110006238029 | 1140005144334 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 56 | 02(小型汽车) | QHS961 | 110006238030 | 11X0005144335 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 57 | 02(小型汽车) | QHS817 | 110006238036 | 1130005144341 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 58 | 02(小型汽车) | QHS875 | 110006238034 | 1120005144339 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 59 | 02(小型汽车) | PBX062 | 110000800670 | 11X0000790558 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 60 | 02(小型汽车) | N5PE87 | 110005104517 | 1100012758312 | 1121005714404 | 11X1005714405 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 |
| 61 | 02(小型汽车) | QQ03F6 | 110004520171 | 11X0008917755 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 62 | 02(小型汽车) | Q6Y0B8 | 110005618816 | 1130009903515 | 1171000895106 | 1151000895107 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 63 | 13(低速车) | B65544 | 110005127232 | 1130000619816 | 1121004013040 | 11X1004013039 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 64 | 02(小型汽车) | Q2D0K2 | 110008626222 | 1140009529708 | 1171000173621 | 1191000173620 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 65 | 02(小型汽车) | GSR827 | 110002389035 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 66 | 02(小型汽车) | A0LE63 | 110002911855 | 1160014319459 | 1131009040130 | 11X1009040131 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 67 | 02(小型汽车) | KAK772 | 110009492877 | 1160011477561 | 11X1003999427 | 1191003999428 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 68 | 02(小型汽车) | EFH185 | 110007459399 | 1130016569745 | 11X1011902686 | 1181011902687 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 69 | 01(大型汽车) | AA6788 | 110001311453 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | |||
| 70 | 02(小型汽车) | PM1D10 | 110004872205 | 1120016387613 | 1121000807070 | 11X1000807071 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 71 | 01(大型汽车) | EC9631 | 110001159867 | 11X0007831464 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 72 | 02(小型汽车) | QHS870 | 110006238042 | 1120005144347 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 73 | 02(小型汽车) | QHS903 | 110006238062 | 1180005144367 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 74 | 02(小型汽车) | AWC589 | 110008866847 | 1110013613711 | 11X1007190961 | 1131007190960 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
| 75 | 02(小型汽车) | QRS079 | 110006293541 | 1110005408036 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 76 | 02(小型汽车) | LZ2915 | 110002905184 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 77 | 02(小型汽车) | A65502 | 110001717127 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 78 | 02(小型汽车) | J66658 | 110008856340 | 11X0009220391 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 79 | 01(大型汽车) | AH4146 | 110004742054 | 1130008068710 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 80 | 02(小型汽车) | ABY303 | 110003878225 | 1150011743858 | 1191003787724 | 1171003787725 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 81 | 02(小型汽车) | PW1M08 | 110005207192 | 1160006130133 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 82 | 07(普通摩托车) | BS9892 | 110002960210 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | |||
| 83 | 02(小型汽车) | NA1L28 | 110004946276 | 1130002915841 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 84 | 02(小型汽车) | K74191 | 110002244704 | 1190013094823 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
| 85 | 02(小型汽车) | PJ9V57 | 110003948584 | 1110012157669 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 86 | 02(小型汽车) | J73476 | 110000026029 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | |||
| 87 | 02(小型汽车) | QND535 | 110002640268 | 1120016616619 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 88 | 02(小型汽车) | G57613 | 110005355101 | 1160008153169 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 89 | 02(小型汽车) | GVJ805 | 110002609636 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 90 | 02(小型汽车) | P3PR33 | 110002083717 | 1190009340223 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 91 | 02(小型汽车) | KL4302 | 110002383950 | 均未回收 | 已回收 | 未回收 | |||
| 92 | 01(大型汽车) | ALW781 | 110011359911 | 1120017077643 | 1141008542563 | 1181008558133 | 未回收前号牌 | 未回收 | 已回收 |
| 93 | 07(普通摩托车) | AH3996 | 110006476925 | 1140017263138 | 1171012848497 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
| 94 | 07(普通摩托车) | BPR192 | 110005428390 | 1170012443445 | 1151004888422 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
| 95 | 02(小型汽车) | GNJ847 | 110012600492 | 1190017123118 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 96 | 02(小型汽车) | PA3N99 | 110012607393 | 1100011319595 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 97 | 02(小型汽车) | Q3WZ62 | 110005071352 | 1150008365318 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 98 | 02(小型汽车) | P5H701 | 110004237444 | 1110001831475 | 均未回收 | 已回收 | 未回收 | ||
| 99 | 02(小型汽车) | MD5071 | 110003051066 | 1180015251749 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 100 | 02(小型汽车) | QH1C81 | 110003968542 | 1150006786031 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 101 | 02(小型汽车) | QS0C05 | 110007388581 | 1110007203614 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 102 | 02(小型汽车) | PTD729 | 110002023656 | 1120000667566 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 103 | 02(小型汽车) | Q1N5A6 | 110008618977 | 1190009499776 | 1151000081672 | 1131000081673 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 104 | 02(小型汽车) | PM8K33 | 110004992660 | 1100002971429 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 105 | 02(小型汽车) | N20Z39 | 110004942652 | 1110013694968 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 106 | 02(小型汽车) | QZX872 | 110004226285 | 1170005954635 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 107 | 07(普通摩托车) | BZ8216 | 110007178989 | 1100008816666 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 108 | 07(普通摩托车) | BU2750 | 110005279771 | 1170004292989 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 109 | 02(小型汽车) | NEJ398 | 110005119685 | 1140003084384 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 110 | 02(小型汽车) | P5E376 | 110004179611 | 1150015223162 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 111 | 02(小型汽车) | LBU638 | 110004114480 | 1110011323645 | 1151003256052 | 1131003256053 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 112 | 02(小型汽车) | N0PC35 | 110003585962 | 1130012497845 | 1141005718447 | 1161005718446 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 113 | 01(大型汽车) | E29756 | 110003236102 | 11X0012888588 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 114 | 02(小型汽车) | QK51F5 | 110005600446 | 1180008472276 | 均未回收 | 未回收 | 未回收 | ||
| 115 | 02(小型汽车) | NP3356 | 110003391096 | 1170000377939 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 116 | 02(小型汽车) | NC2210 | 110003568916 | 1190000774446 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 117 | 07(普通摩托车) | A77716 | 110007839038 | 1170007964449 | 未回收前号牌 | 未回收 | 未回收 | ||
| 118 | 02(小型汽车) | QJ6328 | 110006008046 | 1140004668596 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 119 | 02(小型汽车) | Q6AF89 | 110007609569 | 1140017238675 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 120 | 07(普通摩托车) | BS2873 | 110002913826 | 1190000045961 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 121 | 07(普通摩托车) | BQ5881 | 110001917517 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | |||
| 122 | 02(小型汽车) | Q2SA85 | 110007750697 | 1160012775672 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 123 | 02(小型汽车) | PG5S91 | 110004873082 | 1120002700647 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 124 | 02(小型汽车) | PD8U71 | 110004795250 | 1180002545545 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 125 | 02(小型汽车) | AG8001 | 110000066100 | 1120011664776 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 126 | 07(普通摩托车) | A47244 | 110005818601 | 1170003818638 | 未回收前号牌 | 未回收 | 未回收 | ||
| 127 | 02(小型汽车) | NRZ530 | 110003633205 | 1120014462569 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 128 | 02(小型汽车) | PM5969 | 110003573195 | 11X0000507707 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 129 | 02(小型汽车) | QF01C5 | 110008047028 | 1180010077295 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 130 | 02(小型汽车) | N7EV67 | 110007342872 | 1150012662192 | 11X1005603756 | 1191005603757 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 131 | 01(大型汽车) | AJ0111 | 110005065596 | 1180005482549 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 132 | 01(大型汽车) | AJ0172 | 110005085016 | 1100003087602 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 133 | 02(小型汽车) | QS8386 | 110006423937 | 1100012625940 | 1131005306026 | 11X1005306027 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 134 | 02(小型汽车) | PUF853 | 110006837007 | 11X0017151340 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 135 | 02(小型汽车) | Q03M58 | 110006807084 | 1140005920794 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 136 | 01(大型汽车) | AK5045 | 110005492475 | 1190003809551 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 137 | 02(小型汽车) | Q898K9 | 110003506517 | 1190006373669 | 未回收后号牌 | 已回收 | 未回收 | ||
| 138 | 02(小型汽车) | EAG135 | 110003126272 | 1100015756662 | 11X1010596976 | 1191010596977 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 139 | 01(大型汽车) | AH9374 | 110005069962 | 1140003176705 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 140 | 01(大型汽车) | AJ1516 | 110005069959 | 1160003176878 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 141 | 01(大型汽车) | AJ1518 | 110005069963 | 1170003176709 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 142 | 02(小型汽车) | PK6P76 | 110004903687 | 11X0002975730 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 143 | 02(小型汽车) | QH3C07 | 110003708087 | 1150006787793 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 144 | 02(小型汽车) | AG9733 | 110000255678 | 1150003033435 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 145 | 02(小型汽车) | N1QA17 | 110012840912 | 1140012592100 | 11X1005774192 | 1191005774193 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 146 | 02(小型汽车) | LM5795 | 110002812307 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 147 | 02(小型汽车) | A38009 | 110001345096 | 1130001570689 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
| 148 | 02(小型汽车) | N2KE27 | 110007282665 | 1120012399982 | 11X1005357482 | 1181005357483 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 |
| 149 | 02(小型汽车) | JGP723 | 110010840419 | 1130014066093 | 1131006963618 | 11X1006963619 | 均未回收 | 未回收 | 已回收 |
| 150 | 02(小型汽车) | P3FD99 | 110005439938 | 1190005436820 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 151 | 02(小型汽车) | N6PY68 | 110004185137 | 11X0001747486 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 152 | 02(小型汽车) | AYW625 | 110008491166 | 1100013715341 | 1171007301649 | 1191007301648 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 153 | 02(小型汽车) | KAG109 | 110006307236 | 1100011607963 | 1141003607778 | 1121003607779 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 154 | 01(大型汽车) | AY9505 | 110000044921 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 155 | 02(小型汽车) | PJX828 | 110003876974 | 1130001398522 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
| 156 | 02(小型汽车) | MED069 | 110006439408 | 1140012063486 | 11X1004703800 | 1191004703801 | 未回收前号牌 | 已回收 | 未回收 |
| 157 | 02(小型汽车) | ENR163 | 110002656405 | 11X0015898767 | 1161012807164 | 1141012807165 | 均未回收 | 未回收 | 未回收 |
| 158 | 02(小型汽车) | A5JD30 | 110006914616 | 1160014846524 | 1161008939818 | 1141008939819 | 均未回收 | 未回收 | 已回收 |
| 159 | 02(小型汽车) | PB3F70 | 110004783081 | 11X0002649595 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 160 | 02(小型汽车) | MD1085 | 110003077831 | 均未回收 | 已回收 | 未回收 | |||
| 161 | 02(小型汽车) | PY7J85 | 110005224016 | 1100003344330 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 162 | 02(小型汽车) | KAV163 | 110011866258 | 11X0015838262 | 11X1011001030 | 1191011001031 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 163 | 02(小型汽车) | QAH770 | 110006147315 | 1100004816142 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 164 | 02(小型汽车) | GVF059 | 110002617110 | 均未回收 | 未回收 | 已回收 | |||
| 165 | 02(小型汽车) | LMU293 | 110000468786 | 1180015046165 | 11X1009593772 | 11X1009593773 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 166 | 02(小型汽车) | PDW733 | 110003712952 | 1100001063197 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
| 167 | 01(大型汽车) | AL1274 | 110005679370 | 1150013137856 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 168 | 01(大型汽车) | AL1359 | 110005679279 | 1130012633457 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 169 | 01(大型汽车) | AL1362 | 110005679287 | 1130012315618 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 170 | 01(大型汽车) | AL1381 | 110005679200 | 1180012315607 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 171 | 01(大型汽车) | AL1284 | 110005679265 | 1130013137888 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 172 | 02(小型汽车) | H25550 | 110000843445 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 173 | 01(大型汽车) | AL1360 | 110005679293 | 1190012633485 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 174 | 01(大型汽车) | AL3417 | 110005680700 | 1140013138031 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 175 | 02(小型汽车) | GDL383 | 110001177504 | 1140009661925 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 176 | 02(小型汽车) | Q612D6 | 110006930681 | 1140005944809 | 均未回收 | 已回收 | 未回收 | ||
| 177 | 02(小型汽车) | F43299 | 110000269721 | 均未回收 | 未回收 | 未回收 | |||
| 178 | 02(小型汽车) | N8TU35 | 110003420382 | 1170012780328 | 11X1005995948 | 1191005995949 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 179 | 02(小型汽车) | KGZ693 | 110003159696 | 1160013113807 | 1121006346818 | 11X1006346819 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 180 | 01(大型汽车) | AK4970 | 110005492468 | 1130003809523 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 181 | 02(小型汽车) | K55222 | 110002210198 | 1190014675540 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 182 | 02(小型汽车) | Q057J9 | 110006937020 | 1150015650791 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 183 | 02(小型汽车) | AG0090 | 110001024338 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | |||
| 184 | 02(小型汽车) | PUQ000 | 110004021267 | 1120001424188 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 185 | 02(小型汽车) | H98699 | 110001136134 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 186 | 02(小型汽车) | PUT339 | 110004019827 | 1100001503427 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 187 | 02(小型汽车) | BV0560 | 110008712877 | 1160009577704 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 188 | 02(小型汽车) | ND56J8 | 110008871013 | 1190010082309 | 1131001026625 | 1151001026624 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 |
| 189 | 02(小型汽车) | Q17XK0 | 110009499505 | 1190016829877 | 11X1002850802 | 1181002850803 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 190 | 02(小型汽车) | Q61VZ5 | 110009499644 | 1120016829875 | 1141002890364 | 1121002890365 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 191 | 02(小型汽车) | Q91VM5 | 110009498738 | 1120016829892 | 1181002862898 | 1161002862899 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 192 | 02(小型汽车) | MEH750 | 110007307904 | 1190012960373 | 11X1006005280 | 1191006005281 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 193 | 02(小型汽车) | Q9VD30 | 110007409461 | 1180008157737 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 194 | 02(小型汽车) | QWR052 | 110006539026 | 1190004683401 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 195 | 02(小型汽车) | A81637 | 110000861728 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | |||
| 196 | 02(小型汽车) | JLN807 | 110008211458 | 1140014934717 | 1151009639724 | 1131009639725 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 197 | 02(小型汽车) | BT7823 | 110007389086 | 1190006849891 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 198 | 02(小型汽车) | LGU859 | 110007297816 | 1140014219422 | 11X1008317034 | 1191008317035 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 199 | 02(小型汽车) | Q80WJ7 | 110002351034 | 1160011226371 | 11X1003009790 | 11X1003009791 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 200 | 02(小型汽车) | P0AJ80 | 110011284333 | 1130014388836 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 201 | 02(小型汽车) | NPM686 | 110003944796 | 1190001554431 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 202 | 02(小型汽车) | LEC035 | 110008617363 | 1130012240954 | 未回收 | 未回收 | |||
| 203 | 02(小型汽车) | PP0386 | 110010150459 | 1100009435302 | 未回收 | 未回收 | |||
| 204 | 02(小型汽车) | N91P61 | 130016838156 | 1110010443306 | 未回收 | 未回收 | |||
| 205 | 02(小型汽车) | NT0943 | 110005929374 | 1160007589080 | 未回收 | 未回收 | |||
| 206 | 02(小型汽车) | QP62V9 | 110003642846 | 未回收 | |||||
| 207 | 02(小型汽车) | FDF543 | 110007165407 | 1140013097876 | 未回收 | 未回收 | |||
| 208 | 02(小型汽车) | NH0G58 | 110006161835 | 未回收 | |||||
| 209 | 02(小型汽车) | N9QG09 | 110009069551 | 1180010268014 | 未回收 | 未回收 | |||
| 210 | 02(小型汽车) | P0C161 | 1150007315074 | 未回收 | |||||
| 211 | 02(小型汽车) | H73097 | 110008798136 | 未回收 | |||||
| 212 | 02(小型汽车) | N56KA8 | 110009026915 | 未回收 | |||||
| 213 | 02(小型汽车) | ND4327 | 110006276346 | 未回收 | |||||
| 214 | 02(小型汽车) | N3F4F9 | 110008412403 | 1160009188428 | 未回收 | 未回收 | |||
| 215 | 02(小型汽车) | QAH381 | 114000818706 | 未回收 | |||||
| 216 | 02(小型汽车) | P2M309 | 110008504823 | 1100009403234 | 未回收 | 未回收 | |||
| 217 | 02(小型汽车) | Q7S5B3 | 110006900396 | 1140009773907 | 未回收 | 未回收 | |||
| 218 | 02(小型汽车) | Q8J9X9 | 110008603014 | 1180009518978 | 未回收 | 未回收 | |||
| 219 | 02(小型汽车) | NJK976 | 110004963091 | 未回收 | |||||
| 220 | 02(小型汽车) | QD75X0 | 1180008492974 | 110003066670 | 未回收 | 未回收 |
原文链接:http://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/gsgg/wsgs/325982124/index.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。







