百色公路发展中心2022年广西普通国道精细化公路安全提升工程招标公告
来源: 广西壮族自治区交通运输厅网站 >发布时间:2022-09-27 作者:佚名
1.招标条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招标项目已经由广西壮族自治区百色公路发展中心以百路养发〔2022〕280号、百路养发〔2022〕279号、百路养发〔2022〕277号、百路养发〔2022〕273号、百路养发〔2022〕275号、百路养发〔2022〕276号、百路养发〔2022〕274号、百路养发〔2022〕282号、百路养发〔2022〕281号批准建设,建设资金来自广西壮族自治区财政厅关于追加2022年车辆购置税收入补助地方资金预算(第一批)的函(桂财工交函〔2022〕120号),出资比例为100%,招标人为广西壮族自治区百色公路发展中心。项目招标文件已经广西壮族自治区公路发展中心备案。项目已具备招标条件,现对该项目的施工进行公开招标。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目概况与招标范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1项目概况:项目分4个标段招标,分别为:百色公路发展中心2022年广西普通国道精细化公路安全提升工程№1标段、百色公路发展中心2022年广西普通国道精细化公路安全提升工程№2标段、百色公路发展中心2022年广西普通国道精细化公路安全提升工程№3标段、百色公路发展中心2022年广西普通国道精细化公路安全提升工程№4标段。项目概况如下: 2.1.1项目概况:№1标段:(一)设计路段:桩号为G324线K1780+544~K1789+221,总里程8.677公里,设计技术标准:平原微丘二级公路标准,路基宽度15米,路面宽度12米,沥青混凝土路面;G324线K1792+711~K1811+281公路安全提升工程:(二)设计路段:桩号为G324线K1792+711~K1811+281,总里程18.57公里,设计技术标准:平原微丘二级公路标准,路基宽度15米,路面宽度12米,沥青混凝土路面。具体详见工程量清单及图纸。 2.1.2项目概况:№2标段:(一)设计路段:桩号为G323线K1403+079~K1404+933,总里程1.854公里,设计技术标准:山岭重丘二级公路标准;路基宽度8.5米,路面宽度7.5米,沥青混凝土路面;(二)设计路段:桩号为G324线K1811+281~K1861+134,总里程49.853公里,设计技术标准:平原微丘二级公路标准,路基宽度12米,路面宽度11米,沥青混凝土路面;(三)设计路段:桩号为G323线K1403+079~K1404+933,总里程49.257公里, K2329+782~K2338+454段为平原微丘二级公路标准,路基宽度12米,路面宽度9米,沥青混凝土路面;K2338+454~K2379+039段为山岭重丘二级公路标准,路基宽度8.5米,路面宽度7.5米,沥青混凝土路面。具体详见工程量清单及图纸。 2.1.3项目概况:№3标段:(一)设计路段:桩号为G323线K1405+000~K1445+000,总里程40.0公里,设计技术标准: 山岭重丘二级公路标准。路基宽度8.5米,路面宽度7.5米,沥青混凝土路面;G324线K1929+565~K1968+503公路安全提升工程;(二)设计路段:桩号为G324线K1929+565~K1968+503,总里程38.938公里,设计技术标准: K1929+565~K1932+599段为平原微丘二级公路标准,路基宽度12米,路面宽度9米,沥青混凝土路面; K1929+599~K1968+503段为山岭重丘二级公路标准,路基宽度8.5米,路面宽度7.5米,沥青混凝土路面。具体详见工程量清单及图纸。 2.1.4项目概况:№4标段:(一)设计路段:桩号为K1968+503~K2060+800总里程92.297公里,设计技术标准: 山岭重丘二级公路标准,路基宽度8.5米,路面宽度7.5米,水泥混凝土路面; (二)设计路段:桩号为K2060+800~K2104+538总里程43.738公里,设计技术标准: 山岭重丘二级公路标准,路基宽度8.5米,路面宽度7.5米,水泥混凝土路面。具体详见工程量清单及图纸。 2.2建设地点:广西壮族自治区百色市境内。 2.3招标范围:包括交通、安全设及沿线设施等工程,具体详见工程量清单及图纸。 2.4标段划分:本项目划分为4个标段,预算合计1722.8950万元,主要工程数量如下列表:
注:本次招标范围为百色公路发展中心2022年广西普通国道精细化公路安全提升工程,目前到位资金1552万元,尚未到位资金安排在2023年部门预算。中标人及招标人根据工程现场实际情况,合理安排实施各项施工任务。如果中标人为避免二次进场造成成本增加,自愿垫资完成余下的工程数量,招标人将按规范要求要求监理人员及建设办人员继续履行工作职责,但中标人在招标人得到拨付的另外资金前不得以拖欠农民工工资或材料款等理由要求计量及拨款,而且不得追加利息等。 2.5工期要求:各标段均为90日历天。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投标人资格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本次招标要求投标人须具备有效营业执照及安全生产许可证;并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。(如为联合体投标时,联合体各方均应满足要求) 3.2 投标人资质应满足以下条件之一:(1)或(2)或(3)(如为联合体投标时,联合体各方均应满足要求) (1)具备有效的公路养护工程施工从业资质二类乙级资质。 (2)具备有效的公路养护作业单位资质路基路面养护乙级以上(含乙级)资质,同时具备交通安全设施养护资质或公路交通工程(公路安全设施分项)专业承包二级以上(含二级)资质。 (3)具备有效的公路工程施工总承包三级资质以上(含三级),同时具备交通安全设施养护资质或公路交通工程(公路安全设施分项)专业承包二级以上(含二级)资质。 注:具备公路工程施工企业资质的投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统(http://glxy.mot.gov.cn)”中的公路工程施工资质企业名录,且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。 3.3 投标人业绩要求: №1、№4标段具有在最近5年中(所完成项目的交竣工日期在2017年9月1日之后)按单个合同成功完成过一个合同总价在300万元及以上的二级或以上等级公路交通安全设施工程施工业绩,或在二级或以上等级公路工程施工中包含有分项工程总价在300万元及以上交通安全设施分项工程施工业绩。№2、№3标段具有在最近5年中(所完成项目的交竣工日期在2017年9月1日之后)按单个合同段成功完成过一个(或以上)二级或以上等级公路交通安全设施工程施工业绩。 (注:公路工程包括公路新建、公路改扩建、公路养护工程等;成功完成是指工程按《公路工程竣(交)工验收办法》交工验收或竣工验收通过)。 投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统(http://glxy.mot.gov.cn)”中的公路工程施工资质企业名录,且投标人名称和资质(不包括养护资质)与该名录中的相应企业名称和资质(不包括养护资质)完全一致。 3.4本次招标只允许№1、№4标段接受联合体投标。按照《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》(桂财采〔2022〕30号)和财政部、工业和信息化部印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的有关规定,本次招标,中小企业可直接投标;大型企业须与中小企业以联合体形式参加投标,且联合体中中小企业所占工程投资份额为40%以上。本次招标№2标段只接受小微企业投标。本次招标№3标段只接受中小企业投标。(中小微企业以国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》的通知附表为划分标准)。 3.6与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位,不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标,否则,相关投标均无效。 3.7在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被执行人名单的投标人,不得参加投标。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.评标办法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本项目评标办法采用:№1、№4标段采用技术评分最低标价法;№2、№3标段采用合理低价法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.招标文件获取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凡有意参加投标者,请于2022年9月23日 00:00 时至2022年9月30日 24:00 时(北京时间,下同),由潜在投标人使用账号及密码或企业CA锁登录全国公共资源交易平台(广西·百色)(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/bsggzy)公共资源电子交易系统办理免费下载招标文件,逾期不能办理招标文件等资料下载。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联合体投标的,由联合体牵头人完成报名、招标文件等资料下载。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投标文件的递交及电子化开标说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1本项目采用全流程电子招标、投标、评标。投标文件递交截止时间(投标截止时间,下同)为2022年10月18日 09时30分,投标人应当在投标截止时间前,按下列方式递交投标文件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.发布公告的媒介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(http://bulletin.cebpubservice.com)、广西壮族自治区招标投标公共服务平台(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/)、全国公共资源交易平台(广西 ·百色) http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/bsggzy、广西壮族自治区交通运输厅政府门户网站(http://jtt.gxzf.gov.cn/)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)及广西政府采购网(http://zfcg.gxzf.gov.cn/)上发布。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广西壮族自治区百色公路发展中心 |
文件下载:
原文链接:http://jtt.gxzf.gov.cn/zfxxgk/fdzdgk/ggzyjy/zbxx_1/t13110593.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。