关于机动车登记证书、行驶证、号牌 作废的公告(2022年8月29日)
来源: 北京市公安局公安交通管理局 >发布时间:2022-09-27 作者:佚名
根据公安部《机动车登记规定》(公安部164号令)的规定,下列机动车办理机动车变更、转让、注销登记和被撤销、收缴并强制报废后,未收回机动车登记证书、行驶证或号牌,现公告作废。
特此公告。
附件:关于机动车登记证书、行驶证、号牌作废的清单20220822-20220829
2022年8月29日
| 号牌种类 | 号牌号码 | 登记证书编号 | 行驶证芯编号 | 前膜编号 | 后膜编号 | 回收号牌 | 回收行驶证 | 回收登记证书 | |
| 1 | 02(小型汽车) | MJE127 | 110003008367 | 1150014243270 | 1151008142986 | 1131008142987 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 2 | 02(小型汽车) | Q5Y6S7 | 110004181800 | 1130009829349 | 1191000911267 | 11X1000911266 | 均未回收 | 已回收 | 未回收 |
| 3 | 02(小型汽车) | QW12P7 | 110000285436 | 1120009137929 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 4 | 02(小型汽车) | CAN724 | 110004900565 | 1140017067380 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 5 | 02(小型汽车) | PW7061 | 110010012661 | 1160012083988 | 1181004604614 | 1161004604615 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 6 | 02(小型汽车) | GVC672 | 110002578047 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 7 | 02(小型汽车) | GHU838 | 110001640170 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 8 | 02(小型汽车) | LU5121 | 110002838409 | 1150009753065 | 未回收前号牌 | 已回收 | 未回收 | ||
| 9 | 02(小型汽车) | Q967X9 | 110007053231 | 1190008919529 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 10 | 02(小型汽车) | Q7Y1T8 | 110003499373 | 1140009826080 | 11X1000917726 | 11X1000917727 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 11 | 02(小型汽车) | QK76X0 | 110003690096 | 1160008824621 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 12 | 02(小型汽车) | Q627V9 | 110005076681 | 1170006480092 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 13 | 02(小型汽车) | LAW560 | 110006070305 | 1130011506386 | 1131003575484 | 11X1003575485 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 14 | 01(大型汽车) | AE9101 | 110003873754 | 1120006992546 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 15 | 02(小型汽车) | N97Q13 | 110002841487 | 1160015032978 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 16 | 02(小型汽车) | Q6MU68 | 110006143936 | 1190007841730 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 17 | 02(小型汽车) | N5UD97 | 110007267938 | 1170012280035 | 1151005786049 | 1171005786048 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 18 | 02(小型汽车) | P379D6 | 110004567387 | 1110002377060 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 19 | 02(小型汽车) | EEJ719 | 110002940920 | 1170012388964 | 1191005094577 | 1171005094578 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 20 | 02(小型汽车) | Q70387 | 110005968386 | 1190014995066 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 21 | 02(小型汽车) | QJ66T6 | 110003198191 | 1140008472507 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 22 | 02(小型汽车) | PT7U38 | 110004698560 | 1130002851821 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 23 | 02(小型汽车) | P0HR65 | 110002142876 | 1160003912065 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 24 | 02(小型汽车) | QZ80D6 | 110001421599 | 1170016130330 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 25 | 02(小型汽车) | ABW452 | 110002263054 | 1110016814612 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 26 | 02(小型汽车) | AYD794 | 110005959237 | 1130014394136 | 1191009117908 | 1171009117909 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 27 | 02(小型汽车) | FU6415 | 110000805447 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 28 | 13(低速车) | B54242 | 110001411633 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 29 | 01(大型汽车) | AGC781 | 110003482707 | 1130013716141 | 1181007330807 | 1151007333107 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 30 | 01(大型汽车) | ADC558 | 110003763343 | 1180010276698 | 1151001402343 | 1181001404625 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 31 | 02(小型汽车) | CDM105 | 110009647443 | 1140012886697 | 1161005892073 | 1181005892072 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 32 | 01(大型汽车) | AH5360 | 110005088320 | 1180005482435 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 33 | 02(小型汽车) | PPG967 | 110003936796 | 1150001538131 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 34 | 02(小型汽车) | CAS145 | 110003567962 | 1100016952987 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 35 | 01(大型汽车) | AD0953 | 110002989484 | 1150008866679 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 36 | 01(大型汽车) | AH2578 | 110005064271 | 1130002934271 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 37 | 01(大型汽车) | AH2588 | 110005064267 | 1150002934267 | 未回收前号牌 | 未回收 | 已回收 | ||
| 38 | 02(小型汽车) | A72579 | 110001669556 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | |||
| 39 | 01(大型汽车) | AJ0226 | 110005085292 | 1150003087880 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 40 | 01(大型汽车) | AJ0229 | 110005085287 | 1190003087875 | 未回收前号牌 | 未回收 | 已回收 | ||
| 41 | 01(大型汽车) | AJ0230 | 110005085290 | 1130003087878 | 未回收前号牌 | 未回收 | 已回收 | ||
| 42 | 01(大型汽车) | AJ0236 | 110005085294 | 1110003087882 | 未回收前号牌 | 未回收 | 已回收 | ||
| 43 | 01(大型汽车) | AH2304 | 110005067127 | 1120003087212 | 未回收前号牌 | 未回收 | 已回收 | ||
| 44 | 01(大型汽车) | AH2549 | 110005067124 | 1120003087209 | 未回收前号牌 | 未回收 | 已回收 | ||
| 45 | 01(大型汽车) | AF9524 | 110005067120 | 11X0003087205 | 未回收前号牌 | 未回收 | 已回收 | ||
| 46 | 01(大型汽车) | AJ0151 | 110005067121 | 1180003087206 | 未回收前号牌 | 未回收 | 已回收 | ||
| 47 | 02(小型汽车) | BT3879 | 110007164521 | 1130006700504 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 48 | 01(大型汽车) | AJ0158 | 110005067123 | 1140003087208 | 未回收前号牌 | 未回收 | 已回收 | ||
| 49 | 01(大型汽车) | AJ0160 | 110005067125 | 1160003087210 | 均未回收 | 未回收 | 已回收 | ||
| 50 | 01(大型汽车) | AJ0213 | 110005085286 | 1130003087874 | 未回收前号牌 | 未回收 | 已回收 | ||
| 51 | 01(大型汽车) | AJ0217 | 110005085288 | 1170003087876 | 未回收前号牌 | 未回收 | 已回收 | ||
| 52 | 01(大型汽车) | AJ0218 | 110005085283 | 1160003087871 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 53 | 01(大型汽车) | AJ0219 | 110005085289 | 1150003087877 | 未回收前号牌 | 未回收 | 已回收 | ||
| 54 | 01(大型汽车) | AH9255 | 110005067952 | 1110005538482 | 未回收前号牌 | 未回收 | 已回收 | ||
| 55 | 01(大型汽车) | AH9258 | 110005067903 | 1170005538462 | 未回收前号牌 | 未回收 | 已回收 | ||
| 56 | 01(大型汽车) | AH9259 | 110005067910 | 1130005538450 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 57 | 01(大型汽车) | AH9260 | 110005067689 | 1130005538474 | 未回收前号牌 | 未回收 | 已回收 | ||
| 58 | 01(大型汽车) | AH9261 | 110005067951 | 1140005538486 | 未回收前号牌 | 未回收 | 已回收 | ||
| 59 | 01(大型汽车) | AH9263 | 110005067901 | 1140005538446 | 未回收前号牌 | 未回收 | 已回收 | ||
| 60 | 01(大型汽车) | AH9265 | 110005067905 | 1120005538490 | 未回收前号牌 | 未回收 | 已回收 | ||
| 61 | 01(大型汽车) | AH9267 | 110005067902 | 1140005538434 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 62 | 01(大型汽车) | AH9276 | 110005067956 | 1180005538498 | 未回收前号牌 | 未回收 | 已回收 | ||
| 63 | 01(大型汽车) | AH9280 | 110005067957 | 1190005538454 | 未回收前号牌 | 未回收 | 已回收 | ||
| 64 | 02(小型汽车) | JZ7471 | 110002121336 | 1170015410567 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 65 | 01(大型汽车) | AH9286 | 110005067904 | 11X0005538466 | 未回收前号牌 | 未回收 | 已回收 | ||
| 66 | 01(大型汽车) | AH9287 | 110005067908 | 1180005538285 | 未回收前号牌 | 未回收 | 已回收 | ||
| 67 | 01(大型汽车) | AH9288 | 110005067909 | 1140005538438 | 未回收前号牌 | 未回收 | 已回收 | ||
| 68 | 01(大型汽车) | AH9289 | 110005067953 | 1170005538277 | 未回收前号牌 | 未回收 | 已回收 | ||
| 69 | 01(大型汽车) | AH9290 | 110005067911 | 1150005538281 | 1161004730670 | 1121004838376 | 未回收前号牌 | 未回收 | 已回收 |
| 70 | 01(大型汽车) | AH9292 | 110005067907 | 1110005538442 | 未回收前号牌 | 未回收 | 已回收 | ||
| 71 | 01(大型汽车) | AH9293 | 110005067906 | 1130005538478 | 未回收后号牌 | 未回收 | 已回收 | ||
| 72 | 01(大型汽车) | AH9295 | 110005067690 | 1180005538470 | 未回收前号牌 | 未回收 | 已回收 | ||
| 73 | 01(大型汽车) | AH9298 | 110005067955 | 1180005538494 | 未回收前号牌 | 未回收 | 已回收 | ||
| 74 | 02(小型汽车) | FR4103 | 110000686411 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 75 | 02(小型汽车) | Q72SK7 | 110009366344 | 1150010155044 | 1121002282562 | 11X1002282563 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 76 | 02(小型汽车) | MW2360 | 110003186938 | 1110000016486 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 77 | 02(小型汽车) | FKT581 | 110005027249 | 11X0016364263 | 1151011746115 | 11X1011746118 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 78 | 02(小型汽车) | H09698 | 110000910323 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | |||
| 79 | 01(大型汽车) | EJ8039 | 110000702102 | 1110010564838 | 1141001140369 | 1121001280311 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 80 | 07(普通摩托车) | BV0320 | 110004980760 | 1100008226458 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 81 | 01(大型汽车) | E81179 | 110000928190 | 11X0005964832 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 82 | 02(小型汽车) | LU5393 | 110003038724 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 83 | 02(小型汽车) | PXL979 | 110004039770 | 1140001719084 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 84 | 02(小型汽车) | PZ5B63 | 110005136490 | 1110014069397 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 85 | 02(小型汽车) | N7DU27 | 110003266183 | 1120016642622 | 1131012459127 | 1151012459126 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 86 | 07(普通摩托车) | BV8198 | 110006384066 | 1130005112627 | 未回收前号牌 | 已回收 | 未回收 | ||
| 87 | 02(小型汽车) | HF5811 | 110001173412 | 1100013010467 | 均未回收 | 未回收 | 未回收 | ||
| 88 | 02(小型汽车) | Q3AM66 | 110005490192 | 11X0007517674 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 89 | 02(小型汽车) | NS8V58 | 110004851324 | 1100002658628 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 90 | 02(小型汽车) | A8LJ95 | 110002596995 | 1160016480757 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 91 | 02(小型汽车) | HFR988 | 110002542918 | 1110011992597 | 1161004322474 | 1141004322475 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 92 | 02(小型汽车) | P0VP50 | 110005708169 | 1110004111040 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 93 | 02(小型汽车) | N080E7 | 110002776923 | 11X0014314319 | 1131006357490 | 11X1006357491 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 94 | 01(大型汽车) | AH9218 | 110005067608 | 1180004707207 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 95 | 02(小型汽车) | PM8932 | 110002718384 | 11X0000889346 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 96 | 02(小型汽车) | Q78M63 | 110003622547 | 11X0005976817 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
| 97 | 02(小型汽车) | N0N320 | 110008625860 | 1150017016964 | 1181000104970 | 1161000104971 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 98 | 02(小型汽车) | N2AU30 | 110006437323 | 1170012658498 | 1161005565283 | 1141005565284 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 99 | 02(小型汽车) | N8FP65 | 110005841796 | 1110013056819 | 11X1006255250 | 1151006255151 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 100 | 01(大型汽车) | EG0120 | 110003039014 | 1120009267913 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 101 | 07(普通摩托车) | BV4891 | 110004703126 | 1190001273587 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 102 | 02(小型汽车) | FU5500 | 110000768420 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 103 | 02(小型汽车) | PVU838 | 110004100340 | 1180001322321 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 104 | 02(小型汽车) | PMV898 | 110002785071 | 1170001412147 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 105 | 02(小型汽车) | Q88RY9 | 110004778167 | 11X0011812147 | 11X1002238380 | 11X1002238381 | 未回收后号牌 | 已回收 | 未回收 |
| 106 | 07(普通摩托车) | B8M583 | 110011757561 | 1170014726827 | 1131009833333 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |
| 107 | 02(小型汽车) | JH7647 | 110000657369 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 108 | 02(小型汽车) | BT3935 | 110007164577 | 11X0006700561 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 109 | 02(小型汽车) | PBS072 | 110003694675 | 11X0017015615 | 1121009907721 | 1141009907720 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 110 | 02(小型汽车) | QK85R7 | 110002051294 | 1110008637018 | 1141002078878 | 1121002078879 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 111 | 02(小型汽车) | JAH742 | 110004304613 | 1100017067513 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 112 | 02(小型汽车) | BT3918 | 110007164560 | 1100006700543 | 11X1003845671 | 1121003845670 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 113 | 02(小型汽车) | FC6458 | 110000467382 | 均未回收 | 已回收 | 未回收 | |||
| 114 | 01(大型汽车) | E36210 | 110004387399 | 11X0003300353 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 115 | 07(普通摩托车) | BCG302 | 110008401043 | 11X0009100888 | 11X1010518228 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |
| 116 | 07(普通摩托车) | BGW388 | 110009577257 | 1150011112307 | 1151003226769 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |
| 117 | 07(普通摩托车) | A44418 | 110006370468 | 1160005338266 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 118 | 02(小型汽车) | EM4643 | 110000087506 | 1110005453980 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 119 | 02(小型汽车) | NL4705 | 110005358922 | 11X0003629941 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 120 | 02(小型汽车) | P150M0 | 110004654825 | 1130002470790 | 1191010505721 | 11X1010505720 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 121 | 02(小型汽车) | LQ6523 | 110002809484 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 122 | 02(小型汽车) | QQ2H28 | 110004625780 | 1170013462519 | 11X1007033304 | 1191007033305 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 123 | 02(小型汽车) | P9YD63 | 110005904362 | 1100004428646 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 124 | 02(小型汽车) | LBZ824 | 110004644806 | 1150017067712 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 125 | 02(小型汽车) | NKZ696 | 110004023522 | 1140001422460 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 126 | 02(小型汽车) | JA8689 | 110001760887 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 127 | 01(大型汽车) | E90053 | 110006867084 | 1150010191508 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 128 | 02(小型汽车) | EC3076 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||||
| 129 | 02(小型汽车) | JHM540 | 110004855745 | 1110017067514 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 130 | 02(小型汽车) | JX6480 | 110002089090 | 均未回收 | 未回收 | 已回收 | |||
| 131 | 02(小型汽车) | BT7807 | 110007389070 | 1170006849875 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 132 | 01(大型汽车) | E75299 | 110000485777 | 1160006053515 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 133 | 02(小型汽车) | KEZ918 | 110010001087 | 1140012758640 | 1121007957274 | 11X1007957275 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
| 134 | 02(小型汽车) | HEF576 | 110009951867 | 1160015823926 | 1151004292303 | 1171004292302 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 135 | 02(小型汽车) | NT8D69 | 110005003419 | 1140002747120 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 136 | 01(大型汽车) | AJ1761 | 110005159599 | 1130003125458 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 137 | 01(大型汽车) | AJ0159 | 110005067126 | 1140003087211 | 未回收前号牌 | 未回收 | 已回收 | ||
| 138 | 01(大型汽车) | AJ0233 | 110005085291 | 1110003087879 | 1161008205144 | 1191008208381 | 未回收前号牌 | 未回收 | 已回收 |
| 139 | 01(大型汽车) | AJ0156 | 110005067122 | 1160003087207 | 未回收前号牌 | 未回收 | 已回收 | ||
| 140 | 01(大型汽车) | AH9299 | 110005067954 | 1190005538458 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 141 | 02(小型汽车) | P3FT58 | 110005486643 | 1170010979458 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 142 | 01(大型汽车) | AL1323 | 110005679270 | 1140012315612 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 143 | 01(大型汽车) | ED8720 | 110004444511 | 1180011152585 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 144 | 01(大型汽车) | AL1364 | 110005679296 | 1190012315615 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 145 | 02(小型汽车) | QG0S21 | 110003118411 | 1180011152354 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 146 | 02(小型汽车) | PWP899 | 110004069797 | 1100011152236 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 147 | 01(大型汽车) | AL1380 | 110005679198 | 1110012633461 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 148 | 02(小型汽车) | PWP918 | 110004069556 | 1170011152353 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 149 | 01(大型汽车) | E05973 | 110002674253 | 1170011152711 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 150 | 01(大型汽车) | AL1383 | 110005679199 | 1190012633464 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 151 | 01(大型汽车) | AL1392 | 110005679442 | 1170012315616 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 152 | 01(大型汽车) | AL3203 | 110005679367 | 1160012633474 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 153 | 01(大型汽车) | AL3416 | 110005680695 | 1110012633458 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 154 | 01(大型汽车) | AK6669 | 110005209782 | 1170012068513 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 155 | 02(小型汽车) | Q815K5 | 110003889351 | 1180013214708 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 156 | 02(小型汽车) | FMQ402 | 110004870531 | 1180017067862 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 157 | 02(小型汽车) | FBB105 | 110009930638 | 1100011725261 | 1161004117630 | 1141004117631 | 均未回收 | 未回收 | 已回收 |
| 158 | 02(小型汽车) | N5P119 | 110004508100 | 1150002296100 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 159 | 02(小型汽车) | GSK960 | 110002379367 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |||
| 160 | 02(小型汽车) | PV0V07 | 110005212009 | 1110003370112 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 161 | 07(普通摩托车) | BY2440 | 均未回收 | 已回收 | 未回收 | ||||
| 162 | 02(小型汽车) | K40696 | 110002234493 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | |||
| 163 | 02(小型汽车) | EY4978 | 110000056682 | 1120013407032 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 164 | 01(大型汽车) | AE4536 | 110003603197 | 1100000780037 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
| 165 | 01(大型汽车) | AF2443 | 110004083902 | 1120001438137 | 未回收前号牌 | 未回收 | 未回收 | ||
| 166 | 01(大型汽车) | AH5352 | 110005088270 | 1170005482312 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 167 | 01(大型汽车) | AK0738 | 110005340851 | 1130003485244 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 168 | 02(小型汽车) | FX4180 | 110000830275 | 均未回收 | 已回收 | 未回收 | |||
| 169 | 02(小型汽车) | Q0DG53 | 110007601202 | 1100014044203 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 170 | 01(大型汽车) | B07819 | 110002964655 | 1170016606410 | 1191002517968 | 1131002516650 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 |
| 171 | 02(小型汽车) | NU4473 | 110005137455 | 1130009137640 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 172 | 01(大型汽车) | B05920 | 110002134330 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | |||
| 173 | 02(小型汽车) | N115R3 | 110004759398 | 11X0002650098 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 174 | 02(小型汽车) | Q932M1 | 110006594246 | 1190006334016 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 175 | 02(小型汽车) | JB8460 | 110001783910 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 176 | 01(大型汽车) | E29157 | 110003670999 | 1120001044163 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 177 | 02(小型汽车) | K49703 | 110002197350 | 1110016113077 | 1151005847200 | 1131005847201 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 178 | 02(小型汽车) | MJA652 | 110003459815 | 1120014163990 | 1121008168373 | 1141008168372 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 179 | 02(小型汽车) | JR1882 | 110001954287 | 1190010421009 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 180 | 01(大型汽车) | EF6237 | 110001453902 | 11X0013095900 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 181 | 02(小型汽车) | N6YW88 | 110003803243 | 1180001117793 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 182 | 01(大型汽车) | EM3965 | 110001075538 | 1130011508316 | 1131003585500 | 1141003527647 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 183 | 02(小型汽车) | P3MF32 | 110005631570 | 1180004023058 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
| 184 | 02(小型汽车) | GXC981 | 110002748872 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 185 | 02(小型汽车) | NT0998 | 110002284799 | 1150012598884 | 11X1006149909 | 11X1006149908 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 186 | 02(小型汽车) | P21X55 | 110004543338 | 1100002168332 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 187 | 02(小型汽车) | P13883 | 110007328239 | 1120000459014 | 1161011998667 | 1141011998668 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 188 | 02(小型汽车) | P7HQ85 | 110002325723 | 1190011687924 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 189 | 02(小型汽车) | EJX730 | 110005984495 | 1170016741355 | 1191011809866 | 1171011809867 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 190 | 01(大型汽车) | AC4033 | 110002781004 | 1180007235889 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 191 | 01(大型汽车) | AA6742 | 110001324588 | 1160006991998 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 192 | 01(大型汽车) | AL1074 | 110005679368 | 11X0012315606 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 193 | 02(小型汽车) | QBN900 | 110005142985 | 1110004922386 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 194 | 01(大型汽车) | AL1314 | 110005679305 | 1150012633473 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 195 | 01(大型汽车) | AL1336 | 110005679267 | 1150013137887 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 196 | 01(大型汽车) | AL1374 | 110005679443 | 1170013137886 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 197 | 01(大型汽车) | AK0711 | 110005286100 | 1130003481550 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 198 | 01(大型汽车) | AL3208 | 110005679372 | 1110012315619 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 199 | 01(大型汽车) | AL3384 | 110005680856 | 1110012633489 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 200 | 01(大型汽车) | AL3408 | 110005680855 | 1110013137858 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 201 | 01(大型汽车) | AL3415 | 110005680853 | 1190013137871 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 202 | 17(教练摩托车) | A2263 | 110010859824 | 1150013511766 | 11X1007023173 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
| 203 | 17(教练摩托车) | A2767 | 110010859827 | 11X0013511769 | 1191007023158 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
| 204 | 17(教练摩托车) | A2991 | 110009529373 | 1170011189446 | 1131003229637 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
| 205 | 17(教练摩托车) | A3269 | 110010859820 | 1120013511762 | 11X1007023157 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
| 206 | 17(教练摩托车) | A6816 | 110011741971 | 1190015527885 | 1151010124146 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
| 207 | 02(小型汽车) | GEU820 | 110005741284 | 1130008696449 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 208 | 02(小型汽车) | LGV839 | 110004231596 | 1120013244427 | 1121007104917 | 1141007104916 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 209 | 02(小型汽车) | QMP503 | 110006409933 | 1180006006446 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 210 | 02(小型汽车) | JQ8149 | 110001978392 | 1180015411211 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 211 | 02(小型汽车) | Q6Y5Y2 | 110005366282 | 1190014387536 | 1131000941573 | 1151000941572 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 212 | 02(小型汽车) | N08257 | 110003125351 | 1100000118421 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 213 | 02(小型汽车) | PNK315 | 110003903272 | 1190001389962 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 214 | 02(小型汽车) | QG7625 | 110005421013 | 1120015990863 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 215 | 02(小型汽车) | PT8H61 | 110004987371 | 11X0003141421 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 216 | 02(小型汽车) | BU8885 | 110008672327 | 1190009503162 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 217 | 02(小型汽车) | BU8893 | 110008672319 | 1100011155504 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 218 | 02(小型汽车) | PU3N83 | 110005183832 | 1150007776849 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 219 | 02(小型汽车) | QR1C62 | 110007392791 | 1150009854521 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
| 220 | 02(小型汽车) | AAJ880 | 110005260685 | 1110014803062 | 11X1010501038 | 11X1010501039 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
| 221 | 02(小型汽车) | KGK862 | 110003055732 | 1100014244524 | 1191008158337 | 1171008158338 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 222 | 02(小型汽车) | N1XN53 | 110005995958 | 1160017018074 | 1151006570776 | 1131006570777 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 223 | 02(小型汽车) | JU6968 | 110002028441 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | |||
