关于机动车登记证书、行驶证、号牌 作废的公告(2022年9月4日)
来源: 北京市公安局公安交通管理局 >发布时间:2022-09-27 作者:佚名
根据公安部《机动车登记规定》(公安部164号令)的规定,下列机动车办理机动车变更、转让、注销登记和被撤销、收缴并强制报废后,未收回机动车登记证书、行驶证或号牌,现公告作废。
特此公告。
附件:关于机动车登记证书、行驶证、号牌作废的清单20220829-20220904.xlsx
2022年9月4日
| 号牌种类 | 号牌号码 | 登记证书编号 | 行驶证芯编号 | 前膜编号 | 后膜编号 | 回收号牌 | 回收行驶证 | 回收登记证书 | |
| 1 | 02(小型汽车) | HZ6747 | 110001504722 | 1160005276229 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 2 | 02(小型汽车) | KV3577 | 110002508374 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | |||
| 3 | 02(小型汽车) | AG7698 | 110007522109 | 1130006919455 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 4 | 02(小型汽车) | JG0727 | 110000298223 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | |||
| 5 | 02(小型汽车) | QQ32S5 | 110007978655 | 11X0016228819 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
| 6 | 02(小型汽车) | A2XG27 | 110002276743 | 1120016043423 | 1191011641768 | 1171011641769 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 7 | 02(小型汽车) | QJ31L9 | 110002941589 | 1100007817332 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 8 | 02(小型汽车) | JLH890 | 110004622497 | 1160015038462 | 1121009220460 | 11X1009220461 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 9 | 02(小型汽车) | PER378 | 110003741612 | 1100000958317 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 10 | 02(小型汽车) | YA9930 | 110003056527 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 11 | 02(小型汽车) | MK7891 | 110003076674 | 1170015283564 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 12 | 02(小型汽车) | N789Z7 | 110001530772 | 1100001724182 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 13 | 02(小型汽车) | FFG598 | 110006278788 | 1140011881708 | 1151004333750 | 1171004333151 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 14 | 02(小型汽车) | PA9G27 | 110004745936 | 1150002597567 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 15 | 02(小型汽车) | ABA999 | 110000667579 | 1160014784048 | 1181008939294 | 1161008939295 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 16 | 01(大型汽车) | AL3362 | 110005680379 | 1140013578182 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 17 | 01(大型汽车) | AHU736 | 110010175138 | 1180012125288 | 11X1005082794 | 1141005135700 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 18 | 02(小型汽车) | P880H9 | 110004558331 | 1190002452320 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 19 | 02(小型汽车) | A0HM04 | 110001922737 | 1190016945506 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 20 | 02(小型汽车) | P6SN58 | 110005642292 | 1150013143218 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 21 | 02(小型汽车) | P5X738 | 110004216783 | 1140000283787 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 22 | 02(小型汽车) | JCN998 | 110009838019 | 1120013689503 | 11X1007244334 | 1181007244335 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 23 | 01(大型汽车) | AMA923 | 110010277685 | 1120016970923 | 11X1011352653 | 1181011472701 | 均未回收 | 未回收 | 已回收 |
| 24 | 02(小型汽车) | P2RQ12 | 110005579348 | 1110003814322 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 25 | 02(小型汽车) | P2RQ36 | 110005579417 | 1150003814530 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 26 | 02(小型汽车) | P3MA98 | 110005615782 | 1180003919994 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 27 | 03(使馆汽车) | 200163 | 110002907022 | 1120004607714 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 28 | 02(小型汽车) | P2G563 | 110003825103 | 1100001838737 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 29 | 02(小型汽车) | PB7U57 | 110001206713 | 1160002521371 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 30 | 02(小型汽车) | N4EB90 | 110004073017 | 1140016797033 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 31 | 01(大型汽车) | AFU150 | 110007322242 | 1170011349150 | 1141003367794 | 1121003404445 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 32 | 02(小型汽车) | P0GC79 | 110002533968 | 1190003838175 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 33 | 02(小型汽车) | QF89A6 | 110008086654 | 1100010077318 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 34 | 02(小型汽车) | GUH921 | 110002790749 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |||
| 35 | 02(小型汽车) | BS0601 | 110006574322 | 1100005705099 | 1121005923003 | 1141005923002 | 未回收前号牌 | 未回收 | 已回收 |
| 36 | 02(小型汽车) | BT2010 | 110007106761 | 1160015384943 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 37 | 02(小型汽车) | BT2026 | 110007106777 | 1100015384731 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 38 | 02(小型汽车) | BT2102 | 110007105206 | 1180015384942 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 39 | 02(小型汽车) | BT2107 | 110007105211 | 11X0015384814 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 40 | 02(小型汽车) | BT2144 | 110007105247 | 1170015384795 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 41 | 02(小型汽车) | BT2185 | 110007138578 | 1130015382423 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 42 | 02(小型汽车) | BT2228 | 110007138789 | 1130015382367 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 43 | 02(小型汽车) | GY9202 | 110000536788 | 均未回收 | 已回收 | 未回收 | |||
| 44 | 02(小型汽车) | BT2292 | 110007138826 | 1170015382382 | 11X1008144161 | 1121008144160 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 45 | 02(小型汽车) | N2DJ40 | 110006000214 | 1100016894003 | 1121012500076 | 11X1012500077 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
| 46 | 02(小型汽车) | MAZ809 | 110002236988 | 1180015852387 | 1191010905880 | 1171010905881 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
| 47 | 02(小型汽车) | QU2L17 | 110006011786 | 1190007214355 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 48 | 02(小型汽车) | QQD866 | 110004131458 | 1120005281157 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 49 | 02(小型汽车) | KS6317 | 110002620478 | 均未回收 | 未回收 | 未回收 | |||
| 50 | 02(小型汽车) | QZ66Q1 | 110003541992 | 1130009273766 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 51 | 52(小型新能源汽车) | AAA8966 | 110008733894 | 1140016892165 | 1141009902217 | 1121009902218 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 52 | 02(小型汽车) | AAH911 | 110003571721 | 1150011580339 | 1161003881522 | 1141003881523 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 53 | 02(小型汽车) | N505J9 | 110000892729 | 1130002667951 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 54 | 02(小型汽车) | Y08582 | 110002672944 | 1110015432525 | 1131010204868 | 11X1010204869 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 55 | 02(小型汽车) | Q1S7M6 | 110008740128 | 1190016892164 | 11X1000448659 | 1131000448658 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 56 | 02(小型汽车) | NJ2987 | 110004499258 | 1140002150135 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 57 | 02(小型汽车) | J11226 | 110001551784 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 58 | 02(小型汽车) | K69910 | 110006008618 | 1150015031189 | 11X1006757568 | 1181006757569 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 59 | 07(普通摩托车) | BFN900 | 110002536479 | 1110010639639 | 11X1001933058 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | |
| 60 | 01(大型汽车) | E50665 | 110005236877 | 1100003467819 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 61 | 07(普通摩托车) | BZ9926 | 110006812134 | 1150007540159 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
| 62 | 02(小型汽车) | JG3812 | 110001875493 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | |||
| 63 | 02(小型汽车) | GX6898 | 110000604063 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 64 | 02(小型汽车) | Q112E9 | 130011491435 | 11X0014672931 | 1151012321100 | 1131012321101 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 65 | 02(小型汽车) | A7DX15 | 110005863594 | 1130014295162 | 1191008214976 | 1171008214977 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 |
| 66 | 02(小型汽车) | LGR424 | 110005100388 | 1150013277374 | 1121006654466 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |
| 67 | 01(大型汽车) | AM9229 | 110002967525 | 1110006082119 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
| 68 | 02(小型汽车) | QA22H1 | 110007953546 | 1110008241342 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 69 | 02(小型汽车) | BR5331 | 110006313116 | 1180004285886 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 70 | 02(小型汽车) | BR5332 | 110006313117 | 1160004285887 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 71 | 02(小型汽车) | BR5333 | 110006313118 | 1140004285888 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 72 | 02(小型汽车) | BR5334 | 110006313119 | 1160011652297 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 73 | 02(小型汽车) | BR5335 | 110006313120 | 1160004285890 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 74 | 02(小型汽车) | C10568 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||||
| 75 | 01(大型汽车) | AB8991 | 110002245903 | 1130005481227 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 76 | 02(小型汽车) | MP7879 | 110003168845 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 77 | 02(小型汽车) | GTM851 | 110002473198 | 1190012452614 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 78 | 02(小型汽车) | QT36P7 | 110008323586 | 1160009037366 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 79 | 02(小型汽车) | LFX363 | 110007286779 | 11X0016788070 | 11X1004534387 | 11X1004534386 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
| 80 | 02(小型汽车) | Q74XS3 | 110004615982 | 11X0017068474 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 81 | 02(小型汽车) | QP2195 | 110000678603 | 1150005410561 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 82 | 02(小型汽车) | Q975F0 | 110011412539 | 1170014779558 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 83 | 02(小型汽车) | ABB352 | 110004285881 | 1130011300409 | 1141003074676 | 1121003074677 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 84 | 02(小型汽车) | Q7M7Y0 | 110008684791 | 1120009652649 | 1171000075810 | 1151000075811 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
| 85 | 02(小型汽车) | PD0D12 | 110004225063 | 11X0014673979 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 86 | 02(小型汽车) | PXL036 | 110004038535 | 1150001717025 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 87 | 02(小型汽车) | Q2ST67 | 110012341953 | 1140008080220 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 88 | 02(小型汽车) | BT5912 | 110007245036 | 1130010816420 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 89 | 02(小型汽车) | A9KQ82 | 110005033205 | 11X0017017123 | 11X1008789677 | 1131008789676 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 90 | 02(小型汽车) | ELL278 | 110004374734 | 1120017115193 | 11X1012634716 | 1181012634717 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
| 91 | 02(小型汽车) | HGN164 | 110002512203 | 1150016987615 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 92 | 02(小型汽车) | LMC802 | 110004684118 | 1140015837181 | 1191010841717 | 11X1010841716 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 93 | 02(小型汽车) | BT5905 | 110007245029 | 1140015693522 | 1171010463710 | 1151010463711 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
| 94 | 02(小型汽车) | P191V1 | 110004671643 | 1190002534287 | 未回收后号牌 | 已回收 | 未回收 | ||
| 95 | 02(小型汽车) | Q7R7Y6 | 110004084759 | 1120009845728 | 11X1000372544 | 1181000372545 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 96 | 02(小型汽车) | QGW520 | 110006256000 | 1150014675439 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 97 | 02(小型汽车) | N21JE8 | 110002425646 | 1120013611206 | 1141007127069 | 1161007127068 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 98 | 02(小型汽车) | N0P219 | 110004613179 | 1160009420642 | 1131000846007 | 1151000846006 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 99 | 02(小型汽车) | PF9R70 | 110004840269 | 1140002790275 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 100 | 02(小型汽车) | P6F919 | 110004217379 | 1100009453743 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 101 | 02(小型汽车) | QP10E6 | 110002854085 | 1190008830729 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 102 | 02(小型汽车) | QF59T3 | 110003125144 | 1170008562457 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 103 | 02(小型汽车) | EBF634 | 110003359180 | 1100016987524 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 104 | 02(小型汽车) | GXA575 | 110002711032 | 1141000083139 | 1161000083138 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |
| 105 | 02(小型汽车) | PB8C13 | 110004740889 | 1160002613432 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 106 | 02(小型汽车) | C09060 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||||
| 107 | 02(小型汽车) | C98100 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||||
| 108 | 02(小型汽车) | JU8779 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||||
| 109 | 02(小型汽车) | Q6Y1D1 | 110006588992 | 1180010076518 | 1121000897336 | 11X1000897337 | 均未回收 | 未回收 | 未回收 |
| 110 | 02(小型汽车) | C10538 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||||
| 111 | 02(小型汽车) | KML452 | 110003606382 | 1180017066811 | 1181007620521 | 1161007620522 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
| 112 | 02(小型汽车) | J81378 | 110001722167 | 1120011685013 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 113 | 02(小型汽车) | JJF185 | 110005574674 | 1100013880712 | 1161007495960 | 1141007495961 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 114 | 02(小型汽车) | QXC795 | 110003880019 | 1120005557489 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 115 | 02(小型汽车) | P1CT78 | 110005322051 | 1140003573824 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 116 | 02(小型汽车) | QN9X21 | 110007334898 | 1130006923041 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 117 | 02(小型汽车) | EEZ569 | 110003568665 | 1110011921710 | 1121004388846 | 1141004388845 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 118 | 02(小型汽车) | PB5U66 | 110003096564 | 1130002520585 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 119 | 02(小型汽车) | F29975 | 110000264436 | 1100014072946 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 120 | 02(小型汽车) | BT8587 | 110007389635 | 1170007063934 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 121 | 02(小型汽车) | Q527L9 | 110006971563 | 1100006318220 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 122 | 02(小型汽车) | JC1650 | 110007436453 | 1160007045186 | 均未回收 | 未回收 | 未回收 | ||
| 123 | 02(小型汽车) | YAP923 | 110003331770 | 1120000404988 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 124 | 02(小型汽车) | LH7719 | 110002736659 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | |||
| 125 | 02(小型汽车) | MJF850 | 110002979102 | 1180014120326 | 1161007922424 | 1141007922425 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 126 | 02(小型汽车) | Q1T1Y0 | 110005195486 | 1120009754535 | 1151000536681 | 1171000536680 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 |
| 127 | 08(轻便摩托车) | A42699 | 110004495441 | 1120002100370 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 128 | 02(小型汽车) | A6KG01 | 110007409814 | 1190014875566 | 1151008942588 | 1131008942589 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 129 | 07(普通摩托车) | BAC153 | 110007348319 | 1140006961398 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 130 | 02(小型汽车) | Q2V2R6 | 110001213842 | 1150009692227 | 11X1000721491 | 1131000721490 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 131 | 02(小型汽车) | P853P3 | 110004578188 | 1130014462725 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 132 | 02(小型汽车) | MHM597 | 110002170261 | 1180016032941 | 11X1008045054 | 1181008045055 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 133 | 01(大型汽车) | AGS715 | 110010840491 | 1190013398738 | 1121006975075 | 1151006880424 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 134 | 02(小型汽车) | Q99RD3 | 110004159875 | 1110013743882 | 1171002207864 | 1151002207865 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 135 | 02(小型汽车) | Q5W681 | 110006747587 | 1150005804678 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 136 | 02(小型汽车) | HV9708 | 110001424530 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 137 | 02(小型汽车) | FJ5555 | 110000578125 | 均未回收 | 未回收 | 未回收 | |||
| 138 | 02(小型汽车) | PFS305 | 110003780023 | 11X0006512866 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 139 | 02(小型汽车) | QC3W31 | 110007126054 | 1110006630132 | 11X1006254513 | 1131006254512 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 140 | 02(小型汽车) | Q0M6Z7 | 110008617172 | 1130009497966 | 1161007947728 | 1141007947729 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 141 | 02(小型汽车) | N9DU89 | 110005350195 | 1170006361440 | 1171004269591 | 1191004269590 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 142 | 02(小型汽车) | QD3368 | 110005972906 | 1130004353817 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 143 | 02(小型汽车) | Q86KB1 | 110004545254 | 1100010543039 | 11X1001782844 | 1181001782845 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 144 | 01(大型汽车) | EN5069 | 110005293115 | 1150011915208 | 1181004072208 | 1121004169192 | 未回收前号牌 | 已回收 | 未回收 |
| 145 | 02(小型汽车) | AA6431 | 110011074047 | 1180013744986 | 1171007855772 | 1151007855773 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 146 | 02(小型汽车) | P2MF28 | 110005627497 | 1130004022889 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 147 | 02(小型汽车) | HAE819 | 110005979384 | 1180015652654 | 1121003710856 | 11X1003710857 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 148 | 02(小型汽车) | FLQ923 | 110008693385 | 1100016698126 | 1181012054472 | 1161012054473 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 149 | 02(小型汽车) | MDB999 | 110003877969 | 1150014834875 | 1171010466188 | 1151010466189 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 150 | 07(普通摩托车) | B531L0 | 110004189908 | 1100016838691 | 11X1012481027 | 均未回收 | 未回收 | 未回收 | |
| 151 | 08(轻便摩托车) | A05000 | 未回收前号牌 | 已回收 | 未回收 | ||||
| 152 | 02(小型汽车) | Q63DE1 | 110006946240 | 1120010341169 | 1121001273808 | 11X1001273809 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 153 | 02(小型汽车) | N7KZ61 | 110010353569 | 1120012654170 | 1181005593910 | 1161005593911 | 未回收后号牌 | 未回收 | 已回收 |
| 154 | 02(小型汽车) | Q98KZ0 | 110003094552 | 1110010607998 | 1151001796573 | 1171001796572 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 155 | 07(普通摩托车) | BU7974 | 110005773554 | 1110002264056 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 156 | 07(普通摩托车) | BV2326 | 110005852975 | 11X0016789381 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 157 | 07(普通摩托车) | BW9765 | 110007031181 | 1160006205490 | 均未回收 | 已回收 | 未回收 | ||
| 158 | 07(普通摩托车) | A84890 | 110008437020 | 1100009483057 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 159 | 02(小型汽车) | P010X1 | 110003670860 | 1180002608204 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 160 | 02(小型汽车) | N3G185 | 110000564047 | 11X0006450550 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 161 | 02(小型汽车) | FQ0782 | 110000701986 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 162 | 02(小型汽车) | P036L9 | 110004638237 | 1110002483931 | 1141002094368 | 1121002094369 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 163 | 02(小型汽车) | GEM425 | 110006641889 | 1130014960410 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 164 | 02(小型汽车) | MFP578 | 110010272415 | 1170012789871 | 1131005939050 | 1171005939251 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 165 | 02(小型汽车) | N60P87 | 110001575409 | 1170009225682 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 166 | 02(小型汽车) | GR0763 | 110000735357 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | |||
| 167 | 02(小型汽车) | AT6044 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||||
| 168 | 02(小型汽车) | BT8654 | 110007389563 | 1180007064502 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 169 | 02(小型汽车) | BU8826 | 110008672081 | 1100009502981 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 170 | 02(小型汽车) | N097Y8 | 110000313614 | 1120013507162 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 171 | 02(小型汽车) | EMB953 | 110004115461 | 1120016965222 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 172 | 02(小型汽车) | EBR014 | 110004805179 | 1140016934384 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 173 | 02(小型汽车) | FP1815 | 110000720097 | 1120001183045 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 174 | 15(挂车) | AG835 | 110007656827 | 1180007610838 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 175 | 02(小型汽车) | Q16200 | 110005881784 | 11X0011564132 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 176 | 02(小型汽车) | FV6850 | 110000774289 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 177 | 02(小型汽车) | Q49WC0 | 110002639611 | 1150016796858 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 178 | 02(小型汽车) | PL6T99 | 110004976141 | 1190002813100 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 179 | 02(小型汽车) | HH3701 | 110001326807 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 180 | 02(小型汽车) | ET3588 | 110005795826 | 1120004032122 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 181 | 01(大型汽车) | AHT011 | 110003860951 | 1100012497539 | 11X1005674663 | 1151005672666 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 182 | 02(小型汽车) | PWX806 | 110003376914 | 1140001560560 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 183 | 02(小型汽车) | N6RX33 | 110005577417 | 1140015036658 | 1151009266884 | 1131009266885 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
| 184 | 02(小型汽车) | NYT148 | 110003830511 | 1190001286968 | 均未回收 | 未回收 | 已回收 | ||
| 185 | 02(小型汽车) | N8LL84 | 110012737299 | 1100016986377 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 186 | 02(小型汽车) | Q3VT09 | 110007855844 | 1150008205691 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 187 | 02(小型汽车) | Q98DE9 | 110005565070 | 1170010405534 | 1161001274059 | 1181001274058 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 188 | 02(小型汽车) | N2YE29 | 110007802924 | 1140016644502 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 189 | 02(小型汽车) | FS5086 | 110000718663 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 190 | 02(小型汽车) | KT3236 | 110005520545 | 11X0004828096 | 1121002965240 | 11X1002965241 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 191 | 02(小型汽车) | JJX785 | 110003391782 | 1110013943747 | 11X1007624790 | 11X1007624791 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 192 | 02(小型汽车) | YAN399 | 110003326129 | 1100000222045 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 193 | 02(小型汽车) | P8FZ77 | 110005368030 | 1190003823563 | 1171006306384 | 1151006306385 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 194 | 07(普通摩托车) | BDN813 | 110008596534 | 11X0016385015 | 11X1012275346 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
| 195 | 02(小型汽车) | QSD831 | 110004986189 | 1150008878587 | 11X1004921846 | 1181004921847 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 196 | 02(小型汽车) | PR9G69 | 110004997999 | 1110003110603 | 1181004897912 | 1161004897913 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 197 | 07(普通摩托车) | BYX327 | 110011160625 | 1110014026923 | 1131007917840 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
| 198 | 07(普通摩托车) | BWU733 | 110011160271 | 1130014026574 | 1121007978593 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
| 199 | 07(普通摩托车) | BT6971 | 110004664146 | 1120002262622 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
| 200 | 07(普通摩托车) | BR8179 | 110002488959 | 1170000050399 | 1131008464660 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
| 201 | 07(普通摩托车) | BP3059 | 110001265158 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | |||
| 202 | 07(普通摩托车) | BBM677 | 110008319080 | 1110008371341 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 203 | 07(普通摩托车) | BZ2351 | 110005427719 | 1160009975394 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 204 | 02(小型汽车) | Q66EJ7 | 110009404520 | 1110016110311 | 未回收前号牌 | 未回收 | 未回收 |
原文链接:http://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/gsgg/wsgs/325925371/index.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。







