关于公布2022年度安徽交通职业技术学院公开招聘工作人员(含高层次人才和紧缺人才)考试最终成绩的通知
来源: 安徽省交通运输厅 >发布时间:2022-08-17 作者:佚名
根据有关规定,现将参加8月13日-14日安徽交通职业技术学院专业测试的报考人员考试最终成绩依笔试成绩与专业测试成绩合成确定后予以公布(见附件)。
厅人事教育处
2022年8月17日
2022年度安徽交通职业技术学院公开招聘工作人员(含高层次人才和紧缺人才)考试最终成绩
| 岗位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 专业测试成绩 | 最终成绩 | 备注 |
| 3000168 | 1134300801509 | 105 | 103.5 | 208.5 | 87 | 78.25 | |
| 1134300801528 | 99 | 111.5 | 210.5 | 80.4 | 75.28 | ||
| 1134300801517 | 93 | 111.5 | 204.5 | 79.8 | 73.98 | ||
| 3000169 | 1134300801616 | 103.5 | 100.5 | 204 | 80.4 | 74.20 | |
| 1134300801623 | 111 | 104.5 | 215.5 | 75.4 | 73.62 | ||
| 1134300801613 | 111 | 98 | 209 | 34.83 | 专业测试缺考 | ||
| 3000170 | 1134300801707 | 93 | 98.5 | 191.5 | 78 | 70.92 | |
| 1134300801704 | 109.5 | 80.5 | 190 | 72.2 | 67.77 | ||
| 1134300801710 | 81 | 109.5 | 190.5 | 31.75 | 专业测试缺考 | ||
| 3000171 | 1134300801801 | 84 | 111 | 195 | 87.2 | 76.10 | 最终成绩相同,以专业测试成绩得分高者优先。 |
| 1134300801828 | 100.5 | 100.5 | 201 | 85.2 | 76.10 | ||
| 1134300801903 | 97.5 | 101.5 | 199 | 85.8 | 76.07 | ||
| 3000172 | 1134300802012 | 97.5 | 110.5 | 208 | 85.2 | 77.27 | |
| 1134300802011 | 93 | 118.5 | 211.5 | 81.4 | 75.95 | ||
| 1134300801923 | 96 | 114.5 | 210.5 | 78.2 | 74.18 | ||
| 3000173 (2人) | 1134300802126 | 93 | 107 | 200 | 88.8 | 77.73 | |
| 1134300802104 | 90 | 106 | 196 | 83 | 74.17 | ||
| 1134300802117 | 94.5 | 108 | 202.5 | 80 | 73.75 | ||
| 1134300802023 | 90 | 105.5 | 195.5 | 82.2 | 73.68 | ||
| 1134300802125 | 102 | 92 | 194 | 81.2 | 72.93 | ||
| 1134300802127 | 93 | 97 | 190 | 81.6 | 72.47 | ||
| 2022004 | 叶枝 | 高层次人才和紧缺人才 | 81.6 | 81.6 | |||
| 2022006 | 单列 | 87.0 | 87.0 | ||||
| 2022007 | 杨琴 | 83.2 | 83.2 | ||||
| 张正亮 | 79.8 | 79.8 | |||||
| 陈伟 | 69.4 | 69.4 | |||||
| 2022008 | 武余波 | 86.4 | 86.4 | 如考生成绩相同,则采取加试的方法。 | |||
| 赵高鹏 | 86.4 | 86.4 | |||||
| 王琳 | 84.6 | 84.6 | |||||
| 张伟 | 83.4 | 83.4 | |||||
| 高鑫 | 73.2 | 73.2 | |||||
| 2022009 | 缪文彬 | 79.6 | 79.6 | ||||
| 2022010 | 王康 | 73.2 | 73.2 | ||||
| 2022011 | 侯先伟 | 75.0 | 75.0 | ||||
| 2022012 (2人) | 王小雷 | 86.2 | 86.2 | ||||
| 张剑鸣 | 82.2 | 82.2 | |||||
| 耿高见 | 77.8 | 77.8 | |||||
| 葛毅 | 73.0 | 73.0 | |||||
| 备注:实际进入专业测试人员少于或等于岗位招聘计划数的,安徽交通职业技术学院设定专业测试最低分数线为70分。 | |||||||
原文链接:https://jtt.ah.gov.cn/gsgg/121144651.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。







