钦州北过境线公路PPP项目施工监理招标第1号补遗通知书
来源: 广西壮族自治区交通运输厅网站 >发布时间:2022-08-11 作者:佚名
各潜在投标人:
现就钦州北过境线公路PPP项目施工监理招标文件澄清修改如下:
1、招标文件P65页评标基准价计算方法中“评标价平均值的计算:
☑方案一:按第一个信封(商务及技术文件)评审得分由高到低的顺序选取前 3 名(若不足 3 名,则选取相应数量),对其第二个信封(报价文件)的评标价作算术平均(根据第二章“投标人须知”第 5.2.4 项规定在开标现场被宣布为不进入评标基准价计算的投标报价除外),将该平均值作为评标价平均值;
□方案二:除按第二章“投标人须知”第 5.2.4 项规定开标现场被宣布为不进入评标基准价计算的投标报价之外,所有投标人的评标价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评标价平均值(如果参与评标价平均值计算的有效投标人少于 5 家时,则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值)。”
修改为“评标价平均值的计算:
□方案一:按第一个信封(商务及技术文件)评审得分由高到低的顺序选取前 3 名(若不足 3 名,则选取相应数量),对其第二个信封(报价文件)的评标价作算术平均(根据第二章“投标人须知”第 5.2.4 项规定在开标现场被宣布为不进入评标基准价计算的投标报价除外),将该平均值作为评标价平均值;
☑方案二:除按第二章“投标人须知”第 5.2.4 项规定开标现场被宣布为不进入评标基准价计算的投标报价之外,所有投标人的评标价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评标价平均值(如果参与评标价平均值计算的有效投标人少于 5 家时,则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值)。”。
2、招标文件P67页其他因素中“技术能力(5.0分):投标人持有与公路工程有关的国家或省级工程专利(发明专利或实用新型专利的)或投标人近5年(2017年6月1日至今)所监理过的工程获得“鲁班奖”或“詹天佑奖”或“国家优质工程奖”或“李春奖”的,每项得1分,最高加5分。”修改为“技术能力(5.0分):通过初步评审的,得基本分3分。在此基础上:投标人持有与公路工程有关的国家或省级工程专利(发明专利或实用新型专利的)或投标人近5年(2017年6月1日至今)所监理过的工程获得“鲁班奖”或“詹天佑奖”或“国家优质工程奖”或“李春奖”的,每项得0.4分,最高得2 分。”。
3、由于公共资源交易平台系统原因,造成招标文件P138、P143页中的(二)投标人自评表、(二)监理服务费报价表显示不全,详细表格调整如下:
(二)投标人自评表
商务文件自评 | ||||||||||
一、主要人员设置 | ||||||||||
人员岗位及姓名 | 职称专业 | 职称专业加分 | 工作经历描述 | 工作经历加分 | 该岗位人员简历表及相关证明材料在招标文件中的页码 | 该岗位人员专业和监理经历加分 | 主要人员设置最终得分 | |||
总监、张三 | ||||||||||
二、监理业绩及获奖情况 | ||||||||||
新增监理业绩名称 | 监理项目完成年份 | 项目业主 及联系方式 | 相关业绩证明材料在投标文件中的页码 | 业绩得分 | 监理单位业绩 及获奖最终得分 | |||||
…… | ||||||||||
获奖工程 项目名称 | 该工程项目 获得何种奖励 | 获奖年份 | 项目业主 及联系方式 | 相关奖励证明材料 在投标文件中的页码 | 获奖得分 | |||||
…… | ||||||||||
三、履约信誉 | 履约信誉最终 得分 | |||||||||
投标人信用评价等级信誉 | 信用评价等级信誉证明材料在投标文件中的页码 | 信用评价等级得分 | ||||||||
商务文件自评合计得分: |
(二)监理服务费报价表
表1 监理服务费用报价汇总表
单位:人民币元
序号 | 项目 | 施工期 | 缺陷责任期 | 小计金额 |
1 | 监理人员服务费 | |||
2 | 监理办公设施费 | |||
3 | 监理交通设施费 (含燃料消耗等费用) | |||
4 | 监理试验设施费 | |||
5 | 监理生活设施费 | |||
6 | 各项费用合计(6=1+2+3+4+5) | |||
7 | 利润(按6的百分比报价) | |||
8 | 投标报价总计(8=6+7) |
表2 监理人员服务费报价表
序号 | 人员 | 施工期 | 缺陷责任期 | ||||
数量 | 单价 (元/人·月) | 金额(元) | 数量 | 单价 (元/人·月) | 金额(元) | ||
1 | 总监理工程师 | ||||||
2 | **专业监理工程师 | ||||||
3 | **专业监理工程师 | ||||||
4 | **专业监理工程师 | ||||||
5 | **专业监理工程师 | ||||||
6 | **专业监理工程师 | ||||||
7 | **专业监理工程师 | ||||||
8 | **专业监理工程师 | ||||||
9 | **专业监理工程师 | ||||||
10 | …… | ||||||
11 | …… | ||||||
12 | …… | ||||||
合计(元) |
表3 监理工程师办公设施费报价表
序号 | 施工期 | 缺陷责任期 | ||||||||||
名称及型号 | 数量 | 购置合价(元) | 折旧费(元) | 使用费(元) | 小计 折旧及使用费(元) | 名称及型号 | 数量 | 购置合价(元) | 折旧费(元) | 使用费(元) | 小计 折旧及使用费(元) | |
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
… | ||||||||||||
合 计(元) | 合 计(元) |
表4 监理工程师交通设施费报价表
序号 | 施工期 | 缺陷责任期 | ||||||||||||
名称及型号 | 数量(辆) | 单价(元) | 合价(元) | 折旧费(元) | 使用费(元) | 小计 折旧及使用费(元) | 名称及型号 | 数量 (辆) | 单价(元) | 合价(元) | 折旧费(元) | 使用费(元) | 小计 折旧及使用费(元) | |
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
… | ||||||||||||||
合 计(元) | 合 计(元) |
表5 监理试验设施费报价表
序 号 | 施工期 | 缺陷责任期 | ||||||||||||||
设备 名称 | 型号 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 折旧费 (元) | 使用费 (元) | 小计 折旧及使用费(元) | 设备 名称 | 型号 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 折旧费 (元) | 使用费 (元) | 小计 折旧及使用费(元) | |
表6 监理工程师生活设施费报价表
序号 | 施工期 | 缺陷责任期 | ||||||||||
名称及型号 | 数量 | 购置合价(元) | 折旧费(元) | 使用费(元) | 小计 折旧及使用费(元) | 名称及型号 | 数量 | 购置合价(元) | 折旧费(元) | 使用费(元) | 小计 折旧及使用费(元) | |
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
… | ||||||||||||
合 计(元) | 合 计(元) |
表7 监理费用支付估算表
时间
项目 | 年 季度 | 年 季度 | 缺陷责任期 | 合计 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
监理人员服务费 | ||||||||||
监理办公设施费 | ||||||||||
监理交通设施费 | ||||||||||
监理试验设施费 | ||||||||||
监理生活设施费 | ||||||||||
合计 |
注:
1、 本表应按照附件1和附件2监理人员和监理设施进场时间及数量安排计算相应的费用。
2、 本表各项合计费用应与监理服务费用报价汇总表相一致。
3、 本表将作为监理合同履行过程中委托人支付监理费用的参考依据。
附件1 监理人员工作计划安排表
标段:.
序号 | 人员 | 驻场 时间 (月) | 监理人员投入安排(共 个月) | 合计 | 备注 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | … | |||||
1 | 总监理工程师 | ||||||||||||||||
2 | **专业监理工程师 | ||||||||||||||||
3 | **专业监理工程师 | ||||||||||||||||
4 | **专业监理工程师 | ||||||||||||||||
5 | **专业监理工程师 | ||||||||||||||||
6 | **专业监理工程师 | ||||||||||||||||
7 | **专业监理工程师 | ||||||||||||||||
8 | **专业监理工程师 | ||||||||||||||||
9 | **专业监理工程师 | ||||||||||||||||
10 | …… | ||||||||||||||||
11 | …… | ||||||||||||||||
12 | …… | ||||||||||||||||
13 | …… | ||||||||||||||||
14 | …… | ||||||||||||||||
15 | …… | ||||||||||||||||
…… | …… | ||||||||||||||||
每月应在工地的监理人员合计(人数) |
注:按照拟投入本工程现场监理人员的计划在岗安排据实填报。在岗时间为:进场时间为当月第一日;在岗表示为“—”。
附件2 监理设施进出场时间表
时段 | 监理设施 | ||||
交通设施 | 办公设施 | 生活设施 | 试验、检验仪器 | 其他 | |
年 月至 月 | |||||
年 月至 月 | |||||
年 月至 月 | |||||
年 月至 月 | |||||
年 月至 月 | |||||
年 月至 月 | |||||
年 月至 月 | |||||
年 月至 月 | |||||
年 月至 月 | |||||
年 月至 月 | |||||
年 月至 月 | |||||
年 月至 月 | |||||
缺陷责任期 |
招标人:广西钦州葛洲坝过境高速公路有限公司
招标代理机构:广西交投宏冠工程咨询有限公司
2022年8月8日
文件下载:
原文链接:http://jtt.gxzf.gov.cn/zfxxgk/fdzdgk/ggzyjy/zbxx_1/t12932610.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。