策磨线K1311+200处尖扎黄河桥头段坡体病害整治工程施工中标候选人公示
来源: 青海省交通运输厅 >发布时间:2022-08-05 作者:佚名
| (招标编号:E6301000076037880001001) |
| 招标人 | 青海省海东公路总段 | 招标人联系电话 | 0972-8612521 | |||
| 代理机构 | 青海中玺工程管理咨询有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-5121687 | |||
| 开标时间 | 2022年08月03日 | 开标地点 | 西宁市公共资源交易中心.西宁四号开标室(可容纳72人) | |||
| 公示开始时间 | 2022年08月05日 | 公示结束时间 | 2022年08月08日 | |||
| 中标候选人排序名称 | ||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 |
| 第1名 | 四川瑞祥名城建设工程有限公司 | 完全响应 | 13489267.00元 | 姓名:吴国辉 | 150天 | 合格 |
| 第2名 | 陕西盛坤建设工程有限公司 | 完全响应 | 13497275.00元 | 姓名:安剑 | 150天 | 合格 |
| 第3名 | 诚捷祥集团有限公司 | 完全响应 | 13498218.00元 | 姓名:程黎斐 | 150天 | 合格 |
| 评标情况 | ||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | |||||
| 青海晟泰建筑工程有限公司 | 投标人业绩不满足招标文件附录3规定 | |||||
| 青海新燕建设工程有限公司 | 按照招标文件第三章评标办法3.2.4规定,第一信封技术商务得分未进入前三名 | |||||
| 仟亿建设集团股份有限公司 | 按照招标文件第三章评标办法3.2.4规定,第一信封技术商务得分未进入前三名 | |||||
| 西北交通建设集团有限公司 | 按照招标文件第三章评标办法3.2.4规定,第一信封技术商务得分未进入前三名 | |||||
| 青海兴远建设工程有限公司 | 按照招标文件第三章评标办法3.2.4规定,第一信封技术商务得分未进入前三名 | |||||
| 青海第二路桥建设有限公司 | 按照招标文件第三章评标办法3.2.4规定,第一信封技术商务得分未进入前三名 | |||||
| 青海第六路桥建设有限公司 | 按照招标文件第三章评标办法3.2.4规定,第一信封技术商务得分未进入前三名 | |||||
| 青玉建工有限公司 | 按照招标文件第三章评标办法3.2.4规定,第一信封技术商务得分未进入前三名 | |||||
| 四川欣平建筑工程有限公司 | 按照招标文件第三章评标办法3.2.4规定,第一信封技术商务得分未进入前三名 | |||||
| 四川林江建筑工程有限公司 | 投标函附录约定内容不满足招标文件规定 | |||||
| 青海第三路桥建设有限公司 | 按照招标文件第三章评标办法3.2.4规定,第一信封技术商务得分未进入前三名 | |||||
| 青海省兴利公路桥梁工程有限公司 | 按照招标文件第三章评标办法3.2.4规定,第一信封技术商务得分未进入前三名 | |||||
| 青海省海西公路桥梁工程有限公司 | 按照招标文件第三章评标办法3.2.4规定,第一信封技术商务得分未进入前三名 | |||||
| 青海省果洛公路工程建设有限公司 | 按照招标文件第三章评标办法3.2.4规定,第一信封技术商务得分未进入前三名 | |||||
| 青岛交建集团有限公司 | 按照招标文件第三章评标办法3.2.4规定,第一信封技术商务得分未进入前三名 | |||||
| 备注:如有异议,请向青海省海东公路总段反映,联系电话:0972-8613931。 | ||||||
原文链接:http://jtyst.qinghai.gov.cn/companynews/zbjggs/2022-08-05-148120.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。







