西部陆海新通道广西普通国省干线公路服务能力提升工程(养护工程项目)—公路网结构改造安全能力提升工程施工招标项目中标候选人公示
来源: 广西壮族自治区交通运输厅网站 >发布时间:2022-07-12 作者:佚名
西部陆海新通道广西普通国省干线公路服务能力提升工程(养护工程项目)—公路网结构改造安全能力提升工程施工招标项目(招标编号:NDBYH-SG-01)评标工作已经完成,根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》(国务院令2011年第613号)、《国务院办公厅关于进一步规范招投标活动的若干意见》(国办发 [2004]56号)、交通运输部《公路工程建设项目招标投标管理办法》( 2015 年 12 月 8 日 交通部令 2015 第 24 号文),现对评标结果予以公示。
一、中标候选人推荐情况:
标段 | 评委推荐意见 | 投标人名称 | 投标报价 (元) | 工程质量要求 | 安全目标 | 工期(天) |
№1 | 第一中标候选人 | 广西北投交通养护科技集团有限公司 | 271082800.14 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:优良 | 杜绝重特大事故,减少一般事故,力争零事故 | 365 |
第二中标候选人 | 广西路桥工程集团有限公司 | 272837513.86 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:优良 | 杜绝重特大事故,减少一般事故,力争零事故 | 365 | |
第三中标候选人 | 广西路建工程集团有限公司 | 273361185.57 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:优良 | 杜绝重特大事故,减少一般事故,力争零事故 | 365 | |
№2 | 第一中标候选人 | 福建省高速公路养护工程有限公司 | 81842028.13 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:优良 | 杜绝重特大事故,减少一般事故,力争零事故 | 365 |
第二中标候选人 | 广西北投交通养护科技集团有限公司 | 81951789.71 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:优良 | 杜绝重特大事故,减少一般事故,力争零事故 | 365 | |
第三中标候选人 | 广西路桥工程集团有限公司 | 82581111.63 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:优良 | 杜绝重特大事故,减少一般事故,力争零事故 | 365 |
二、中标候选人的主要人员情况:
推荐的中标候选人 | 项目负责人(满足资审条件的关键资历数据) |
广西北投交通养护科技集团有限公司(№1、№2) | 姓名:黄家森 拟任职务:项目经理 证书:一级建造师注册证书,证书编号:桂1542018201900340; 证书:安全生产考核合格证,证书编号:桂交安B(21)G00425; 2017年1月以来个人业绩: 1、2020年迎国检普通国省干线公路路面大中修养护工程(百色片区),担任项目副经理 |
姓名:韦贵梅 拟任职务:项目总工 证书:安全生产考核合格证,证书编号:桂交安B(21)G00400; 2017年1月以来个人业绩: 1、2020年迎国检普通国省干线公路路面大中修养护工程(百色片区),担任项目副总工 | |
广西路桥工程集团有限公司(№1、№2) | 姓名:田春雷 拟任职务:项目经理 证书:一级建造师注册证书,证书编号:桂1452017201708588; 证书:安全生产考核合格证,桂交安B(17)G00181; 2017年1月以来个人业绩: 1、广西壮族自治区河池至百色公路土建工程No2标 项目经理。 |
姓名:蒙柱勇 拟任职务:项目总工 证书:安全生产考核合格证,证书编号:桂交安B(09)G04974; 2017年1月以来个人业绩: 1、贺州至巴马高速公路(都安至巴马段)设计施工总承包项目 项目总工。 | |
广西路建工程集团有限公司(№1) | 姓名:朱敬 拟任职务:项目经理 证书:一级建造师注册证书,证书编号:桂1452006201900075; 证书:安全生产考核合格证,证书编号:桂交安B(07)G02365; 2017年1月以来个人业绩: 1、广西柳州经合山至南宁高速公路土建工程施工 项目经理。 |
姓名:姚青云 拟任职务:项目总工 证书:安全生产考核合格证,证书编号:桂交安B(14)G01244; 2017年1月以来个人业绩: 1、兰州至海口高速公路广西南宁经钦州至防城港段改扩建工程 项目总工。 | |
福建省高速公路养护工程有限公司(№2) | 姓名:吴绍文 拟任职务:项目经理 证书:一级建造师注册证书,证书编号:闽1352007201004413; 证书:安全生产考核合格证,证书编号:闽交安B(17)G00723; 2017年1月以来个人业绩: 1、2020年沈海及厦蓉高速漳州段路面维修工程 项目经理 2、泉厦高速公路路面提升工程(一期)B1标段 项目经理 |
姓名:周为勇 拟任职务:项目总工 证书:安全生产考核合格证,证书编号:闽交安B(14)G30336; 2017年1月以来个人业绩: 1、 福泉高速公路路面提升改造工程(一期)施工项目,担任项目副总工 |
三、中标候选人的企业业绩情况:
推荐的中标候选人 | 2017年1月以来企业业绩(满足资审条件的关键业绩数据) |
广西北投交通养护科技集团有限公司(№1、№2) | 1. 2020年迎国检普通国省干线公路路面大中修养护工程(玉林片区 2. 2020年迎国检普通国省干线公路路面大中修养护工程(桂东片区) 3. 2020年迎国检普通国省干线公路路面大中修养护工程(沿海片区) 4. 2020年迎国检普通国省干线公路路面大中修养护工程(百色片区) 5. 2020年迎国检普通国省干线公路路面大中修养护工程(桂中片区) 6. 2020年普通国省干线公路灾毁恢复重建工程(桂林片区) 7. 2020年迎国检普通国省干线公路路面大中修养护工程(桂西片区) 8. 2020年迎国检普通国省干线公路路面大中修养护工程(河池片区) 9. 2020年迎国检普通国省干线公路路面大中修养护工程(桂林片区) 10. 2020年普通国省干线公路灾毁恢复重建工程(桂西片区) 11. 2020年普通国省干线公路灾毁恢复重建工程(桂中片区) 12. 2020年迎国检普通国省干线公路路面大中修养护工程(贵港片区) |
广西路桥工程集团有限公司(№1、№2) | 1. 苍梧梨埠至昭平马江公路土建工程No2标段 2. 罗城经怀宝至融水洞头公路(风吹坳至洞头段)土建No2标段 3. 罗城经怀宝至融水洞头公路(风吹坳至洞头段)土建No3标段 4. S310平南泗灵至兴业高峰公路土建工程No1合同段 5. S313陆川清湖至浦北石埇公路工程No1合同段,23131.7604万元 6. 国道G357罗城四把至环江公路No1标段 7. 巴马燕洞至田东公路土建No1标段 8. 国道315线叶城至莎车段公路工程第YS-1标段 9. 融水至河池高速公路设计施工总承包 10. 贺州至巴马高速公路(钟山至昭平段)设计施工总承包1标 11. 贺州至巴马高速公路(昭平至蒙山段)No1标段 12. 贺州至巴马高速公路(都安至巴马段)设计施工总承包 |
广西路建工程集团有限公司(№1) | 1. G359灵山沙坪至大塘公路土建工程No2标段 2. 资源枫木至兴安界首公路土建工程No1标段 3. 苍梧梨埠至昭平马江公路土建工程No1标段 4. 永福(广福)至三皇公路土建工程No1标段 5. 罗城经怀宝至融水洞头公路(风吹坳至洞头段)土建工程No1 6. 田林县旧州至那腊公路土建工程No2标段 7. 省道S210来宾良江至宾阳武陵公路No1标段 8. 南宁至友谊关高速公路龙州联线路面大修工程 9. 广西兴业至六景高速公路路面改造工程 10. 广西桂林绕城高速公路(灵川至僚田段)路面改造工程施工 |
福建省高速公路养护工程有限公司(№2) | 1. 泉厦高速公路路面提升工程(一期)B2标段 2. 2020年沈海及厦蓉高速漳州段路面维修工程 3. 福宁高速公路、宁上高速公路福安连接线路面提升改造工程 4. 福银高速公路三明段一期、三明段二期、长深三福高速公路三明连接线路面提升改造工程 5. 漳诏高速公路、厦漳高速公路漳州段路面提升改造工程 6. 京台高速公路浦南段、长深高速公路浦南段路面提升改造工程 7. 福银高速公路南平段一期、长深三福高速公路南平连接线路面 8. 福泉高速公路路面提升改造工程(二期)施工项目 9. 福泉高速公路路面提升改造工程(一期)施工项目 10. 福银高速公路福州段路面提升改造工程 11. 项目名称:泉厦高速公路路面提升工程(一期)B1标段 |
四、被否决投标的投标人名称、否决依据和原因
№1标段:无。
№2标段:抚州市恒通路桥工程有限公司由于提供的投标人的类似项目业绩不符合招标文件规定,因此未通过初步评审。
五、公示期为3日。对评标结果如有异议,请以书面形式,并署真实姓名、联系电话和联系地址,于2022年7月8日前邮寄或直接送至以下地址:北京市海淀区中关村南大街1号友谊宾馆苏园17单元3层,联系电话010-68940272。直接送的以送达日期为准,邮寄的以邮戳日期为准。
招标人:广西北投公路建设投资集团有限公司
招标代理机构:中信国际招标有限公司
2022年7月5日
文件下载:
原文链接:http://jtt.gxzf.gov.cn/zfxxgk/fdzdgk/ggzyjy/zbxx_217/t12756799.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。