国道109宗加至格尔木东公路改造工程(ZGSG-1、2标)施工招标评标结果公示
来源: >发布时间:2021-11-06 作者:
项目名称 | 国道109宗加至格尔木东公路改造工程(ZGSG-1、2标)施工招标 | ||||
招标人名称 | 青海省公路局/国道109宗加至格尔木东改造工程代建指挥部 | ||||
招标代理机构 | 华杰工程咨询有限公司 | ||||
招标范围 | 本次招标范围为ZGSG-1标段:K2530+000~K2638+000段路基、路面、桥涵、交通安全设施、绿化、机电等工程(具体详见图纸及工程量清单)。ZGSG-2标段:K2638+000~K2708+490.491段路基、路面、桥涵、交通安全设施、绿化等工程(具体详见图纸及工程量清单)。 | ||||
招标方式 | 公开招标 | ||||
招标类型 | 工程招标 | ||||
所属地区 | 青海省海西蒙古藏族自治州境内 | ||||
开标时间 | 2021年10月26日10时00分 | ||||
公示期限 | 2021年10月30日----2021年11月1日 | ||||
ZGSG-1标段 | 第一中标候选人 | 中交二公局第四工程有限公司 | 投标报价 | ¥115,766,823.11 | |
工期 | 745日历天 | ||||
质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | ||||
安全目标 | 满足国家、交通运输部、青海省及招标人相关规定。 | ||||
企业业绩 | 国道318线林芝至拉萨段公路改造(二期)工程工布江达至米拉山段施工第二标段。 | ||||
资质、财务及信誉 | 符合招标文件的相关要求 | ||||
项目经理 | 姓名 | 杨景峰 | |||
相关证件名称及编号 | 一级注册建造师证书编号: 豫141070805884 专业类别:公路工程 安全生产考核合格证: 豫交安B(10)G02057 | ||||
个人业绩 | 宝鸡过境公路项目(凉泉至苟家岭段)B-C20标段。 | ||||
备选项目经理 | 姓名 | 杨善成 | |||
相关证件名称及编号 | 一级注册建造师证书编号: 豫141091008128 专业类别:公路工程 安全生产考核合格证: 豫交安B(05)G01880 | ||||
个人业绩 | 花石峡至大武公路扩建工程HD10合同段。 | ||||
项目总工 | 姓名 | 刘贵生 | |||
相关证件名称及编号 | 技术职称:高级工程师 职称证书编号:201387 安全生产考核合格证:豫交安B(07)G00092 | ||||
个人业绩 | 宝鸡过境公路项目(凉泉至苟家岭段)B-C20标段。 | ||||
备选项目总工 | 姓名 | 司光晔 | |||
相关证件名称及编号 | 技术职称:高级工程师 职称证书编号:2150396 安全生产考核合格证: 豫交安B(11)G02033 | ||||
个人业绩 | 花石峡至大武公路扩建工程HD10合同段。 | ||||
第二中标候选人 | 青海威远路桥有限责任公司 | 投标报价 | ¥115,783,040.63 | ||
工期 | 745日历天 | ||||
质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | ||||
安全目标 | 满足国家、交通运输部、青海省及招标人相关规定。 | ||||
企业业绩 | 青海省共和至玉树(结古)公路工程GYⅠ-SGA9标段。 | ||||
资质、财务及信誉 | 符合招标文件的相关要求 | ||||
项目经理 | 姓名 | 蔡相连 | |||
相关证件名称及编号 | 一级注册建造师证书编号: 青1632017201802218 专业类别:公路工程 安全生产考核合格证: 青交安B(17)G00059 | ||||
个人业绩 | 青海省共和至玉树(结古)公路工程GYⅠ-SGA9标段。 | ||||
项目总工 | 姓名 | 申旺昌 | |||
相关证件名称及编号 | 技术职称:高级工程师 职称证书编号:963011300961 安全生产考核合格证: 青交安B(17)G00078 | ||||
个人业绩 | 青海省共和至玉树(结古)公路工程GYⅠ-SGA9标段。 | ||||
第三中标候选人 | 青海第三路桥建设有限公司 | 投标报价 | ¥115,521,389.58 | ||
工期 | 745日历天 | ||||
质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | ||||
安全目标 | 满足国家、交通运输部、青海省及招标人相关规定。 | ||||
企业业绩 | 青海省成都至香日德公路花石峡至久治(省界)段公路工程HD11标段。 | ||||
资质、财务及信誉 | 符合招标文件的相关要求 | ||||
项目经理 | 姓名 | 郭成冈 | |||
相关证件名称及编号 | 一级注册建造师证书编号: 青163181900140 专业类别:公路工程 安全生产考核合格证: 青交安B(17)G00400 | ||||
个人业绩 | 青海省成都至香日德公路花石峡至久治(省界)段公路工程HD11标段。 | ||||
项目总工 | 姓名 | 马青梅 | |||
相关证件名称及编号 | 技术职称:高级工程师 职称证书编号:963011300988 安全生产考核合格证: 青交安B(17)G00406 | ||||
个人业绩 | 青海省成都至香日德公路花石峡至久治(省界)段公路工程HD11标段。 | ||||
被否决投标人名称及否决原因 | 无。 | ||||
其他投标人 | 中交二公局第三工程有限公司、中铁十局集团第七工程有限公司、中铁十五局集团有限公司、青海省海南天和路桥工程有限公司、青海省兴利公路桥梁工程有限公司、中铁十六局集团有限公司、青海省湟源公路工程建设有限公司、中铁五局集团有限公司、、青岛交建集团有限公司、江西中煤建设集团有限公司、青海路桥建设机械工程有限公司、青海第一路桥建设有限公司、中交一公局第五工程有限公司、四川攀峰路桥建设集团有限公司、中交一公局第六工程有限公司、正平路桥建设股份有限公司、中铁十一局集团第二工程有限公司、永升建设集团有限公司、青海第二路桥建设有限公司、龙建路桥股份有限公司 | ||||
ZGSG-2标段 | 第一中标候选人 | 青海第二路桥建设有限公司 | 投标报价 | ¥110,704,186.64 | |
工期 | 745日历天 | ||||
质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | ||||
安全目标 | 满足国家、交通运输部、青海省及招标人相关规定。 | ||||
企业业绩 | 青海省共和至玉树公路改扩建工程GYⅡ-SGC3标段。 | ||||
资质、财务及信誉 | 符合招标文件的相关要求 | ||||
项目经理 | 姓名 | 戚明凤 | |||
相关证件名称及编号 | 一级注册建造师证书编号: 青163141500785 专业类别:公路工程 安全生产考核合格证: 青交安B(17)G00182 | ||||
个人业绩 | 青海省共和至玉树公路改扩建工程GYⅡ-SGC3标段。 | ||||
项目总工 | 姓名 | 袁勇伟 | |||
相关证件名称及编号 | 技术职称:高级工程师 职称证书编号:963011519211 安全生产考核合格证: 青交安B(17)G00187 | ||||
个人业绩 | 青海省共和至玉树公路改扩建工程GYⅡ-SGC3标段。 | ||||
第二中标候选人 | 青海第三路桥建设有限公司 | 投标报价 | ¥111,056,665.07 | ||
工期 | 745日历天 | ||||
质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | ||||
安全目标 | 满足国家、交通运输部、青海省及招标人相关规定。 | ||||
企业业绩 | 青海省成都至香日德公路花石峡至久治(省界)段公路工程HD11标段。 | ||||
资质、财务及信誉 | 符合招标文件的相关要求 | ||||
项目经理 | 姓名 | 郭成冈 | |||
相关证件名称及编号 | 一级注册建造师证书编号: 青163181900140 专业类别:公路工程 安全生产考核合格证: 青交安B(17)G00400 | ||||
个人业绩 | 青海省成都至香日德公路花石峡至久治(省界)段公路工程HD11标段。 | ||||
项目总工 | 姓名 | 马青梅 | |||
相关证件名称及编号 | 技术职称:高级工程师 职称证书编号:963011300988 安全生产考核合格证: 青交安B(17)G00406 | ||||
个人业绩 | 青海省成都至香日德公路花石峡至久治(省界)段公路工程HD11标段。 | ||||
第三中标候选人 | 中交第四公路工程局有限公司 | 投标报价 | ¥110,714,448.74 | ||
工期 | 745日历天 | ||||
质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | ||||
安全目标 | 满足国家、交通运输部、青海省及招标人相关规定。 | ||||
企业业绩 | 青海省茶卡至格尔木公路工程CGSG7标段。 | ||||
资质、财务信誉 | 符合招标文件的相关要求 | ||||
项目经理 | 姓名 | 王建立 | |||
相关证件名称及编号 | 一级注册建造师证书编号: 京111121322893 专业类别:公路工程 安全生产考核合格证: 京交安B(13)G06682 | ||||
个人业绩 | S332安庆至望江改建工程(宜秀区-望江段)二标段(AWTJ-03)。 | ||||
备选项目经理 | 姓名 | 肖繁 | |||
相关证件名称及编号 | 一级注册建造师证书编号: 京111131530792 专业类别:公路工程 安全生产考核合格证: 京交安B(11)G00823 | ||||
个人业绩 | G206桐城至安庆改建工程(桐城至怀宁段)一标段(HATJ-02) | ||||
项目总工 | 姓名 | 杨庆章 | |||
相关证件名称及编号 | 技术职称:高级工程师 职称证书编号:208276 安全生产考核合格证: 京交安B(08)G03405 | ||||
个人业绩 | S332安庆至望江改建工程(宜秀区-望江段)二标段(AWTJ-03)。 | ||||
备选项目总工 | 姓名 | 陶连清 | |||
相关证件名称及编号 | 技术职称:高级工程师 职称证书编号:410068 安全生产考核合格证: 京交安B(10)G00519 | ||||
个人业绩 | 绍兴滨海产业集聚区钱清至滨海工业区公路工程土建第6标段。 | ||||
被否决投标人名称及否决原因 | 无。 | ||||
其他投标人 | 中交二公局第三工程有限公司、中铁十局集团第二工程有限公司、青海省海南天和路桥工程有限公司、中铁十二局集团有限公司、中铁十六局集团有限公司、青海省湟源公路工程建设有限公司、中铁五局集团有限公司、青海省果洛公路工程建设有限公司、中交二公局第四工程有限公司、中交第二航务工程局有限公司、临沂市政集团有限公司、青海路桥建设机械工程有限公司 青海威远路桥有限责任公司、中交一公局集团有限公司、河南省光大路桥工程有限公司、中铁一局集团有限公司、青海第六路桥建设有限公司、西南交通建设集团股份有限公司 | ||||
提出异议的渠道和方式 | 招标人:青海省公路局/国道109宗加至格尔木东改造工程代建指挥部 地址:青海省西宁市城西区五四大街72-6号 邮编:810000 电话:18697195546 联系人:荔继华、樊先生 | ||||
监督单位 | 名称:青海省交通运输厅建设管理处 | ||||
监督电话:0971-6186706 |
注:投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,请在公示期间向招标人提出,逾期不予受理。对异议答复不满意的,应在公示之日起10日内向行政监督单位投诉,异议答复期间不计算在内。