湖南省第一届职业技能大赛·2021年全省交通运输行业职业技能竞赛圆满落幕(图)
来源: >发布时间:2021-10-20 作者:
10月13日,经过三天紧张激烈的理论考试和实操比拼,湖南省第一届职业技能大赛·2021年全省交通运输行业职业技能竞赛各项预定赛程顺利完成,圆满落下帷幕。省交通运输厅党组成员、副厅长周自荣,省交通运输工会主任李国强出席竞赛闭幕式。
竞赛中,来自全省42个参赛单位的300余名选手同台竞技、精彩纷呈,竞赛公路养护工、流体装卸工、机动车驾驶教练员、公路收费及监控员、城市轨道交通列车司机等5个赛项共产生优胜选手68名,优胜学生团队9个,优秀裁判员7名。优秀选手将代表我省参加第十三届全国交通运输行业职业技能大赛。
闭幕式上,省人社厅相关部门负责人宣布获得“湖南省技术能手”称号人员名单,同时,根据竞赛有关规定,一类职业技能竞赛第1名,省总工会将按照程序授予“湖南省五一劳动奖章”;获得一类职业技能竞赛单人赛项前3名、双人赛第1名和二类职业技能竞赛项目第1名的职工选手,年龄在35周岁及以下,符合申报条件的选手,团省委将按程序授予“湖南省青年岗位能手”称号。
竞赛的成功举办,全方位展现了我省交通运输技能人才的专业素养和职业风采,生动诠释了“技能报国、交通强国”的行业主题,充分彰显了湖南交通运输广大从业人员干一行、爱一行、专一行、精一行的工匠精神,必将进一步促进交通运输行业服务技能和专业水平的全面提升,进一步夯实交通强国战略的技能人才支撑。
(获奖名单附后)
公路养护工赛项(双人赛) | ||
姓 名 | 参赛单位 | 排 名 |
孙涛、罗柏志 | 邵阳市隆回县公路建设养护中心 | 第一名 |
曹紫奎、张维良 | 长沙市宁乡市公路养护中心 | 第二名 |
邓斌、钟宇 | 长沙市公路管理局城郊公路养护服务中心 | 第三名 |
流体装卸工个人赛 | ||
姓 名 | 单 位 | 名次 |
金 杨 | 中石化巴陵石油化工有限公司 | 第一名 |
袁旭光 | 中石化巴陵石油化工有限公司 | 第二名 |
陈 俊 | 中石化巴陵石油化工有限公司 | 第三名 |
倪军强 | 中石化巴陵石油化工有限公司 | 第四名 |
罗 磊 | 中石化巴陵石油化工有限公司 | 第五名 |
曹 鹏 | 中石化巴陵石油化工有限公司 | 第六名 |
宁小林 | 衡阳港口投资有限公司 | 第七名 |
左鑫 | 衡阳港口投资有限公司 | 第八名 |
李乾堃 | 岳阳恒阳化工储运有限公司 | 第九名 |
李晓宝 | 中国石油天然气股份有限公司湖南销售分公司常德油库 | 第十名 |
流体装卸工竞赛双人赛 | ||
姓 名 | 参赛单位 | 排 名 |
袁旭光、金杨 | 中石化巴陵石油化工有限公司 | 第一名 |
倪军强、陈俊 | 中石化巴陵石油化工有限公司 | 第二名 |
曹鹏、罗磊 | 中石化巴陵石油化工有限公司 | 第三名 |
公路收费及监控员赛项 | ||
姓 名 | 单 位 | 名 次 |
关聪 | 湖南省高速公路集团有限公司现代投资股份有限公司怀化分公司怀化收费管理中心辰溪南收费站 | 第一名 |
董仲舒 | 湖南省高速集团有限公司株洲分公司皇图岭中心收费站 | 第二名 |
张亚纯 | 湖南省高速公路集团有限公司现代投资股份有限公司长沙分公司昭山收费站 | 第三名 |
余灵慧 | 湖南省高速公路集团有限公司现代投资股份有限公司潭耒分公司株洲西收费站 | 第四名 |
李丽莎 | 湖南省高速集团有限公司娄底分公司新化收费站 | 第五名 |
李祥妍 | 湖南省高速公路集团有限公司现代投资股份有限公司长韶娄分公司娄底收费站 | 第六名 |
刘阳 | 湖南岳常高速公路开发有限公司许市收费站 | 第七名 |
贺聪 | 湖南省高速集团有限公司永州分公司运营管理部 | 第八名 |
方卉昕 | 湖南岳常高速公路开发有限公司安乡收费站 | 第九名 |
王凌云 | 湖南省高速公路集团有限公司现代投资股份有限公司长沙分公司昭山收费站 | 第十名 |
机动车驾驶教练员(小型汽车C1)赛项 | ||
姓 名 | 工作单位 | 名 次 |
龙可 | 株洲市交通技工学校 | 第一名 |
王卫民 | 双峰县大众机动车驾驶员培训有限责任公司 | 第二名 |
胡波 | 浏阳市铭洋汽车驾驶员培训学校 | 第三名 |
谭卜源 | 怀化市第五机动车驾驶员培训学校 | 第四名 |
李云腾 | 涟源市交通机动车驾驶培训学校 | 第五名 |
龚建政 | 张家界南方机动车驾驶员培训学校 | 第六名 |
汤衡波 | 衡阳市鸿发机动车驾驶员培训学校有限公司 | 第七名 |
肖青 | 益阳市七里桥机动车驾驶员培训有限公司 | 第八名 |
杨颖 | 岳阳市顺发驾驶员培训有限公司 | 第九名 |
喻如燕 | 宁乡市誉欣机动车驾驶员培训学校 | 第十名 |
机动车驾驶教练员(大型货车B2)赛项 | ||
姓 名 | 工作单位 | 排名 |
彭美龙 | 湘西自治州长安驾校有限公司 | 第一名 |
刘洋 | 岳阳市三鑫驾驶员培训有限公司 | 第二名 |
向仕恒 | 永顺县畅安驾校 | 第三名 |
郭运昭 | 湖南九城驾驶员培训有限公司 | 第四名 |
张群红 | 常德市新武陵驾驶员培训学校 | 第五名 |
张立 | 宁乡市誉欣机动车驾驶员培训学校 | 第六名 |
杨露 | 株洲市金鹰驾校有限公司 | 第七名 |
陈志亮 | 常德市政德机动车驾驶员培训学校 | 第八名 |
龙晓中 | 攸县平安机动车驾驶员培训有限公司 | 第九名 |
孙涛 | 张家界锦程驾校有限公司 | 第十名 |
城市轨道交通列车司机赛项 | ||
姓 名 | 公司 | 名次 |
曹盛 | 运营公司 | 第一名 |
林海 | 磁浮公司 | 第二名 |
邓铤 | 运营公司 | 第三名 |
杨潍谦 | 磁浮公司 | 第四名 |
朱鸿健 | 运营公司 | 第五名 |
李斌 | 运营公司 | 第六名 |
文自力 | 运营公司 | 第七名 |
陈汉林 | 运营公司 | 第八名 |
曹军杰 | 运营公司 | 第九名 |
王赛 | 运营公司 | 第十名 |
城市轨道交通信号工赛项 | ||
姓 名 | 公 司 | 名 次 |
陈海波 | 磁浮公司 | 第一名 |
周贤兵 | 运营公司 | 第二名 |
陈浩 | 运营公司 | 第三名 |
城市轨道交通线路工赛项 | ||
姓 名 | 公 司 | 名 次 |
吴遴 | 运营公司 | 第一名 |
罗广理 | 运营公司 | 第二名 |
张国强 | 运营公司 | 第三名 |
优秀裁判员 | |
公路养护工赛项 | 杨海玲 |
流体装卸工赛项 | 王超 |
公路收费和监控员赛项 | 黄新跃 |
汽车驾驶教练员赛项 | 胡峰 |
城市轨道交通列车赛项 | 杨翌 |
公路养护工学生组 | 任协平 |
城市轨道交通列车司机学生组 | 唐春林 |
竞赛优秀组织单位 |
长沙市轨道交通集团有限公司 |
益阳市公路建设养护中心 |
永州市公路建设养护中心 |
常德市水运事务中心 |
中石化巴陵石油化工有限公司 |
长沙市机动车驾驶员培训管理服务中心 |
株洲市交通运输综合服务中心 |
现代投资股份有限公司 |
湖南交通职业技术学院 |
湖南铁道职业技术学院 |
城市轨道列车司机学生组 | |||
姓 名 | 指导老师 | 参赛单位 | 排 名 |
李捷、陈联、胡羽轩 | 陶艳、刘奕 | 湖南铁道职业技术学院 | 一等奖 |
罗雄、周雅林、田昌盛 | 朱闻名、宋茜 | 湖南铁道职业技术学院 | 二等奖 |
张浩、郭梓杨、叶志滨 | 邹震、陈清化 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 二等奖 |
毛学宇、尹升广、彭振洋 | 司全龙、黎章文 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 三等奖 |
侯亚齐、彭湘杰、何邵 | 王玉辉、邓爱喜 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 三等奖 |
公路养护工司机学生组 | |||
姓 名 | 指导老师 | 参赛单位 | 排 名 |
龚一朴、唐振楠 | 彭东黎、郭芳 | 湖南交通职业技术学院 | 一等奖 |
钟凯民、韩真平 | 李和志、谭旭 | 湖南城建职业技术学院 | 二等奖 |
刘时奇、李先翔 | 陈超、盛云华 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 三等奖 |
文海龙、陈晶 | 黄辉、李骅庚 | 湖南劳动人事职业学院 | 三等奖 |
|