关于印发《湖南省交通运输厅2021年度“双随机、一公开”监管抽查工作计划》的通知
来源: >发布时间:2021-09-01 作者:
湘交政务[2021]139号
湖南省交通运输厅
关于印发《湖南省交通运输厅2021年度
“双随机、一公开”监管抽查
工作计划》的通知
各市州交通运输局,厅直相关单位,厅机关相关处室:
现将《湖南省交通运输厅2021年度“双随机、一公开”监管抽查工作计划》印发给你们,请根据计划制定抽查方案,梳理完善检查对象库、检查人员库,结合“双随机、一公开”监管工作平台实施。
附件:湖南省交通运输厅2021年度“双随机、一公开”监管抽查工作计划
湖南省交通运输厅
2021年8月18日
附件
湖南省交通运输厅2021年度“双随机、一公开”监管抽查工作计划
抽查 计划 编号 | 抽查 计划 名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查 类型 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 抽取比例 | 实施 期限 | 责任处室 |
43000020211001
43000020211001
43000020211001
|
湖南省交通运输厅2021年度专项抽查工作计划
湖南省交通运输厅2021年度专项抽查工作计划
湖南省交通运输厅2021年度专项抽查工作计划
湖南省交通运输厅2021年度专项抽查工作计划
湖南省交通运输厅2021年度专项抽查工作计划
湖南省交通运输厅2021年度专项抽查工作计划
湖南省交通运输厅2021年度专项抽查工作计划
湖南省交通运输厅2021年度专项抽查工作计划
湖南省交通运输厅2021年度专项抽查工作计划
湖南省交通运输厅2021年度专项抽查工作计划
湖南省交通运输厅2021年度专项抽查工作计划
| 430000202107151001 | 对公路工程建设项目设计文件的监管 | 不定向 | 对公路工程建设项目设计文件的行政检查 | 公路工程建设项目 | 25% | 6月-12月 | 厅基建处、厅规划办、省公路事务中心 |
430000202107151002 | 对公路建设工程安全生产的监管 | 不定向 | 对公路建设工程的安全生产监督检查行政检查 | 公路建设工程 | 20% | 6月-12月 | 厅基建处、省质安局、省公路事务中心 | ||
430000202107151003 | 对项目建设单位国家重点公路建设项目施工许可的监管 | 不定向 | 对项目建设单位的行政检查 | 公路项目建设单位 | 25% | 6月-12月 | 厅基建处、厅财务处、省质安局 | ||
430000202107151004 | 对公路工程监理企业资质的监管 | 不定向 | 对监理企业及监理现场工作的行政检查 | 公路工程监理企业 | 10% | 6月-12月 | 厅基建处、省质安局 | ||
430000202107151005 | 对公路建设工程质量的监管 | 不定向 | 对公路建设工程的质量监督检查行政检查 | 公路建设工程 | 20% | 6月-12月 | 厅基建处、省质安局、省公路事务中心 | ||
430000202107151006 | 对公路工程试验检测机构标准规范执行、工作规范性、内部运行管理等情况的监管 | 不定向 | 对公路工程试验检测机构标准规范执行、工作规范性、内部运行管理等情况的行政检查 | 公路工程试验检测机构 | 10% | 6月-12月 | 厅基建处、省质安局 | ||
430000202107151007 | 对勘察、设计、施工、监理等单位给予不良行为记录的监管 | 不定向 | 对勘察、设计、施工、监理等单位给予不良行为记录的行政检查 | 勘察、设计、施工、监理等单位 | 10% | 6月-12月 | 厅基建处、省质安局、厅造价站 | ||
430000202107151008 | 对依法必须进行招标的项目,招标人违反规定,与投标人就实质内容进行谈判行为的监管 | 不定向 | 对依法必须进行招标的项目,招标人违反规定,与投标人就实质内容进行谈判行为的行政检查 | 公路工程建设单位 | 10% | 6月-12月 | 厅基建处 | ||
430000202107151009 | 对依法必须进行招标的项目,招标人违反规定,与投标人就实质内容进行谈判行为的监管 | 不定向 | 对依法必须进行招标的项目,招标人违反规定,与投标人就实质内容进行谈判行为的行政检查 | 水路工程建设单位 | 10% | 6月-12月 | 厅基建处 | ||
430000202107151010 | 对勘察设计单位违反《湖南省建设工程勘察设计管理条例》的监管 | 不定向 | 对勘察设计单位勘察设计质量的行政检查 | 工程建设单位 | 10% | 6月-12月 | 厅基建处、厅规划办、省公路事务中心 | ||
430000202107151011 | 对建设工程从业单位违法转分包行为的监管 | 不定向 | 对建设工程从业单位违法转分包行为的行政检查; | 工程建设单位 | 10% | 6月-12月 | 厅基建处、省质安局、省公路事务中心 | ||
430000202107151012 | 对建设工程建设单位将工程发包给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人行为的监管 | 不定向 | 对建设工程建设单位将工程发包给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人行为的行政检查 | 工程建设单位 | 10% | 6月-12月 | 厅基建处、省质安局、省公路事务中心 | ||
430000202107151013 | 对建设工程项目不按照规定发布资格预审公告或者招标公告行为的监管 | 不定向 | 对建设工程项目不按照规定发布资格预审公告或者招标公告行为的行政检查 | 公路工程建设单位 | 10% | 6月-12月 | 厅基建处 | ||
430000202107151014 | 对建设工程项目不按照规定发布资格预审公告或者招标公告行为的监管 | 不定向 | 对建设工程项目不按照规定发布资格预审公告或者招标公告行为的行政检查 | 水路工程建设单位 | 10% | 6月-12月 | 厅基建处、厅港航处 | ||
430000202107151015 | 对建设工程项目依法应当公开招标而采用邀请招标行为的监管 | 不定向 | 对建设工程项目依法应当公开招标而采用邀请招标行为的行政检查 | 公路工程建设单位 | 10% | 6月-12月 | 厅基建处 | ||
430000202107151016 | 对建设工程项目依法应当公开招标而采用邀请招标行为的监管 | 不定向 | 对建设工程项目依法应当公开招标而采用邀请招标行为的行政检查 | 水路工程建设单位 | 10% | 6月-12月 | 厅基建处、厅港航处 | ||
430000202107151017 | 对建设工程项目必须招标而不招标行为的监管 | 不定向 | 对建设工程项目必须招标而不招标行为的行政检查 | 公路工程建设单位 | 10% | 6月-12月 | 厅基建处 | ||
430000202107151018 | 对建设工程项目必须招标而不招标行为的监管 | 不定向 | 对建设工程项目必须招标而不招标行为的行政检查 | 水路工程建设单位 | 10% | 6月-12月 | 厅基建处、厅港航处 | ||
430000202107151019 | 对建设工程项目投标人与他人串通投标或者以行贿手段中标等行为的监管 | 不定向 | 对建设工程项目投标人与他人串通投标或者以行贿手段中标等行为的行政检查 | 公路工程建设单位 | 10% | 6月-12月 | 厅基建处 | ||
430000202107151020 | 对建设工程项目投标人与他人串通投标或者以行贿手段中标等行为的监管 | 不定向 | 对建设工程项目投标人与他人串通投标或者以行贿手段中标等行为的行政检查 | 水路工程建设单位 | 10% | 6月-12月 | 厅基建处、厅港航处 | ||
430000202107151021 | 对建设工程项目招标中介机构与他人串通行为的监管 | 不定向 | 对建设工程项目招标中介机构与他人串通行为的行政检查 | 公路工程建设单位 | 10% | 6月-12月 | 厅基建处 | ||
430000202107151022 | 对建设工程项目招标中介机构与他人串通行为的监管 | 不定向 | 对建设工程项目招标中介机构与他人串通行为的行政检查 | 水路工程建设单位 | 10% | 6月-12月 | 厅基建处、厅港航处 | ||
430000202107151023 | 对建设工程项目招标人向他人透露可能影响公平竞争的有关招标投标情况或者泄露标的行为的监管 | 不定向 | 对建设工程项目招标人向他人透露可能影响公平竞争的有关招标投标情况或者泄露标的行为的行政检查 | 公路工程建设单位 | 10% | 6月-12月 | 厅基建处 | ||
430000202107151024 | 对建设工程项目招标人向他人透露可能影响公平竞争的有关招标投标情况或者泄露标的行为的监管 | 不定向 | 对建设工程项目招标人向他人透露可能影响公平竞争的有关招标投标情况或者泄露标的行为的行政检查 | 水路工程建设单位 | 10% | 6月-12月 | 厅基建处、厅港航处 | ||
430000202107151025 | 对收受建设工程项目投标人好处,或透露信息行为的监管 | 不定向 | 对收受建设工程项目投标人好处,或透露信息行为的行政检查 | 公路工程建设单位 | 10% | 6月-12月 | 厅基建处 | ||
430000202107151026 | 对收受建设工程项目投标人好处,或透露信息行为的监管 | 不定向 | 对收受建设工程项目投标人好处,或透露信息行为的行政检查 | 水路工程建设单位 | 10% | 6月-12月 | 厅基建处、厅港航处 | ||
430000202107151027 | 对泄露应当保密的与建设工程项目招标投标活动有关的情况和资料行为的监管 | 不定向 | 对泄露应当保密的与建设工程项目招标投标活动有关的情况和资料行为的行政检查 | 公路工程建设单位 | 10% | 6月-12月 | 厅基建处 | ||
430000202107151028 | 对泄露应当保密的与建设工程项目招标投标活动有关的情况和资料行为的监管 | 不定向 | 对泄露应当保密的与建设工程项目招标投标活动有关的情况和资料行为的行政检查 | 水路工程建设单位 | 10% | 6月-12月 | 厅基建处、厅港航处 | ||
430000202107151029 | 对建设工程项目评标委员会委员不客观、不公正履行职务行为的监管(交通运输领域) | 不定向 | 对建设工程项目评标委员会委员不客观、不公正履行职务行为的行政检查(交通运输领域) | 工程建设单位 | 10% | 6月-12月 | 厅基建处、厅港航处 | ||
430000202107151030 | 对建设从业单位越级(无证)承揽工程行为的监管(交通运输领域) | 不定向 | 对建设从业单位越级(无证)承揽工程行为的行政检查(交通运输领域) | 建设从业单位 | 10% | 6月-12月 | 厅基建处、厅港航处 | ||
430000202107151031 | 对建设工程从业单位未为从业人员提供符合标准的劳动防护用品行为的监管(交通运输领域) | 不定向 | 对建设工程从业单位未为从业人员提供符合标准的劳动防护用品行为的行政检查(交通运输领域) | 工程建设单位 | 10% | 6月-12月 | 厅基建处、厅港航处 | ||
430000202107151032 | 对建设工程项目肢解发包行为的监管(交通运输领域) | 不定向 | 对建设工程项目肢解发包行为的行政检查(交通运输领域) | 工程建设单位 | 10% | 6月-12月 | 厅基建处、厅港航处 | ||
430000202107151033 | 对交通建设工程质量与安全生产的监管 | 不定向 | 对建设单位履行交通建设工程质量与安全生产责任的检查。 | 交通建设工程建设单位 | 20% | 6月-12月 | 厅基建处、厅港航处 | ||
430000202107151034 | 对建设工程从业单位未按照规定对相关从业人员进行安全生产教育和培训或未按规定如实告知有关的安全生产事项行为的监管(交通运输领域) | 不定向 | 对建设工程从业单位未按照规定对相关从业人员进行安全生产教育和培训或未按规定如实告知有关的安全生产事项行为的行政检查(交通运输领域) | 工程建设单位 | 10% | 6月-12月 | 厅基建处、省质安局 | ||
430000202107151035 | 对建设工程项目招标人超额收取保证金或者不按规定退还保证金及利息行为的监管(交通运输领域) | 不定向 | 对建设工程项目招标人超额收取保证金或者不按规定退还保证金及利息行为的行政检查(交通运输领域) | 工程建设单位 | 10% | 6月-12月 | 厅基建处、厅港航处 | ||
430000202107151036 | 对违反国家有关规定办理招标业务行为的监管(交通运输领域) | 不定向 | 对违反国家有关规定办理招标业务行为的行政检查(交通运输领域) | 工程建设单位 | 10% | 6月-12月 | 厅基建处、厅港航处 | ||
430000202107151037 | 对建设工程从业单位主要负责人或安全生产管理人员未履行安全生产管理职责行为的监管(交通运输领域) | 不定向 | 对建设工程从业单位主要负责人或安全生产管理人员未履行安全生产管理职责行为的行政检查(交通运输领域) | 工程建设单位主要负责人 | 20% | 6月-12月 | 厅基建处、厅港航处、省质安局 | ||
430000202107151038 | 对迫使承包方以低于成本价竞标等行为的监管(交通运输领域) | 不定向 | 对迫使承包方以低于成本价竞标等行为的行政检查(交通运输领域) | 工程建设单位 | 10% | 6月-12月 | 厅基建处、厅港航处 | ||
430000202107151039 | 对建设工程建设单位对其他从业单位提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求行为的监管(交通运输领域) | 不定向 | 对建设工程建设单位对其他从业单位提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求行为的行政检查(交通运输领域) | 工程建设单位 | 20% | 6月-12月 | 厅基建处、省质安局 | ||
430000202107151040 | 对建设工程从业单位不按招标文件和投标文件订立合同或订立背离合同实质性内容的协议行为的监管(交通运输领域) | 不定向 | 对建设工程从业单位不按招标文件和投标文件订立合同或订立背离合同实质性内容的协议行为的行政检查(交通运输领域) | 工程建设单位 | 10% | 6月-12月 | 厅基建处、厅港航处 | ||
430000202107151041 | 对建设工程监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查等行为的监管(交通运输领域) | 不定向 | 对建设工程监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查等行为的行政检查(交通运输领域) | 建设工程监理单位 | 20% | 6月-12月 | 厅基建处、厅港航处、省质安局 | ||
430000202107151042 | 对建设工程监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查等行为的监管(交通运输领域) | 不定向 | 对建设工程监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查等行为的行政检查(交通运输领域) | 建设工程监理单位 | 20% | 6月-12月 | 厅基建处、省质安局、厅港航处 | ||
430000202107151043 | 对建设工程项目招标人限制或排斥潜在投标人行为的监管(交通运输领域) | 不定向 | 对建设工程项目招标人限制或排斥潜在投标人行为的行政检查(交通运输领域) | 工程建设单位 | 10% | 6月-12月 | 厅基建处、厅港航处 | ||
430000202107151044 | 对必须招标的项目建设工程单位弄虚作假骗取中标行为的监管(交通运输领域) | 不定向 | 对必须招标的项目建设工程单位弄虚作假骗取中标行为的行政检查(交通运输领域) | 工程建设单位 | 10% | 6月-12月 | 厅基建处、厅港航处 | ||
430000202107151045 | 对建设工程从业单位不按照合同履行义务,情节较为严重行为的监管(交通运输领域) | 不定向 | 对建设工程从业单位不按照合同履行义务,情节较为严重行为的行政检查(交通运输领域) | 工程建设单位 | 10% | 6月-12月 | 厅基建处、厅港航处 | ||
430000202107151046 | 铁路专用线建设情况的检查 | 定向 | 铁路专用线建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准、擅自施工的检查 | 铁路专用线建设单位 | 50% | 12月之前 | 厅基本建设处、省铁路专线办 | ||
430000202107151047 | 对跨越、穿越高速公路工程项目业主及施工单位跨越、穿越高速公路修建桥梁、渡槽或者架设、埋设管路等设施的行政检查 |
定向 | 对跨越、穿越高速公路工程项目业主及施工单位跨越、穿越高速公路修建桥梁、渡槽或者架设、埋设管路等设施的行政检查 |
跨越、穿越高速公路工程项目业主及施工单位 |
2021年度许可一类、三类件各10% |
1月至12月 |
厅公路养护管理处 | ||
430000202107151048 | 对道路运输企业新建、变更卫星定位监控平台服务能力的复核 | 不定向 | 对平台运营商的管理制度、人员配置、平台功能、运维情况、数据处置等情况进行实地检查。 | 重载普货车辆平台运营商 | 30% | 4月至5月(目前已完成) | 厅运输处、省运管局 | ||
430000202107151049 | 铁路专用线社会道口及突发事件应急应对情况的检查 | 定向 | 对铁路专用线道口安全设施设备的检查;擅自设立铁路专用线道口或人行过道的检查;对铁路专用线突发事件应对工作的检查 | 铁路专用线经营单位 | 30% | 12月之前 | 厅运输处、 省铁路专线办 | ||
430000202107151050 |
交通运输安全生产标准化 |
定向 |
对交运输企业安全生产标准化评价机构评价活动、评审员管理等情况的监管 | 1.资质备案在我省,并于2021年度在我省开展了评价业务的交通运输安全生产标准化二级、三级评价机构。 2.资质备案不在我省,但于2021年度在我省开展了评价业务的交通运输安全生产标准化二级、三级评价机构。 3.2021年度在我省开展了评价业务的交通运输安全生产标准化一级评价机构。 备注: (1)对2、3对象的抽查,只对其在我省开展的评价活动进行抽查; (2)因“双随机、一公开”抽查与评价机构业务开展并不同步,如在实施抽查期间原定抽查对象没有评价活动,则不进行相关内容的抽查; (3)检查以书面为主,不出省抽查。 |
20% |
11月 |
厅安监处 | ||
43000020211001 | 湖南省交通运输厅2021年度专项抽查工作计划 | 430000202107151051 | 对船员服务簿持有的监管 | 不定向 | 个人 | 1%,由省厅统一抽取检查对象并派发至相应实施机构。 | 7月至11月 | 厅港航处 | |
43000020211001
43000020211001
43000020211001
43000020211001
43000020211001
43000020211001
43000020211001
|
湖南省交通运输厅2021年度专项抽查工作计划
湖南省交通运输厅2021年度专项抽查工作计划
湖南省交通运输厅2021年度专项抽查工作计划
湖南省交通运输厅2021年度专项抽查工作计划
湖南省交通运输厅2021年度专项抽查工作计划
湖南省交通运输厅2021年度专项抽查工作计划
湖南省交通运输厅2021年度专项抽查工作计划
| 430000202107151052 | 对国际班轮运价、无船承运运价的监管 | 不定向 | 对国际班轮运价、无船承运运价备案的行政检查 | 国际班轮经营者、无船承运人 | 20%,由省厅统一抽取检查对象并派发至相应实施机构。 | 7月至11月 | 厅港航处 |
430000202107151053 | 对水路运输辅助业务经营者经营资质的监管 | 不定向 | 对国内船舶管理经营人经营资质情况的行政检查 | 水路运输辅助业经营者 | 20%,由省厅统一抽取检查对象并派发至相应实施机构。 | 7月至11月 | 厅港航处 | ||
430000202107151054 | 对内地与台湾、港澳间海上运输市场的监管 | 不定向 | 对从事内地与港澳间普通货船、集装箱船海上运输业务备案的行政检查 | 海上运输经营者 | 20%,由省厅统一抽取检查对象并派发至相应实施机构。 | 7月至11月 | 厅港航处 | ||
430000202107151055 | 对国际海上运输业务及海运辅助业务经营的监管
| 不定向 | 对无船承运业务备案的行政检查 | 无船承运业务经营者 | 20%,由省厅统一抽取检查对象并派发至相应实施机构。 | 7月至11月 | 厅港航处 | ||
430000202107151056 | 对在航道内采砂行为的监管 | 不定向 | 对在 航道内采砂行为的行政检查 | 企业、个人 | 20%,由省厅统一抽取检查对象并派发至相应实施机构。 | 7月至11月 | 厅港航处 | ||
430000202107151057
| 对未履行《中华人民共和国国际海运条例》规定的备案手续行为的监管 | 不定向 | 对未履行《中华人民共和国国际海运条例》规定的备案手续行为的行政检查 | 船舶 | 20%,由省厅统一抽取检查对象并派发至相应实施机构。 | 7月至11月 | 厅港航处 | ||
430000202107151058 | 对经营港口理货业务的监管 | 定向 | 对经营港口理货业务备案的行政检查 | 全省港口理货经营者 | 20%,由省厅统一抽取检查对象并派发至相应实施机构。 | 7月至11月 | 厅港航处 | ||
430000202107151059 | 对省内客船、危险品船营运资格情况的监管 | 定向 | 对省内客船、危险品船营运资格情况的行政检查 | 全省具有省内客船、危险品船营运资格的水路运输经营企业 | 20%,由省厅统一抽取检查对象并派发至相应实施机构。 | 7月至11月 | 厅港航处 | ||
430000202107151060 | 对港口经营情况的监管 | 不定向 | 对未依法取得港口经营许可证从事港口经营行为的行政处罚 | 港口企业 | 20%,由省厅统一抽取检查对象并派发至相应实施机构。 | 7月至11月 | 厅港航处 | ||
430000202107151061 | 对船载化学品安全运输条件评估机构评估报告的监管 | 定向 | 对船载化学品安全运输条件评估机构评估报告的行政检查 | 全省具有危险品船营运资格的水路运输经营企业 | 20%,由省厅统一抽取检查对象并派发至相应实施机构。 | 7月至11月 | 厅港航处 | ||
430000202107151062 | 对普通货船运输和省内水路运输经营者经营资质的监管 | 不定向 | 对省际普通货船运输业务经营者和省内水路运输业务经营者经营资质情况的行政检查 | 全省水路运输经营企业 | 20%,由省厅统一抽取检查对象并派发至相应实施机构。 | 7月至11月 | 厅港航处 | ||
430000202107151063 | 对湘江航道上航行的船舶的监管 | 不定向 | 对湘江航道上航行的船舶超过航道等级限制或者船舶吃水高于航道实际水深使用航道的行为的行政检查 | 船舶 | 20%,由省厅统一抽取检查对象并派发至相应实施机构。 | 7月至11月 | 厅港航处 | ||
430000202107151064 | 对湘江高等级航道枢纽船闸业主的监管 | 不定向 | 对湘江高等级航道枢纽船闸业主单位进行的维护不力,造成船闸设备不能正常运转、影响通航行为的行政检查 | 通航建筑物运行单位 | 20%,由省厅统一抽取检查对象并派发至相应实施机构。 | 7月至11月 | 厅港航处 | ||
430000202107151065 | 对船闸运营单位的监管 | 不定向 | 对船闸运营单位的行政检查 | 企业 | 20%,由省厅统一抽取检查对象并派发至相应实施机构。 | 7月至11月 | 厅港航处 | ||
430000202107151066 | 对水路危险货物运输企业的检查 | 不定向 | 水路危险货物运输企业经营期限、经营范围、住所、注册资本等登记事项的检查;水路危险货物运输企业、从业人员等运输资质事项 | 水路危险货物运输企业 | 20%,由省厅统一抽取检查对象并派发至相应实施机构。 | 7月至11月 | 厅港航处 | ||
430000202107151067 | 对水路运输经营者经营行为的监管 | 不定向 | 对水路运输经营者使用未取得船舶营运证件的船舶从事水路运输行为的行政检查 | 水路运输经营者 | 20%,由省厅统一抽取检查对象并派发至相应实施机构。 | 7月至11月 | 厅港航处 | ||
430000202107151068 | 对未按照规定对危险货物港口建设项目进行安全评价行为的监管 | 不定向 | 对未按照规定对危险货物港口建设项目进行安全评价行为的行政检查 | 港口经营人 | 20%,由省厅统一抽取检查对象并派发至相应实施机构。 | 7月至11月 | 厅港航处 | ||
430000202107151069 | 对危险货物港口经营人未依法提取和使用安全生产经费导致不具备安全生产条件行为的监管 | 不定向 | 对危险货物港口经营人未依法提取和使用安全生产经费导致不具备安全生产条件行为的行政检查 | 港口经营人 | 20%,由省厅统一抽取检查对象并派发至相应实施机构。 | 7月至11月 | 厅港航处 | ||
430000202107151070 | 对危险货物港口经营人对重大危险源未登记建档、或者未进行评估、监控,或者未制定应急预案的行为的监管 | 不定向 | 对危险货物港口经营人对重大危险源未登记建档、或者未进行评估、监控,或者未制定应急预案的行为的行政检查 | 港口经营人 | 20%,由省厅统一抽取检查对象并派发至相应实施机构。 | 7月至11月 | 厅港航处 | ||
430000202107151071 | 对省际旅客、危险品货物水路运输经营者经营资质情况的监管 | 不定向 | 对省际旅客、危险品货物水路运输的行政检查 | 水路运输经营者 | 20%,由省厅统一抽取检查对象并派发至相应实施机构。 | 7月至11月 | 厅港航处 | ||
430000202107151072 | 对水运工程建设项目设计文件的监管 | 不定向 | 对水运工程建设项目设计文件的行政检查 | 水运工程建设项目 | 5%,由省厅统一抽取检查对象并派发至相应实施机构。 | 7月至11月 | 厅港航处 | ||
430000202107151073 | 对公路水运工程试验检测机构标准规范执行、工作规范性、内部运行管理等情况的监管 | 不定向 | 对公路水运工程试验检测机构标准规范执行、工作规范性、内部运行管理等情况的行政检查 | 公路水运工程试验检测机构 | 5%,由省厅统一抽取检查对象并派发至相应实施机构。 | 7月至11月 | 厅港航处 | ||
430000202107151074 | 对建设工程项目不按照规定发布资格预审公告或者招标公告行为的监管 | 不定向 | 对建设工程项目不按照规定发布资格预审公告或者招标公告行为的行政检查 | 水路工程建设单位 | 5%,由省厅统一抽取检查对象并派发至相应实施机构。 | 7月至11月 | 厅港航处 | ||
430000202107151075 | 对水工程建设单位或者运营单位的监管 | 不定向 | 对水工程建设单位或者运营的行政检查 | 企业 | 5%,由省厅统一抽取检查对象并派发至相应实施机构。 | 7月至11月 | 厅港航处 | ||
430000202107151076 | 对公路水运建设工程质量的监管 | 定向 | 对公路水运建设工程的质量监督检查行政检查 | 公路水运建设工程 | 5%,由省厅统一抽取检查对象并派发至相应实施机构。 | 7月至11月 | 厅港航处 | ||
430000202107151077 |
对水运工程监理企业资质的监管
| 定向 | 对水运工程监理企业资质的行政检查 | 水运工程监理企业 | 5%,由省厅统一抽取检查对象并派发至相应实施机构。 | 7月至11月 | 厅港航处 | ||
430000202107151078 | 对依法必须进行招标的项目,招标人违反规定,与投标人就实质内容进行谈判行为的监管 | 定向 | 对依法必须进行招标的项目,招标人违反规定,与投标人就实质内容进行谈判行为的行政检查(重点检查事项) | 水路工程建设单位 | 5%,由省厅统一抽取检查对象并派发至相应实施机构。 | 7月至11月 | 厅港航处 | ||
430000202107151079 | 对建设工程项目招标人向他人透露可能影响公平竞争的有关招标投标情况或者泄露标的行为的监管 | 定向 | 对建设工程项目招标人向他人透露可能影响公平竞争的有关招标投标情况或者泄露标的行为的行政检查 | 水路工程建设单位 | 5%,由省厅统一抽取检查对象并派发至相应实施机构。 | 7月至11月 | 厅港航处 | ||
430000202107151080 | 对建设工程项目投标人与他人串通投标或者以行贿手段中标等行为的监管 | 定向 | 对建设工程项目投标人与他人串通投标或者以行贿手段中标等行为的行政检查 | 水路工程建设单位 | 5%,由省厅统一抽取检查对象并派发至相应实施机构。 | 7月至11月 | 厅港航处 | ||
430000202107151081 | 对建设工程项目必须招标而不招标行为的监管 | 定向 | 对建设工程项目必须招标而不招标行为的行政检查 | 水路工程建设单位 | 5%,由省厅统一抽取检查对象并派发至相应实施机构。 | 7月至11月 | 厅港航处 | ||
430000202107151082 | 对建设工程项目招标中介机构与他人串通行为的监管 | 定向 | 对建设工程项目招标中介机构与他人串通行为的行政检查 | 水路工程建设单位 | 5%,由省厅统一抽取检查对象并派发至相应实施机构。 | 7月至11月 | 厅港航处 | ||
430000202107151083 | 对收受建设工程项目投标人好处,或透露信息行为的监管 | 定向 | 对收受建设工程项目投标人好处,或透露信息行为的行政检查(重点检查事项) | 水路工程建设单位 | 5%,由省厅统一抽取检查对象并派发至相应实施机构。 | 7月至11月 | 厅港航处 | ||
430000202107151084 | 对建设工程项目依法应当公开招标而采用邀请招标行为的监管 | 定向 | 对建设工程项目依法应当公开招标而采用邀请招标行为的行政检查 | 水路工程建设单位 | 5%,由省厅统一抽取检查对象并派发至相应实施机构。 | 7月至11月 | 厅港航处 | ||
430000202107151085 | 对国家重点水运工程建设项目的监管 | 定向 | 对国家重点水运工程建设项目的行政检查 | 水运工程建设项目 | 5%,由省厅统一抽取检查对象并派发至相应实施机构。 | 7月至11月 | 厅港航处
|