福建省交通运输厅关于促进航运业发展省级专项补助资金(第九批)的公示
来源: >发布时间:2021-08-24 作者:
根据《福建省财政厅 福建省交通运输厅关于下达2021年扶持航运业发展专项资金的通知》(闽财建指〔2021〕75号),福建省海运集团有限责任公司等企业获促进航运业发展省级专项补助资金(第九批),现公示如下:
促进航运业发展省级专项补助资金(第九批)明细表
企业序号 | 申请单位 | 船舶名称 | 金额(万元) | 企业小计(万元) |
1 | 福州快航轮船有限公司 | 之航 | 15.84 | 15.84 |
2 | 福建省海运集团有限责任公司 | 金海辉 | 104.80 | 104.80 |
3 | 福建东方海运有限公司 | 东方吉 | 6.52 | 6.52 |
4 | 福州九龙船务有限公司 | 鑫龙993 | 0.73 | 0.73 |
5 | 福州闽龙航运有限公司 | 闽龙388 | 0.96 | 1.66 |
闽龙366 | 0.70 | |||
6 | 福建沃德航运有限公司 | 德盛6 | 7.68 | 7.68 |
7 | 福清市华顺船务有限公司 | 华顺999 | 3.77 | 21.16 |
永晟318 | 17.39 | |||
8 | 福清市通达船务有限公司 | 瑞达88 | 3.76 | 3.76 |
9 | 福州宝顺航运有限公司 | 集福8 | 3.53 | 3.53 |
10 | 福建省华海宏通航运有限公司 | 新融海8 | 7.70 | 7.70 |
11 | 福建中海航运有限公司 | 中安洋 | 53.47 | 53.47 |
12 | 福建顺宏海运有限责任公司 | 顺宏宇 | 53.42 | 53.42 |
13 | 福建越达航运有限公司 | 越达2 | 58.92 | 58.92 |
14 | 福建伊鹏海运有限公司 | 伊鹏5 | 55.00 | 55.00 |
15 | 厦门奥顺船务有限公司 | 华鑫878 | 6.38 | 6.38 |
16 | 中远海运(厦门)有限公司 | 广安城 | 35.92 | 71.90 |
长安城 | 35.98 | |||
17 | 厦门建发航运有限公司 | 建航利达 | 5.25 | 5.25 |
18 | 厦门云泰隆船运有限公司 | 云泰隆56 | 12.43 | 20.24 |
云泰隆68 | 7.81 | |||
19 | 厦门泓润海运有限公司 | 新泓润28 | 10.87 | 10.87 |
20 | 厦门航欢海运有限公司 | 航欢6 | 38.48 | 38.48 |
21 | 厦门景丰船务有限公司 | 景丰7 | 7.59 | 7.59 |
22 | 厦门骐远海运有限公司 | 厦门泽平 | 18.66 | 18.66 |
23 | 厦门国达海运有限公司 | 中谷上海 | 28.34 | 28.34 |
24 | 厦门永丰嘉成船务有限公司 | 嘉联99 | 0.88 | 1.51 |
嘉裕99 | 0.63 | |||
25 | 厦门禾盛顺船务有限责任公司 | 禾盛顺9 | 13.32 | 23.29 |
禾盛顺19 | 9.97 | |||
26 | 厦门华晟轮船有限公司 | 华晟57 | 27.36 | 46.91 |
华晟59 | 19.55 | |||
27 | 厦门信安泓船务有限公司 | 信安泓8 | 15.02 | 15.02 |
28 | 厦门信华达船运有限责任公司 | 华达608 | 19.18 | 19.18 |
29 | 厦门闽捷船务有限公司 | 弘泰223 | 21.06 | 62.72 |
弘泰226 | 15.80 | |||
弘泰218 | 10.06 | |||
弘泰229 | 15.80 | |||
30 | 厦门隆运船务有限公司 | 新隆运86 | 25.73 | 25.73 |
31 | 厦门鑫荣圣船务有限公司 | 鑫荣圣5 | 5.00 | 12.90 |
鑫荣圣19 | 7.90 | |||
32 | 厦门延展海运有限公司 | 延展37 | 19.18 | 33.56 |
延展67 | 14.38 | |||
33 | 厦门海顺丰船务有限公司 | 海顺丰8 | 7.89 | 7.89 |
34 | 厦门大通鑫鹭洋海运有限公司 | 鑫玉龙 | 57.72 | 57.72 |
35 | 福建省东山县东航船务有限公司 | 东山25 | 2.06 | 4.11 |
东山27 | 2.05 | |||
36 | 福建省泉州市永信船务有限公司 | 永信29 | 7.82 | 14.70 |
永信26 | 6.88 | |||
37 | 泉州恒盛船务有限公司 | 恒盛968 | 6.42 | 6.42 |
38 | 泉州丰泽轮船有限公司 | 兴隆29 | 5.58 | 5.58 |
39 | 泉州安盛船务有限公司 | 仁建日照 | 54.85 | 232.08 |
海速7 | 6.50 | |||
仁建石湖 | 54.88 | |||
仁建大连 | 30.45 | |||
海速6 | 6.82 | |||
仁建海顺 | 41.14 | |||
刺桐1 | 37.44 | |||
40 | 福建安达船务有限公司 | 恩宏 | 21.38 | 64.20 |
恩晟 | 21.42 | |||
恩茂 | 21.40 | |||
41 | 泉州力达船务有限公司 | 力达盛 | 25.94 | 25.94 |
42 | 福建盛达船务有限公司 | 盛达5 | 21.40 | 21.40 |
43 | 石狮德盈船务有限公司 | 东润5 | 16.25 | 48.69 |
东润3 | 16.22 | |||
东润2 | 16.22 | |||
44 | 泉州顺通轮船有限公司 | 宝安城79 | 8.40 | 8.40 |
45 | 石狮市华东船务有限公司 | 华东88 | 8.63 | 8.63 |
46 | 福建省石狮市恒信船务有限公司 | 江信10 | 20.63 | 20.63 |
47 | 石狮市华信船运有限公司 | 华信116 | 6.72 | 6.72 |
48 | 石狮市恒通船务有限公司 | 恒辉6 | 54.24 | 54.24 |
49 | 兴通海运股份有限公司 | 兴通6 | 3.83 | 3.83 |
50 | 泉州市钱海海运有限公司 | 钱海69 | 15.41 | 48.51 |
钱海82 | 8.28 | |||
钱海8 | 10.00 | |||
钱海6 | 3.78 | |||
钱海83 | 11.04 | |||
51 | 福建拓昊船务有限公司 | 感恩8 | 5.78 | 13.38 |
感恩7 | 3.79 | |||
华运598 | 3.81 | |||
52 | 平潭综合实验区鸿锦船务有限公司 | 锦江星 | 3.83 | 7.76 |
鸿锦祥 | 3.93 | |||
53 | 耀凯航运(平潭)有限公司 | 耀德昌 | 5.13 | 5.13 |
54 | 福建扬帆船务有限公司 | 华夏96 | 5.06 | 16.80 |
华夏86 | 3.83 | |||
华夏99 | 4.16 | |||
华夏79 | 3.75 | |||
55 | 福建运硕海运有限公司 | 运硕轮 | 5.01 | 15.15 |
运硕6 | 10.14 | |||
56 | 福建鑫华晟船务有限公司 | 鑫华航 | 5.06 | 31.87 |
鑫华隆 | 16.49 | |||
鑫华洋 | 10.32 | |||
57 | 平潭综合实验区金源海运有限公司 | 新春顺 | 8.91 | 8.91 |
58 | 福建省万达海运有限公司 | 新台荣 | 53.45 | 53.45 |
59 | 平潭振洋浩海运有限公司 | 振洋达 | 17.07 | 22.51 |
振洋浩26 | 5.44 | |||
60 | 福建永航海运有限公司 | 永航富强 | 21.39 | 21.39 |
61 | 平潭综合实验区华辰海运有限公司 | 吉鑫5 | 3.19 | 3.19 |
62 | 福建天予海运有限公司 | 天予6 | 3.75 | 7.50 |
天予7 | 3.75 | |||
63 | 平潭顺润船务有限公司 | 荣福 | 13.75 | 13.75 |
64 | 福建环航海运有限公司 | 环航99 | 55.90 | 55.90 |
65 | 平潭中建海运有限公司 | 福明成 | 56.37 | 56.37 |
66 | 平潭综合实验区顺锦海运有限公司 | 顺锦宝 | 8.30 | 23.53 |
顺锦宏 | 8.76 | |||
顺锦58 | 6.47 | |||
67 | 意德船务(平潭)有限公司 | 意德9 | 7.50 | 7.50 |
68 | 福建云联商船电子商务有限公司 | 携船168 | 5.10 | 20.19 |
携船66 | 5.00 | |||
携船1 | 5.01 | |||
携船6 | 5.08 | |||
69 | 携船网(福建)智慧物流有限公司 | 携船998 | 3.79 | 3.79 |
70 | 福建中港航运有限公司 | 新中港 | 5.00 | 8.75 |
中港88 | 3.75 | |||
71 | 平潭综合实验区恒顺兴船务有限公司 | 凯顺 | 12.90 | 12.90 |
72 | 平潭综合实验区恒鼎船务有限公司 | 中恒泰 | 5.35 | 25.04 |
中恒7 | 5.05 | |||
中恒8 | 5.10 | |||
中恒盛 | 9.54 | |||
73 | 福建富展海运有限公司 | 锦航富展 | 48.02 | 48.02 |
74 | 中福睿(平潭)海运有限公司 | 中福航 | 5.02 | 5.02 |
75 | 平潭综合实验区凯丰船务有限责任公司 | 华隆油36 | 7.20 | 14.60 |
华隆油1 | 7.40 | |||
76 | 平潭综合实验区金泰恒船务有限公司 | 金泰祥 | 3.75 | 3.75 |
77 | 福建鑫晟船务有限公司 | 锦江鸿29 | 8.51 | 13.57 |
锦江顺 | 5.06 | |||
78 | 平潭综合实验区宇鑫洋海运有限公司 | 宇鑫洋16 | 6.06 | 11.16 |
宇鑫洋6 | 5.10 | |||
79 | 平潭自贸区瑞诚船务有限公司 | 瑞诚689 | 3.86 | 3.86 |
80 | 福建国翔海运有限公司 | 国翔1 | 11.76 | 22.53 |
联达8 | 5.14 | |||
联达6 | 5.63 | |||
81 | 平潭盛帆海运有限公司 | 盛帆7 | 49.07 | 49.07 |
82 | 平潭中康海运有限公司 | 中康88 | 6.39 | 6.39 |
83 | 平潭综合实验区万宏海运有限公司 | 万宏达 | 12.99 | 12.99 |
84 | 保达船务(平潭)有限公司 | 福顺98 | 12.56 | 12.56 |
85 | 平潭中泰船务有限公司 | 长福兴 | 8.72 | 85.31 |
长福顺 | 12.41 | |||
长福隆 | 30.08 | |||
长福盛 | 12.50 | |||
长福泰 | 12.53 | |||
长福利 | 9.07 | |||
86 | 平潭锦辉航运有限公司 | 锦辉11 | 13.19 | 13.19 |
87 | 福建岚耀船务有限公司 | 荣海76 | 5.10 | 56.56 |
荣海78 | 5.05 | |||
荣海98 | 8.47 | |||
荣海87 | 5.03 | |||
荣海99 | 5.09 | |||
荣海67 | 5.05 | |||
荣海66 | 5.01 | |||
荣海18 | 6.37 | |||
荣海88 | 3.77 | |||
荣海58 | 7.62 | |||
88 | 莆田市永顺船务有限责任公司 | 永顺6 | 7.32 | 7.32 |
89 | 莆田市华洋海运有限公司 | 宝兴698 | 0.98 | 2.65 |
宁兴968 | 0.94 | |||
宝兴368 | 0.73 | |||
90 | 莆田市华海船务有限公司 | 兴发101 | 2.33 | 3.49 |
兴发102 | 1.16 | |||
/ | / | / | 2289.21 | 2289.21 |
公示期从2021年8月12日至2021年8月25日止。任何单位和个人对该专项补助资金有异议的,请在公示期内向省交通运输厅提出。
受理部门:省交通运输厅运输处,省港航中心
地址:福州市杨桥中路283号,邮编:350002(省港航中心);福州市东水路18号,邮编:350001(省交通运输厅)
联系人:省港航中心叶建芽,联系电话:0591-87077558,传真:0591-87077941;省交通运输厅张秀清,联系电话:0591-87077872,传真:0591-87077336。
福建省交通运输厅
2021年8月12日
附件下载